|   | 
| 1 - Category 1 (före 31.12.1961) Fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 | 0 |    36.13,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 2 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) upp till 1000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 | 0 |    34.34,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 90 |    34.47,2 |    +0.12,4 |    +0.12,4 | 
  3 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    34.50,0 |    +0.15,2 |    +0.02,8 | 
  4 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 | 0 |    34.52,2 |    +0.17,4 |    +0.02,2 | 
  5 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    36.35,7 |    +2.00,9 |    +1.43,5 | 
  6 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 | 0 |    37.30,7 |    +2.55,9 |    +0.55,0 | 
  7 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 | 10 |    44.31,5 |    +9.56,7 |    +7.00,8 | 
  8 | 2 | 5 | Lars Hällbo | 0 | 220 |    59.03,6 |    +24.28,8 |    +14.32,1 | 
|   | 
| 3 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1001 cm3 till 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 | 0 |    36.18,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 | 0 |    37.22,5 |    +1.03,6 |    +1.03,6 | 
  3 | 3 | 9 | Arne Andersson | 0 | 0 |    52.50,5 |    +16.31,6 |    +15.28,0 | 
|   | 
| 4 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1301 cm3 till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 38 | Kenneth Waltersson | 0 | 0 |    32.51,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 5 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    32.39,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 | 0 |    33.04,3 |    +0.24,6 |    +0.24,6 | 
  3 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    33.08,6 |    +0.28,9 |    +0.04,3 | 
  4 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 | 0 |    33.25,4 |    +0.45,7 |    +0.16,8 | 
  5 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 | 0 |    33.48,1 |    +1.08,4 |    +0.22,7 | 
  6 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    34.16,2 |    +1.36,5 |    +0.28,1 | 
  7 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 | 0 |    34.36,3 |    +1.56,6 |    +0.20,1 | 
  8 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 | 0 |    34.53,4 |    +2.13,7 |    +0.17,1 | 
  9 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 | 0 |    35.31,6 |    +2.51,9 |    +0.38,2 | 
  10 | 5 | 11 | Sten Säfström | 0 | 0 |    35.52,8 |    +3.13,1 |    +0.21,2 | 
  11 | 5 | 15 | Tord Eriksson | 0 | 10 |    35.57,4 |    +3.17,7 |    +0.04,6 | 
  12 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 | 0 |    36.10,6 |    +3.30,9 |    +0.13,2 | 
  13 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 | 0 |    36.32,2 |    +3.52,5 |    +0.21,6 | 
  14 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 | 0 |    36.50,1 |    +4.10,4 |    +0.17,9 | 
  15 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 | 0 |    37.10,4 |    +4.30,7 |    +0.20,3 | 
  16 | 5 | 27 | Jörgen Sundhäll | 0 | 0 |    49.14,8 |    +16.35,1 |    +12.04,4 | 
|   | 
| 6 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 16 | Anders Levin | 0 | 0 |    56.37,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 7 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 | 0 |    33.19,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 | 0 |    34.19,1 |    +0.59,6 |    +0.59,6 | 
  3 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 |    35.30,5 |    +2.11,0 |    +1.11,4 | 
  4 | 7 | 21 | Clas Skoog | 0 | 0 |    39.16,2 |    +5.56,7 |    +3.45,7 | 
  5 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 | 170 |    1.07.54,1 |    +34.34,6 |    +28.37,9 | 
|   | 
| 8 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 81 | Sven Kim Sevius | 0 | 10 |    30.19,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 | 0 |    30.24,1 |    +0.05,0 |    +0.05,0 | 
  3 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 | 0 |    30.45,6 |    +0.26,5 |    +0.21,5 | 
  4 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    30.49,2 |    +0.30,1 |    +0.03,6 | 
  5 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    30.58,7 |    +0.39,6 |    +0.09,5 | 
  6 | 8 | 85 | Kenneth Andersson | 0 | 0 |    31.08,8 |    +0.49,7 |    +0.10,1 | 
  7 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 | 0 |    31.14,1 |    +0.55,0 |    +0.05,3 | 
  8 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 | 0 |    31.17,9 |    +0.58,8 |    +0.03,8 | 
  9 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 | 0 |    32.00,3 |    +1.41,2 |    +0.42,4 | 
  10 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 | 0 |    32.09,9 |    +1.50,8 |    +0.09,6 | 
  11 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 | 0 |    32.32,9 |    +2.13,8 |    +0.23,0 | 
  12 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 | 0 |    32.57,6 |    +2.38,5 |    +0.24,7 | 
  13 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 | 0 |    33.37,1 |    +3.18,0 |    +0.39,5 | 
  14 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 | 0 |    33.48,6 |    +3.29,5 |    +0.11,5 | 
  15 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    34.11,7 |    +3.52,6 |    +0.23,1 | 
  16 | 8 | 34 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    34.16,5 |    +3.57,4 |    +0.04,8 | 
  17 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 | 130 |    34.58,8 |    +4.39,7 |    +0.42,3 | 
  18 | 8 | 12 | J. Staffan Anderson | 0 | 0 |    35.00,0 |    +4.40,9 |    +0.01,2 | 
  19 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 | 0 |    35.22,9 |    +5.03,8 |    +0.22,9 | 
  20 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 | 30 |    35.44,5 |    +5.25,4 |    +0.21,6 | 
  21 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 | 110 |    36.12,3 |    +5.53,2 |    +0.27,8 | 
  22 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 | 0 |    36.31,5 |    +6.12,4 |    +0.19,2 | 
  23 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 | 0 |    37.11,4 |    +6.52,3 |    +0.39,9 | 
  24 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 | 160 |    37.21,1 |    +7.02,0 |    +0.09,7 | 
  25 | 8 | 46 | Göran Lidebjer | 0 | 0 |    47.21,1 |    +17.02,0 |    +10.00,0 | 
  26 | 8 | 115 | Janne Westlund | 0 | 0 |    50.05,4 |    +19.46,3 |    +2.44,3 | 
  27 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 | 0 |    55.19,1 |    +25.00,0 |    +5.13,7 | 
  28 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 | 330 |    55.53,4 |    +25.34,3 |    +0.34,3 | 
|   | 
| 9 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 | 0 |    29.04,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 | 0 |    30.09,8 |    +1.05,1 |    +1.05,1 | 
  3 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    30.36,8 |    +1.32,1 |    +0.27,0 | 
  4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 | 0 |    36.04,1 |    +6.59,4 |    +5.27,3 | 
|   | 
| 10 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 | 0 |    31.17,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 | 0 |    34.26,5 |    +3.08,6 |    +3.08,6 | 
|   | 
| 11 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    30.30,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 91 | Charles Andersson | 0 | 0 |    30.40,3 |    +0.10,3 |    +0.10,3 | 
  3 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    30.40,6 |    +0.10,6 |    +0.00,3 | 
  4 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 | 0 |    30.48,8 |    +0.18,8 |    +0.08,2 | 
  5 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    30.50,0 |    +0.20,0 |    +0.01,2 | 
  6 | 11 | 118 | Kjelle Sandberg | 0 | 0 |    31.01,3 |    +0.31,3 |    +0.11,3 | 
  7 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 | 0 |    31.40,8 |    +1.10,8 |    +0.39,5 | 
  8 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    31.50,6 |    +1.20,6 |    +0.09,8 | 
  9 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 | 0 |    31.53,3 |    +1.23,3 |    +0.02,7 | 
  10 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    32.03,0 |    +1.33,0 |    +0.09,7 | 
  11 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 | 0 |    32.37,1 |    +2.07,1 |    +0.34,1 | 
  12 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 | 0 |    32.42,1 |    +2.12,1 |    +0.05,0 | 
  13 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 | 0 |    33.14,1 |    +2.44,1 |    +0.32,0 | 
  14 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 | 0 |    33.22,0 |    +2.52,0 |    +0.07,9 | 
  15 | 11 | 83 | Leif Pedersen | 0 | 0 |    34.56,0 |    +4.26,0 |    +1.34,0 | 
  16 | 11 | 64 | Frank Hoffmann | 0 | 0 |    36.04,4 |    +5.34,4 |    +1.08,4 | 
  17 | 11 | 52 | Kenneth Larsson | 0 | 0 |    36.43,5 |    +6.13,5 |    +0.39,1 | 
  18 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 | 0 |    40.55,0 |    +10.25,0 |    +4.11,5 | 
|   | 
| 12 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 | 0 |    29.00,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    29.38,9 |    +0.38,4 |    +0.38,4 | 
  3 | 12 | 109 | Lasse Drotz | 0 | 0 |    29.53,1 |    +0.52,6 |    +0.14,2 | 
  4 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    29.56,6 |    +0.56,1 |    +0.03,5 | 
  5 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 | 0 |    29.56,7 |    +0.56,2 |    +0.00,1 | 
  6 | 12 | 102 | Jani Haiju | 0 | 0 |    30.16,0 |    +1.15,5 |    +0.19,3 | 
  7 | 12 | 122 | Dick Larsson | 10 | 0 |    30.17,7 |    +1.17,2 |    +0.01,7 | 
  8 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    30.21,5 |    +1.21,0 |    +0.03,8 | 
  9 | 12 | 125 | Håkan Lindh | 0 | 0 |    30.21,8 |    +1.21,3 |    +0.00,3 | 
  10 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 | 0 |    30.54,6 |    +1.54,1 |    +0.32,8 | 
  11 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 | 0 |    30.58,3 |    +1.57,8 |    +0.03,7 | 
  12 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 | 0 |    31.04,6 |    +2.04,1 |    +0.06,3 | 
  13 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 | 0 |    31.16,7 |    +2.16,2 |    +0.12,1 | 
  14 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 | 0 |    31.25,9 |    +2.25,4 |    +0.09,2 | 
  15 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 | 0 |    31.26,8 |    +2.26,3 |    +0.00,9 | 
  16 | 12 | 56 | Ruben Börjesson | 0 | 0 |    33.13,7 |    +4.13,2 |    +1.46,9 | 
  17 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 | 0 |    35.07,5 |    +6.07,0 |    +1.53,8 | 
  18 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 | 0 |    36.09,2 |    +7.08,7 |    +1.01,7 | 
  19 | 12 | 94 | Peter Friberg | 0 | 0 |    40.21,9 |    +11.21,4 |    +4.12,7 | 
  20 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 | 0 |    46.07,0 |    +17.06,5 |    +5.45,1 | 
  21 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 | 0 |    49.09,2 |    +20.08,7 |    +3.02,2 | 
  22 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    49.27,3 |    +20.26,8 |    +0.18,1 | 
  23 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 | 200 |    52.36,5 |    +23.36,0 |    +3.09,2 | 
|   | 
| 13 - Category 4 (1.1.1982 - 31.12 1990) fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 103 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    30.06,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    30.41,6 |    +0.34,8 |    +0.34,8 | 
  3 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 |    31.45,2 |    +1.38,4 |    +1.03,6 | 
  4 | 13 | 77 | Anders Nystedt | 0 | 0 |    32.12,5 |    +2.05,7 |    +0.27,3 | 
  5 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 |    33.55,5 |    +3.48,7 |    +1.43,0 | 
  6 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 | 0 |    35.26,9 |    +5.20,1 |    +1.31,4 | 
  7 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 | 0 |    37.53,9 |    +7.47,1 |    +2.27,0 | 
  8 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 | 20 |    40.11,6 |    +10.04,8 |    +2.17,7 | 
  9 | 13 | 101 | Janne Pettersson | 0 | 0 |    50.15,9 |    +20.09,1 |    +10.04,3 | 
|   | 
| 14 - Category 5 (före 31.12.1990) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 | 0 |    35.26,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |