|   | 
| 1 - Category 1 (före 31.12.1961) Fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 | 0 |    54.37,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 2 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) upp till 1000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 90 |    46.41,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 | 0 |    47.01,5 |    +0.19,9 |    +0.19,9 | 
  3 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    47.12,5 |    +0.30,9 |    +0.11,0 | 
  4 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 | 0 |    47.24,8 |    +0.43,2 |    +0.12,3 | 
  5 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    49.24,5 |    +2.42,9 |    +1.59,7 | 
  6 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 | 0 |    50.57,2 |    +4.15,6 |    +1.32,7 | 
  7 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 | 10 |    1.01.43,2 |    +15.01,6 |    +10.46,0 | 
|   | 
| 3 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1001 cm3 till 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 | 0 |    49.31,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 | 0 |    50.36,1 |    +1.05,0 |    +1.05,0 | 
|   | 
| 4 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1301 cm3 till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 38 | Kenneth Waltersson | 0 | 0 |    44.52,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 5 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    44.46,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 | 0 |    44.48,8 |    +0.02,7 |    +0.02,7 | 
  3 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    45.09,2 |    +0.23,1 |    +0.20,4 | 
  4 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 | 0 |    45.36,0 |    +0.49,9 |    +0.26,8 | 
  5 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 | 0 |    45.54,7 |    +1.08,6 |    +0.18,7 | 
  6 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    46.58,0 |    +2.11,9 |    +1.03,3 | 
  7 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 | 0 |    47.30,6 |    +2.44,5 |    +0.32,6 | 
  8 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 | 0 |    48.27,8 |    +3.41,7 |    +0.57,2 | 
  9 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 | 0 |    48.47,4 |    +4.01,3 |    +0.19,6 | 
  10 | 5 | 15 | Tord Eriksson | 0 | 10 |    49.03,1 |    +4.17,0 |    +0.15,7 | 
  11 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 | 0 |    49.05,0 |    +4.18,9 |    +0.01,9 | 
  12 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 | 0 |    50.20,7 |    +5.34,6 |    +1.15,7 | 
  13 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 | 0 |    50.58,7 |    +6.12,6 |    +0.38,0 | 
  14 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 | 0 |    57.22,3 |    +12.36,2 |    +6.23,6 | 
|   | 
| 6 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 16 | Anders Levin | 0 | 0 |    1.14.39,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 7 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 | 0 |    45.29,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 | 0 |    46.54,6 |    +1.25,3 |    +1.25,3 | 
  3 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 |    47.51,8 |    +2.22,5 |    +0.57,2 | 
  4 | 7 | 21 | Clas Skoog | 0 | 0 |    53.29,6 |    +8.00,3 |    +5.37,8 | 
  5 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 | 170 |    1.21.17,0 |    +35.47,7 |    +27.47,4 | 
|   | 
| 8 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 | 0 |    41.42,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    41.58,3 |    +0.15,9 |    +0.15,9 | 
  3 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 | 0 |    42.01,4 |    +0.19,0 |    +0.03,1 | 
  4 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    42.03,7 |    +0.21,3 |    +0.02,3 | 
  5 | 8 | 85 | Kenneth Andersson | 0 | 0 |    42.26,4 |    +0.44,0 |    +0.22,7 | 
  6 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 | 0 |    42.32,0 |    +0.49,6 |    +0.05,6 | 
  7 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 | 0 |    42.34,3 |    +0.51,9 |    +0.02,3 | 
  8 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 | 0 |    43.52,1 |    +2.09,7 |    +1.17,8 | 
  9 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 | 0 |    44.11,8 |    +2.29,4 |    +0.19,7 | 
  10 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 | 0 |    44.13,6 |    +2.31,2 |    +0.01,8 | 
  11 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 | 0 |    44.47,6 |    +3.05,2 |    +0.34,0 | 
  12 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 | 0 |    45.54,5 |    +4.12,1 |    +1.06,9 | 
  13 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 | 0 |    45.58,0 |    +4.15,6 |    +0.03,5 | 
  14 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    46.45,5 |    +5.03,1 |    +0.47,5 | 
  15 | 8 | 34 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    46.48,9 |    +5.06,5 |    +0.03,4 | 
  16 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 | 130 |    46.50,2 |    +5.07,8 |    +0.01,3 | 
  17 | 8 | 12 | J. Staffan Anderson | 0 | 0 |    48.03,0 |    +6.20,6 |    +1.12,8 | 
  18 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 | 0 |    48.07,5 |    +6.25,1 |    +0.04,5 | 
  19 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 | 110 |    48.30,9 |    +6.48,5 |    +0.23,4 | 
  20 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 | 30 |    48.32,4 |    +6.50,0 |    +0.01,5 | 
  21 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 | 160 |    49.46,3 |    +8.03,9 |    +1.13,9 | 
  22 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 | 0 |    49.50,9 |    +8.08,5 |    +0.04,6 | 
  23 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 | 0 |    50.36,9 |    +8.54,5 |    +0.46,0 | 
  24 | 8 | 115 | Janne Westlund | 0 | 0 |    1.06.10,4 |    +24.28,0 |    +15.33,5 | 
  25 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 | 0 |    1.11.49,8 |    +30.07,4 |    +5.39,4 | 
  26 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 | 330 |    1.12.23,7 |    +30.41,3 |    +0.33,9 | 
|   | 
| 9 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 | 0 |    39.35,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 | 0 |    41.14,7 |    +1.39,6 |    +1.39,6 | 
  3 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    41.47,4 |    +2.12,3 |    +0.32,7 | 
  4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 | 0 |    49.23,1 |    +9.48,0 |    +7.35,7 | 
|   | 
| 10 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 | 0 |    42.46,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 | 0 |    47.33,6 |    +4.46,9 |    +4.46,9 | 
|   | 
| 11 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    41.31,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    41.40,7 |    +0.08,8 |    +0.08,8 | 
  3 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 | 0 |    41.48,1 |    +0.16,2 |    +0.07,4 | 
  4 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    41.59,2 |    +0.27,3 |    +0.11,1 | 
  5 | 11 | 91 | Charles Andersson | 0 | 0 |    42.06,5 |    +0.34,6 |    +0.07,3 | 
  6 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 | 0 |    43.03,7 |    +1.31,8 |    +0.57,2 | 
  7 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    43.23,5 |    +1.51,6 |    +0.19,8 | 
  8 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 | 0 |    43.24,5 |    +1.52,6 |    +0.01,0 | 
  9 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    43.53,8 |    +2.21,9 |    +0.29,3 | 
  10 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 | 0 |    44.22,7 |    +2.50,8 |    +0.28,9 | 
  11 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 | 0 |    44.50,5 |    +3.18,6 |    +0.27,8 | 
  12 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 | 0 |    45.13,8 |    +3.41,9 |    +0.23,3 | 
  13 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 | 0 |    45.28,1 |    +3.56,2 |    +0.14,3 | 
  14 | 11 | 83 | Leif Pedersen | 0 | 0 |    47.42,1 |    +6.10,2 |    +2.14,0 | 
  15 | 11 | 52 | Kenneth Larsson | 0 | 0 |    49.45,1 |    +8.13,2 |    +2.03,0 | 
  16 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 | 0 |    57.15,9 |    +15.44,0 |    +7.30,8 | 
|   | 
| 12 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 | 0 |    39.45,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    40.22,2 |    +0.36,8 |    +0.36,8 | 
  3 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 | 0 |    40.46,2 |    +1.00,8 |    +0.24,0 | 
  4 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    40.48,3 |    +1.02,9 |    +0.02,1 | 
  5 | 12 | 122 | Dick Larsson | 10 | 0 |    41.16,1 |    +1.30,7 |    +0.27,8 | 
  6 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    41.23,2 |    +1.37,8 |    +0.07,1 | 
  7 | 12 | 125 | Håkan Lindh | 0 | 0 |    41.28,0 |    +1.42,6 |    +0.04,8 | 
  8 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 | 0 |    42.06,8 |    +2.21,4 |    +0.38,8 | 
  9 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 | 0 |    42.19,9 |    +2.34,5 |    +0.13,1 | 
  10 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 | 0 |    42.34,6 |    +2.49,2 |    +0.14,7 | 
  11 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 | 0 |    42.34,7 |    +2.49,3 |    +0.00,1 | 
  12 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 | 0 |    42.45,2 |    +2.59,8 |    +0.10,5 | 
  13 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 | 0 |    43.09,8 |    +3.24,4 |    +0.24,6 | 
  14 | 12 | 56 | Ruben Börjesson | 0 | 0 |    45.27,3 |    +5.41,9 |    +2.17,5 | 
  15 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 | 0 |    47.10,5 |    +7.25,1 |    +1.43,2 | 
  16 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 | 0 |    50.57,1 |    +11.11,7 |    +3.46,6 | 
  17 | 12 | 94 | Peter Friberg | 0 | 0 |    51.18,0 |    +11.32,6 |    +0.20,9 | 
  18 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 | 0 |    1.02.42,8 |    +22.57,4 |    +11.24,8 | 
  19 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 | 0 |    1.05.02,3 |    +25.16,9 |    +2.19,5 | 
  20 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    1.05.34,3 |    +25.48,9 |    +0.32,0 | 
  21 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 | 200 |    1.08.31,0 |    +28.45,6 |    +2.56,7 | 
|   | 
| 13 - Category 4 (1.1.1982 - 31.12 1990) fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 103 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    41.02,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    41.38,3 |    +0.35,7 |    +0.35,7 | 
  3 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 |    43.15,9 |    +2.13,3 |    +1.37,6 | 
  4 | 13 | 77 | Anders Nystedt | 0 | 0 |    43.56,9 |    +2.54,3 |    +0.41,0 | 
  5 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 |    46.13,7 |    +5.11,1 |    +2.16,8 | 
  6 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 | 0 |    46.32,3 |    +5.29,7 |    +0.18,6 | 
  7 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 | 0 |    54.18,5 |    +13.15,9 |    +7.46,2 | 
  8 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 | 20 |    54.37,0 |    +13.34,4 |    +0.18,5 | 
|   | 
| 14 - Category 5 (före 31.12.1990) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 | 0 |    48.24,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |