|   | 
| 1 - Category 1 (före 31.12.1961) Fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 | 0 |    56.08,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 2 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) upp till 1000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 | 90 |    48.14,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 | 0 |    48.37,6 |    +0.23,3 |    +0.23,3 | 
  3 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 | 0 |    48.52,7 |    +0.38,4 |    +0.15,1 | 
  4 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 | 0 |    49.05,5 |    +0.51,2 |    +0.12,8 | 
  5 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 | 0 |    51.06,0 |    +2.51,7 |    +2.00,5 | 
  6 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 | 0 |    52.37,6 |    +4.23,3 |    +1.31,6 | 
  7 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 | 10 |    1.03.24,4 |    +15.10,1 |    +10.46,8 | 
|   | 
| 3 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1001 cm3 till 1300 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 | 0 |    51.11,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 | 0 |    52.18,1 |    +1.06,2 |    +1.06,2 | 
|   | 
| 4 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1301 cm3 till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 38 | Kenneth Waltersson | 0 | 0 |    46.28,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 5 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 | 0 |    46.11,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 | 0 |    46.24,0 |    +0.12,5 |    +0.12,5 | 
  3 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    46.51,2 |    +0.39,7 |    +0.27,2 | 
  4 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 | 0 |    47.11,7 |    +1.00,2 |    +0.20,5 | 
  5 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 | 0 |    47.29,5 |    +1.18,0 |    +0.17,8 | 
  6 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 | 0 |    48.39,8 |    +2.28,3 |    +1.10,3 | 
  7 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 | 0 |    49.15,1 |    +3.03,6 |    +0.35,3 | 
  8 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 | 0 |    50.07,9 |    +3.56,4 |    +0.52,8 | 
  9 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 | 0 |    50.20,7 |    +4.09,2 |    +0.12,8 | 
  10 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 | 0 |    50.33,3 |    +4.21,8 |    +0.12,6 | 
  11 | 5 | 15 | Tord Eriksson | 0 | 10 |    50.55,3 |    +4.43,8 |    +0.22,0 | 
  12 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 | 0 |    51.56,4 |    +5.44,9 |    +1.01,1 | 
  13 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 | 0 |    57.24,1 |    +11.12,6 |    +5.27,7 | 
  14 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 | 0 |    1.03.47,7 |    +17.36,2 |    +6.23,6 | 
|   | 
| 6 - Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1969) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 16 | Anders Levin | 0 | 0 |    1.16.13,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 7 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 | 0 |    46.59,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 | 0 |    48.31,2 |    +1.31,7 |    +1.31,7 | 
  3 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 | 0 |    49.25,4 |    +2.25,9 |    +0.54,2 | 
  4 | 7 | 21 | Clas Skoog | 0 | 0 |    55.10,6 |    +8.11,1 |    +5.45,2 | 
  5 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 | 170 |    1.22.56,1 |    +35.56,6 |    +27.45,5 | 
|   | 
| 8 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 | 0 |    43.11,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 | 0 |    43.26,9 |    +0.15,2 |    +0.15,2 | 
  3 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    43.30,9 |    +0.19,2 |    +0.04,0 | 
  4 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 | 0 |    43.32,0 |    +0.20,3 |    +0.01,1 | 
  5 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 | 0 |    43.57,4 |    +0.45,7 |    +0.25,4 | 
  6 | 8 | 85 | Kenneth Andersson | 0 | 0 |    43.57,8 |    +0.46,1 |    +0.00,4 | 
  7 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 | 0 |    44.06,9 |    +0.55,2 |    +0.09,1 | 
  8 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 | 0 |    45.19,2 |    +2.07,5 |    +1.12,3 | 
  9 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 | 0 |    45.40,0 |    +2.28,3 |    +0.20,8 | 
  10 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 | 0 |    46.18,9 |    +3.07,2 |    +0.38,9 | 
  11 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 | 0 |    47.26,9 |    +4.15,2 |    +1.08,0 | 
  12 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 | 0 |    47.30,7 |    +4.19,0 |    +0.03,8 | 
  13 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 | 0 |    48.16,8 |    +5.05,1 |    +0.46,1 | 
  14 | 8 | 34 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    48.17,4 |    +5.05,7 |    +0.00,6 | 
  15 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 | 130 |    48.22,5 |    +5.10,8 |    +0.05,1 | 
  16 | 8 | 12 | J. Staffan Anderson | 0 | 0 |    49.41,1 |    +6.29,4 |    +1.18,6 | 
  17 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 | 0 |    49.46,6 |    +6.34,9 |    +0.05,5 | 
  18 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 | 110 |    49.59,3 |    +6.47,6 |    +0.12,7 | 
  19 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 | 30 |    50.07,8 |    +6.56,1 |    +0.08,5 | 
  20 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 | 0 |    50.37,2 |    +7.25,5 |    +0.29,4 | 
  21 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 | 160 |    51.22,7 |    +8.11,0 |    +0.45,5 | 
  22 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 | 0 |    51.34,8 |    +8.23,1 |    +0.12,1 | 
  23 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 | 0 |    52.26,1 |    +9.14,4 |    +0.51,3 | 
  24 | 8 | 115 | Janne Westlund | 0 | 0 |    1.07.36,1 |    +24.24,4 |    +15.10,0 | 
  25 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 | 0 |    1.13.25,9 |    +30.14,2 |    +5.49,8 | 
  26 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 | 330 |    1.13.54,5 |    +30.42,8 |    +0.28,6 | 
|   | 
| 9 - Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 | 0 |    40.58,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 | 0 |    42.41,4 |    +1.42,9 |    +1.42,9 | 
  3 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 | 0 |    43.04,7 |    +2.06,2 |    +0.23,3 | 
  4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 | 0 |    50.56,5 |    +9.58,0 |    +7.51,8 | 
|   | 
| 10 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) upp till 1600 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 | 0 |    44.12,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 | 0 |    49.04,1 |    +4.52,1 |    +4.52,1 | 
|   | 
| 11 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 | 0 |    42.59,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 | 0 |    43.03,2 |    +0.03,7 |    +0.03,7 | 
  3 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 | 0 |    43.10,9 |    +0.11,4 |    +0.07,7 | 
  4 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 | 0 |    43.17,2 |    +0.17,7 |    +0.06,3 | 
  5 | 11 | 91 | Charles Andersson | 0 | 0 |    43.27,4 |    +0.27,9 |    +0.10,2 | 
  6 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 | 0 |    44.23,3 |    +1.23,8 |    +0.55,9 | 
  7 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 | 0 |    44.52,2 |    +1.52,7 |    +0.28,9 | 
  8 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 | 0 |    44.53,3 |    +1.53,8 |    +0.01,1 | 
  9 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 | 0 |    45.19,3 |    +2.19,8 |    +0.26,0 | 
  10 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 | 0 |    45.56,6 |    +2.57,1 |    +0.37,3 | 
  11 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 | 0 |    46.25,3 |    +3.25,8 |    +0.28,7 | 
  12 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 | 0 |    46.51,1 |    +3.51,6 |    +0.25,8 | 
  13 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 | 0 |    47.03,1 |    +4.03,6 |    +0.12,0 | 
  14 | 11 | 83 | Leif Pedersen | 0 | 0 |    49.23,6 |    +6.24,1 |    +2.20,5 | 
  15 | 11 | 52 | Kenneth Larsson | 0 | 0 |    51.23,4 |    +8.23,9 |    +1.59,8 | 
  16 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 | 0 |    58.41,6 |    +15.42,1 |    +7.18,2 | 
|   | 
| 12 - Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) över 2001 cm3 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 | 0 |    41.09,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 | 0 |    41.44,9 |    +0.35,8 |    +0.35,8 | 
  3 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 | 0 |    42.09,2 |    +1.00,1 |    +0.24,3 | 
  4 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 | 0 |    42.13,0 |    +1.03,9 |    +0.03,8 | 
  5 | 12 | 122 | Dick Larsson | 10 | 0 |    42.41,4 |    +1.32,3 |    +0.28,4 | 
  6 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 | 0 |    42.49,7 |    +1.40,6 |    +0.08,3 | 
  7 | 12 | 125 | Håkan Lindh | 0 | 0 |    42.52,1 |    +1.43,0 |    +0.02,4 | 
  8 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 | 0 |    43.30,7 |    +2.21,6 |    +0.38,6 | 
  9 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 | 0 |    43.50,2 |    +2.41,1 |    +0.19,5 | 
  10 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 | 0 |    44.02,5 |    +2.53,4 |    +0.12,3 | 
  11 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 | 0 |    44.02,8 |    +2.53,7 |    +0.00,3 | 
  12 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 | 0 |    44.07,4 |    +2.58,3 |    +0.04,6 | 
  13 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 | 0 |    44.35,3 |    +3.26,2 |    +0.27,9 | 
  14 | 12 | 56 | Ruben Börjesson | 0 | 0 |    46.50,1 |    +5.41,0 |    +2.14,8 | 
  15 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 | 0 |    48.37,4 |    +7.28,3 |    +1.47,3 | 
  16 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 | 0 |    52.20,4 |    +11.11,3 |    +3.43,0 | 
  17 | 12 | 94 | Peter Friberg | 0 | 0 |    52.46,9 |    +11.37,8 |    +0.26,5 | 
  18 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 | 0 |    1.04.09,7 |    +23.00,6 |    +11.22,8 | 
  19 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 | 0 |    1.06.32,7 |    +25.23,6 |    +2.23,0 | 
  20 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 | 0 |    1.07.10,4 |    +26.01,3 |    +0.37,7 | 
  21 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 | 200 |    1.09.56,1 |    +28.47,0 |    +2.45,7 | 
|   | 
| 13 - Category 4 (1.1.1982 - 31.12 1990) fri volym | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 103 | Ulf Pettersson | 0 | 0 |    42.30,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 | 0 |    43.00,3 |    +0.29,4 |    +0.29,4 | 
  3 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 | 0 |    44.36,7 |    +2.05,8 |    +1.36,4 | 
  4 | 13 | 77 | Anders Nystedt | 0 | 0 |    45.48,8 |    +3.17,9 |    +1.12,1 | 
  5 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 | 0 |    47.49,9 |    +5.19,0 |    +2.01,1 | 
  6 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 | 0 |    47.58,4 |    +5.27,5 |    +0.08,5 | 
  7 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 | 0 |    55.54,0 |    +13.23,1 |    +7.55,6 | 
  8 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 | 20 |    56.13,2 |    +13.42,3 |    +0.19,2 | 
|   | 
| 14 - Category 5 (före 31.12.1990) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 | 0 |    49.57,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |