Midnattssolsrallyt 2022 2022-07-06--09
På SS10
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 |    9.59,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 |    10.02,7 |    +0.02,9 |    +0.02,9 |    +0.02,9 | 
| 3 | 1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 |    10.03,5 |    +0.03,7 |    +0.00,0 |    +0.00,8 | 
| 4 | 3 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 |    10.10,4 |    +0.10,6 |    +0.10,6 |    +0.06,9 | 
| 5 | 1 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 |    10.12,9 |    +0.13,1 |    +0.00,0 |    +0.02,5 | 
| 6 | 4 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 |    10.14,4 |    +0.14,6 |    +0.14,6 |    +0.01,5 | 
| 7 | 2 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 |    10.14,9 |    +0.15,1 |    +0.11,4 |    +0.00,5 | 
| 8 | 5 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 |    10.15,0 |    +0.15,2 |    +0.15,2 |    +0.00,1 | 
| 9 | 1 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 |    10.16,7 |    +0.16,9 |    +0.00,0 |    +0.01,7 | 
| 10 | 6 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 |    10.19,4 |    +0.19,6 |    +0.19,6 |    +0.02,7 | 
| 11 | 1 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 |    10.19,7 |    +0.19,9 |    +0.00,0 |    +0.00,3 | 
| 12 | 7 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 |    10.21,7 |    +0.21,9 |    +0.21,9 |    +0.02,0 | 
| 13 | 8 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 |    10.22,3 |    +0.22,5 |    +0.22,5 |    +0.00,6 | 
| 14 | 9 | 12 | 125 | Håkan Lindh | 0 |    10.22,8 |    +0.23,0 |    +0.23,0 |    +0.00,5 | 
| 15 | 10 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 |    10.23,4 |    +0.23,6 |    +0.23,6 |    +0.00,6 | 
| 16 | 11 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 |    10.23,6 |    +0.23,8 |    +0.23,8 |    +0.00,2 | 
| 17 | 12 | 12 | 122 | Dick Larsson | 0 |    10.24,5 |    +0.24,7 |    +0.24,7 |    +0.00,9 | 
| 18 | 2 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 |    10.26,0 |    +0.26,2 |    +0.06,3 |    +0.01,5 | 
| 19 | 2 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 |    10.26,5 |    +0.26,7 |    +0.13,6 |    +0.00,5 | 
| 20 | 13 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 |    10.27,1 |    +0.27,3 |    +0.27,3 |    +0.00,6 | 
| 21 | 3 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 |    10.28,0 |    +0.28,2 |    +0.08,3 |    +0.00,9 | 
| 22 | 14 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 |    10.28,6 |    +0.28,8 |    +0.28,8 |    +0.00,6 | 
| 23 | 3 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 |    10.30,1 |    +0.30,3 |    +0.17,2 |    +0.01,5 | 
| 24 | 3 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 |    10.30,9 |    +0.31,1 |    +0.27,4 |    +0.00,8 | 
| 25 | 4 | 8 | 115 | Janne Westlund | 0 |    10.32,2 |    +0.32,4 |    +0.12,5 |    +0.01,3 | 
| 26 | 4 | 11 | 91 | Charles Andersson | 0 |    10.36,8 |    +0.37,0 |    +0.23,9 |    +0.04,6 | 
| 27 | 5 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 |    10.38,8 |    +0.39,0 |    +0.25,9 |    +0.02,0 | 
| 28 | 5 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 |    10.40,8 |    +0.41,0 |    +0.21,1 |    +0.02,0 | 
| 29 | 15 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 |    10.41,8 |    +0.42,0 |    +0.42,0 |    +0.01,0 | 
| 30 | 2 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 |    10.42,1 |    +0.42,3 |    +0.25,4 |    +0.00,3 | 
| 31 | 6 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 |    10.42,6 |    +0.42,8 |    +0.22,9 |    +0.00,5 | 
| 32 | 6 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 |    10.42,8 |    +0.43,0 |    +0.29,9 |    +0.00,2 | 
| 33 | 7 | 8 | 85 | Kenneth Andersson | 0 |    10.44,4 |    +0.44,6 |    +0.24,7 |    +0.01,6 | 
| 34 | 8 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 |    10.45,2 |    +0.45,4 |    +0.25,5 |    +0.00,8 | 
| 35 | 7 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 |    10.48,3 |    +0.48,5 |    +0.35,4 |    +0.03,1 | 
| 36 | 3 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 |    10.50,6 |    +0.50,8 |    +0.33,9 |    +0.02,3 | 
| 37 | 16 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 |    10.51,8 |    +0.52,0 |    +0.52,0 |    +0.01,2 | 
| 38 | 17 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 |    10.57,7 |    +0.57,9 |    +0.57,9 |    +0.05,9 | 
| 39 | 8 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 |    10.59,6 |    +0.59,8 |    +0.46,7 |    +0.01,9 | 
| 40 | 18 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 |    11.03,8 |    +1.04,0 |    +1.04,0 |    +0.04,2 | 
| 41 | 9 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 |    11.05,6 |    +1.05,8 |    +0.52,7 |    +0.01,8 | 
| 42 | 1 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 |    11.08,0 |    +1.08,2 |    +0.00,0 |    +0.02,4 | 
| 43 | 1 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 |    11.08,2 |    +1.08,4 |    +0.00,0 |    +0.00,2 | 
| 44 | 9 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 |    11.09,0 |    +1.09,2 |    +0.49,3 |    +0.00,8 | 
| 45 | 10 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 |    11.10,5 |    +1.10,7 |    +0.50,8 |    +0.01,5 | 
| 46 | 10 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 |    11.11,1 |    +1.11,3 |    +0.58,2 |    +0.00,6 | 
| 47 | 11 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 |    11.14,5 |    +1.14,7 |    +0.54,8 |    +0.03,4 | 
| 48 | 2 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 |    11.15,6 |    +1.15,8 |    +0.07,6 |    +0.01,1 | 
| 49 | 11 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 |    11.17,6 |    +1.17,8 |    +1.04,7 |    +0.02,0 | 
| 50 | 1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 |    11.17,6 |    +1.17,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 51 | 12 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 |    11.18,3 |    +1.18,5 |    +1.05,4 |    +0.00,7 | 
| 52 | 2 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 |    11.19,5 |    +1.19,7 |    +0.11,3 |    +0.01,2 | 
| 53 | 12 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 |    11.22,0 |    +1.22,2 |    +1.02,3 |    +0.02,5 | 
| 54 | 13 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 |    11.22,8 |    +1.23,0 |    +1.03,1 |    +0.00,8 | 
| 55 | 14 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 |    11.23,9 |    +1.24,1 |    +1.04,2 |    +0.01,1 | 
| 56 | 13 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 |    11.24,4 |    +1.24,6 |    +1.11,5 |    +0.00,5 | 
| 57 | 1 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 |    11.25,4 |    +1.25,6 |    +0.00,0 |    +0.01,0 | 
| 58 | 2 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 |    11.26,1 |    +1.26,3 |    +0.00,7 |    +0.00,7 | 
| 59 | 4 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 |    11.27,4 |    +1.27,6 |    +1.10,7 |    +0.01,3 | 
| 60 | 3 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 |    11.29,7 |    +1.29,9 |    +0.21,5 |    +0.02,3 | 
| 61 | 4 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 |    11.30,1 |    +1.30,3 |    +0.21,9 |    +0.00,4 | 
| 62 | 14 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 |    11.30,5 |    +1.30,7 |    +1.17,6 |    +0.00,4 | 
| 63 | 1 | 4 | 38 | Kenneth Waltersson | 0 |    11.32,0 |    +1.32,2 |    +0.00,0 |    +0.01,5 | 
| 64 | 5 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 |    11.32,2 |    +1.32,4 |    +0.24,0 |    +0.00,2 | 
| 65 | 6 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 |    11.34,1 |    +1.34,3 |    +0.25,9 |    +0.01,9 | 
| 66 | 15 | 8 | 34 | Ulf Pettersson | 0 |    11.34,1 |    +1.34,3 |    +1.14,4 |    +0.00,0 | 
| 67 | 16 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 |    11.34,6 |    +1.34,8 |    +1.14,9 |    +0.00,5 | 
| 68 | 17 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 |    11.36,6 |    +1.36,8 |    +1.16,9 |    +0.02,0 | 
| 69 | 19 | 12 | 56 | Ruben Börjesson | 0 |    11.36,8 |    +1.37,0 |    +1.37,0 |    +0.00,2 | 
| 70 | 7 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 |    11.37,4 |    +1.37,6 |    +0.29,2 |    +0.00,6 | 
| 71 | 3 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 |    11.37,9 |    +1.38,1 |    +0.12,5 |    +0.00,5 | 
| 72 | 2 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 |    11.39,5 |    +1.39,7 |    +0.21,9 |    +0.01,6 | 
| 73 | 18 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 |    11.40,1 |    +1.40,3 |    +1.20,4 |    +0.00,6 | 
| 74 | 19 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 |    11.41,5 |    +1.41,7 |    +1.21,8 |    +0.01,4 | 
| 75 | 3 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 |    11.42,4 |    +1.42,6 |    +0.24,8 |    +0.00,9 | 
| 76 | 20 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 |    11.43,0 |    +1.43,2 |    +1.23,3 |    +0.00,6 | 
| 77 | 4 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 |    11.47,5 |    +1.47,7 |    +0.29,9 |    +0.04,5 | 
| 78 | 8 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 |    11.51,9 |    +1.52,1 |    +0.43,7 |    +0.04,4 | 
| 79 | 5 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 |    11.52,8 |    +1.53,0 |    +0.35,2 |    +0.00,9 | 
| 80 | 20 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 |    11.53,1 |    +1.53,3 |    +1.53,3 |    +0.00,3 | 
| 81 | 9 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 |    11.56,1 |    +1.56,3 |    +0.47,9 |    +0.03,0 | 
| 82 | 6 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 |    11.57,7 |    +1.57,9 |    +0.40,1 |    +0.01,6 | 
| 83 | 10 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 |    12.03,4 |    +2.03,6 |    +0.55,2 |    +0.05,7 | 
| 84 | 1 | 6 | 16 | Anders Levin | 0 |    12.07,2 |    +2.07,4 |    +0.00,0 |    +0.03,8 | 
| 85 | 15 | 11 | 52 | Kenneth Larsson | 0 |    12.11,9 |    +2.12,1 |    +1.59,0 |    +0.04,7 | 
| 86 | 21 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 |    12.14,3 |    +2.14,5 |    +1.54,6 |    +0.02,4 | 
| 87 | 22 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 |    12.18,2 |    +2.18,4 |    +1.58,5 |    +0.03,9 | 
| 88 | 1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 |    12.19,9 |    +2.20,1 |    +0.00,0 |    +0.01,7 | 
| 89 | 1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 |    12.21,2 |    +2.21,4 |    +0.00,0 |    +0.01,3 | 
| 90 | 23 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 |    12.22,1 |    +2.22,3 |    +2.02,4 |    +0.00,9 | 
| 91 | 24 | 8 | 12 | J. Staffan Anderson | 0 |    12.25,5 |    +2.25,7 |    +2.05,8 |    +0.03,4 | 
| 92 | 2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 |    12.30,4 |    +2.30,6 |    +0.09,2 |    +0.04,9 | 
| 93 | 4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 |    12.34,6 |    +2.34,8 |    +2.31,1 |    +0.04,2 | 
| 94 | 16 | 11 | 83 | Leif Pedersen | 0 |    12.35,2 |    +2.35,4 |    +2.22,3 |    +0.00,6 | 
| 95 | 7 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 |    12.39,4 |    +2.39,6 |    +1.21,8 |    +0.04,2 | 
| 96 | 25 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 |    12.40,4 |    +2.40,6 |    +2.20,7 |    +0.01,0 | 
| 97 | 11 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 |    12.47,8 |    +2.48,0 |    +1.39,6 |    +0.07,4 | 
| 98 | 4 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 |    12.58,3 |    +2.58,5 |    +1.32,9 |    +0.10,5 | 
| 99 | 1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 |    13.10,2 |    +3.10,4 |    +0.00,0 |    +0.11,9 | 
| 100 | 5 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 |    13.18,5 |    +3.18,7 |    +3.01,8 |    +0.08,3 | 
| 101 | 5 | 7 | 21 | Clas Skoog | 0 |    13.25,2 |    +3.25,4 |    +1.59,8 |    +0.06,7 | 
| 102 | 6 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 |    15.16,7 |    +5.16,9 |    +5.00,0 |    +1.51,5 | 
| 103 | 26 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 |    15.19,7 |    +5.19,9 |    +5.00,0 |    +0.03,0 | 
| 104 | 12 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 |    16.08,2 |    +6.08,4 |    +5.00,0 |    +0.48,5 | 
| 105 | 13 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 |    16.08,2 |    +6.08,4 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
Välj SS