Midnattssolsrallyt 2022 2022-07-06--09
På SS11
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 |    5.01,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 1 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 |    5.11,6 |    +0.09,8 |    +0.00,0 |    +0.09,8 | 
| 3 | 2 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 |    5.14,5 |    +0.12,7 |    +0.02,9 |    +0.02,9 | 
| 4 | 3 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 |    5.14,8 |    +0.13,0 |    +0.03,2 |    +0.00,3 | 
| 5 | 4 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 |    5.18,2 |    +0.16,4 |    +0.06,6 |    +0.03,4 | 
| 6 | 5 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 |    5.18,4 |    +0.16,6 |    +0.06,8 |    +0.00,2 | 
| 7 | 6 | 12 | 122 | Dick Larsson | 0 |    5.19,0 |    +0.17,2 |    +0.07,4 |    +0.00,6 | 
| 8 | 7 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 |    5.19,6 |    +0.17,8 |    +0.08,0 |    +0.00,6 | 
| 9 | 8 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 |    5.21,2 |    +0.19,4 |    +0.09,6 |    +0.01,6 | 
| 10 | 1 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 |    5.21,6 |    +0.19,8 |    +0.00,0 |    +0.00,4 | 
| 11 | 1 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 |    5.21,9 |    +0.20,1 |    +0.00,0 |    +0.00,3 | 
| 12 | 2 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 |    5.22,6 |    +0.20,8 |    +0.01,0 |    +0.00,7 | 
| 13 | 2 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 |    5.23,1 |    +0.21,3 |    +0.21,3 |    +0.00,5 | 
| 14 | 9 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 |    5.24,0 |    +0.22,2 |    +0.12,4 |    +0.00,9 | 
| 15 | 3 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 |    5.24,7 |    +0.22,9 |    +0.03,1 |    +0.00,7 | 
| 16 | 3 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 |    5.25,8 |    +0.24,0 |    +0.24,0 |    +0.01,1 | 
| 17 | 10 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 |    5.26,0 |    +0.24,2 |    +0.14,4 |    +0.00,2 | 
| 18 | 2 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 |    5.26,2 |    +0.24,4 |    +0.04,3 |    +0.00,2 | 
| 19 | 1 | 8 | 115 | Janne Westlund | 0 |    5.26,4 |    +0.24,6 |    +0.00,0 |    +0.00,2 | 
| 20 | 2 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 |    5.26,8 |    +0.25,0 |    +0.00,4 |    +0.00,4 | 
| 21 | 3 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 |    5.26,8 |    +0.25,0 |    +0.00,4 |    +0.00,0 | 
| 22 | 11 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 |    5.27,5 |    +0.25,7 |    +0.15,9 |    +0.00,7 | 
| 23 | 4 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 |    5.27,8 |    +0.26,0 |    +0.01,4 |    +0.00,3 | 
| 24 | 12 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 |    5.28,0 |    +0.26,2 |    +0.16,4 |    +0.00,2 | 
| 25 | 13 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 |    5.28,3 |    +0.26,5 |    +0.16,7 |    +0.00,3 | 
| 26 | 4 | 11 | 91 | Charles Andersson | 0 |    5.28,8 |    +0.27,0 |    +0.07,2 |    +0.00,5 | 
| 27 | 5 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 |    5.30,9 |    +0.29,1 |    +0.04,5 |    +0.02,1 | 
| 28 | 14 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 |    5.31,7 |    +0.29,9 |    +0.20,1 |    +0.00,8 | 
| 29 | 5 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 |    5.31,7 |    +0.29,9 |    +0.10,1 |    +0.00,0 | 
| 30 | 15 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 |    5.32,9 |    +0.31,1 |    +0.21,3 |    +0.01,2 | 
| 31 | 1 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 |    5.34,0 |    +0.32,2 |    +0.00,0 |    +0.01,1 | 
| 32 | 6 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 |    5.34,2 |    +0.32,4 |    +0.12,6 |    +0.00,2 | 
| 33 | 7 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 |    5.34,7 |    +0.32,9 |    +0.13,1 |    +0.00,5 | 
| 34 | 8 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 |    5.35,0 |    +0.33,2 |    +0.13,4 |    +0.00,3 | 
| 35 | 6 | 8 | 85 | Kenneth Andersson | 0 |    5.36,0 |    +0.34,2 |    +0.09,6 |    +0.01,0 | 
| 36 | 7 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 |    5.36,1 |    +0.34,3 |    +0.09,7 |    +0.00,1 | 
| 37 | 16 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 |    5.37,3 |    +0.35,5 |    +0.25,7 |    +0.01,2 | 
| 38 | 3 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 |    5.38,4 |    +0.36,6 |    +0.16,5 |    +0.01,1 | 
| 39 | 8 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 |    5.39,7 |    +0.37,9 |    +0.13,3 |    +0.01,3 | 
| 40 | 17 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 |    5.41,3 |    +0.39,5 |    +0.29,7 |    +0.01,6 | 
| 41 | 1 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 |    5.41,8 |    +0.40,0 |    +0.00,0 |    +0.00,5 | 
| 42 | 9 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 |    5.43,3 |    +0.41,5 |    +0.21,7 |    +0.01,5 | 
| 43 | 9 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 |    5.43,5 |    +0.41,7 |    +0.17,1 |    +0.00,2 | 
| 44 | 10 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 |    5.43,6 |    +0.41,8 |    +0.22,0 |    +0.00,1 | 
| 45 | 10 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 |    5.43,9 |    +0.42,1 |    +0.17,5 |    +0.00,3 | 
| 46 | 1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 |    5.45,9 |    +0.44,1 |    +0.00,0 |    +0.02,0 | 
| 47 | 2 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 |    5.46,0 |    +0.44,2 |    +0.04,2 |    +0.00,1 | 
| 48 | 11 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 |    5.46,0 |    +0.44,2 |    +0.24,4 |    +0.00,0 | 
| 49 | 2 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 |    5.46,4 |    +0.44,6 |    +0.12,4 |    +0.00,4 | 
| 50 | 12 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 |    5.46,5 |    +0.44,7 |    +0.24,9 |    +0.00,1 | 
| 51 | 11 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 |    5.46,7 |    +0.44,9 |    +0.20,3 |    +0.00,2 | 
| 52 | 12 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 |    5.46,8 |    +0.45,0 |    +0.20,4 |    +0.00,1 | 
| 53 | 4 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 |    5.47,0 |    +0.45,2 |    +0.25,1 |    +0.00,2 | 
| 54 | 3 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 |    5.49,1 |    +0.47,3 |    +0.15,1 |    +0.02,1 | 
| 55 | 13 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 |    5.49,4 |    +0.47,6 |    +0.23,0 |    +0.00,3 | 
| 56 | 13 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 |    5.49,8 |    +0.48,0 |    +0.28,2 |    +0.00,4 | 
| 57 | 4 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 |    5.49,9 |    +0.48,1 |    +0.15,9 |    +0.00,1 | 
| 58 | 14 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 |    5.50,0 |    +0.48,2 |    +0.28,4 |    +0.00,1 | 
| 59 | 14 | 8 | 34 | Ulf Pettersson | 0 |    5.50,7 |    +0.48,9 |    +0.24,3 |    +0.00,7 | 
| 60 | 1 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 |    5.51,0 |    +0.49,2 |    +0.00,0 |    +0.00,3 | 
| 61 | 15 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 |    5.52,3 |    +0.50,5 |    +0.25,9 |    +0.01,3 | 
| 62 | 5 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 |    5.53,4 |    +0.51,6 |    +0.19,4 |    +0.01,1 | 
| 63 | 2 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 |    5.54,4 |    +0.52,6 |    +0.03,4 |    +0.01,0 | 
| 64 | 18 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 |    5.54,7 |    +0.52,9 |    +0.43,1 |    +0.00,3 | 
| 65 | 16 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 |    5.54,9 |    +0.53,1 |    +0.28,5 |    +0.00,2 | 
| 66 | 6 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 |    5.57,3 |    +0.55,5 |    +0.23,3 |    +0.02,4 | 
| 67 | 7 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 |    5.57,9 |    +0.56,1 |    +0.23,9 |    +0.00,6 | 
| 68 | 3 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 |    5.58,6 |    +0.56,8 |    +0.07,6 |    +0.00,7 | 
| 69 | 8 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 |    5.58,9 |    +0.57,1 |    +0.24,9 |    +0.00,3 | 
| 70 | 2 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 |    5.59,7 |    +0.57,9 |    +0.13,8 |    +0.00,8 | 
| 71 | 17 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 |    5.59,9 |    +0.58,1 |    +0.33,5 |    +0.00,2 | 
| 72 | 18 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 |    6.00,9 |    +0.59,1 |    +0.34,5 |    +0.01,0 | 
| 73 | 3 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 |    6.01,6 |    +0.59,8 |    +0.15,7 |    +0.00,7 | 
| 74 | 4 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 |    6.02,4 |    +1.00,6 |    +0.16,5 |    +0.00,8 | 
| 75 | 1 | 6 | 16 | Anders Levin | 0 |    6.02,6 |    +1.00,8 |    +0.00,0 |    +0.00,2 | 
| 76 | 19 | 12 | 56 | Ruben Börjesson | 0 |    6.05,6 |    +1.03,8 |    +0.54,0 |    +0.03,0 | 
| 77 | 9 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 |    6.06,3 |    +1.04,5 |    +0.32,3 |    +0.00,7 | 
| 78 | 5 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 |    6.06,8 |    +1.05,0 |    +0.20,9 |    +0.00,5 | 
| 79 | 1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 |    6.06,8 |    +1.05,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 80 | 10 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 |    6.06,9 |    +1.05,1 |    +0.32,9 |    +0.00,1 | 
| 81 | 6 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 |    6.08,8 |    +1.07,0 |    +0.22,9 |    +0.01,9 | 
| 82 | 1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 |    6.10,1 |    +1.08,3 |    +0.00,0 |    +0.01,3 | 
| 83 | 15 | 11 | 52 | Kenneth Larsson | 0 |    6.10,5 |    +1.08,7 |    +0.48,9 |    +0.00,4 | 
| 84 | 19 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 |    6.12,5 |    +1.10,7 |    +0.46,1 |    +0.02,0 | 
| 85 | 16 | 11 | 83 | Leif Pedersen | 0 |    6.15,3 |    +1.13,5 |    +0.53,7 |    +0.02,8 | 
| 86 | 20 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 |    6.17,8 |    +1.16,0 |    +0.51,4 |    +0.02,5 | 
| 87 | 21 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 |    6.20,6 |    +1.18,8 |    +0.54,2 |    +0.02,8 | 
| 88 | 4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 |    6.21,8 |    +1.20,0 |    +1.20,0 |    +0.01,2 | 
| 89 | 7 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 |    6.22,5 |    +1.20,7 |    +0.36,6 |    +0.00,7 | 
| 90 | 2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 |    6.23,8 |    +1.22,0 |    +0.13,7 |    +0.01,3 | 
| 91 | 4 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 |    6.24,9 |    +1.23,1 |    +0.33,9 |    +0.01,1 | 
| 92 | 22 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 |    6.27,8 |    +1.26,0 |    +1.01,4 |    +0.02,9 | 
| 93 | 11 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 |    6.38,6 |    +1.36,8 |    +1.04,6 |    +0.10,8 | 
| 94 | 5 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 |    6.38,8 |    +1.37,0 |    +1.16,9 |    +0.00,2 | 
| 95 | 5 | 7 | 21 | Clas Skoog | 0 |    6.39,4 |    +1.37,6 |    +0.48,4 |    +0.00,6 | 
| 96 | 23 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 |    6.49,3 |    +1.47,5 |    +1.22,9 |    +0.09,9 | 
| 97 | 24 | 8 | 12 | J. Staffan Anderson | 0 |    6.55,8 |    +1.54,0 |    +1.29,4 |    +0.06,5 | 
| 98 | 1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 |    7.21,6 |    +2.19,8 |    +0.00,0 |    +0.25,8 | 
| 99 | 6 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 |    10.21,9 |    +5.20,1 |    +5.00,0 |    +3.00,3 | 
| 100 | 25 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 |    10.26,4 |    +5.24,6 |    +5.00,0 |    +0.04,5 | 
| 101 | 26 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 |    10.26,4 |    +5.24,6 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 102 | 12 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 |    10.34,0 |    +5.32,2 |    +5.00,0 |    +0.07,6 | 
| 103 | 13 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 |    10.34,0 |    +5.32,2 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
Välj SS