Midnattssolsrallyt 2022 2022-07-06--09
På SS15
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 |    5.43,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 1 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 |    5.46,2 |    +0.02,3 |    +0.00,0 |    +0.02,3 | 
| 3 | 2 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 |    5.49,8 |    +0.05,9 |    +0.03,6 |    +0.03,6 | 
| 4 | 1 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 |    5.53,1 |    +0.09,2 |    +0.00,0 |    +0.03,3 | 
| 5 | 1 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 |    5.53,7 |    +0.09,8 |    +0.00,0 |    +0.00,6 | 
| 6 | 3 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 |    5.55,0 |    +0.11,1 |    +0.08,8 |    +0.01,3 | 
| 7 | 2 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 |    5.55,1 |    +0.11,2 |    +0.11,2 |    +0.00,1 | 
| 8 | 1 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 |    5.55,2 |    +0.11,3 |    +0.00,0 |    +0.00,1 | 
| 9 | 2 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 |    5.55,5 |    +0.11,6 |    +0.02,4 |    +0.00,3 | 
| 10 | 3 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 |    5.55,5 |    +0.11,6 |    +0.11,6 |    +0.00,0 | 
| 11 | 4 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 |    5.55,8 |    +0.11,9 |    +0.09,6 |    +0.00,3 | 
| 12 | 3 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 |    5.55,9 |    +0.12,0 |    +0.02,8 |    +0.00,1 | 
| 13 | 5 | 12 | 122 | Dick Larsson | 0 |    5.55,9 |    +0.12,0 |    +0.09,7 |    +0.00,0 | 
| 14 | 6 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 |    5.56,3 |    +0.12,4 |    +0.10,1 |    +0.00,4 | 
| 15 | 7 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 |    5.57,1 |    +0.13,2 |    +0.10,9 |    +0.00,8 | 
| 16 | 8 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 |    5.58,1 |    +0.14,2 |    +0.11,9 |    +0.01,0 | 
| 17 | 9 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 |    5.58,5 |    +0.14,6 |    +0.12,3 |    +0.00,4 | 
| 18 | 2 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 |    6.02,1 |    +0.18,2 |    +0.08,4 |    +0.03,6 | 
| 19 | 10 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 |    6.04,2 |    +0.20,3 |    +0.18,0 |    +0.02,1 | 
| 20 | 4 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 |    6.06,0 |    +0.22,1 |    +0.12,9 |    +0.01,8 | 
| 21 | 2 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 |    6.06,3 |    +0.22,4 |    +0.11,1 |    +0.00,3 | 
| 22 | 11 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 |    6.06,6 |    +0.22,7 |    +0.20,4 |    +0.00,3 | 
| 23 | 12 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 |    6.07,0 |    +0.23,1 |    +0.20,8 |    +0.00,4 | 
| 24 | 13 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 |    6.07,3 |    +0.23,4 |    +0.21,1 |    +0.00,3 | 
| 25 | 3 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 |    6.07,5 |    +0.23,6 |    +0.12,3 |    +0.00,2 | 
| 26 | 4 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 |    6.08,0 |    +0.24,1 |    +0.12,8 |    +0.00,5 | 
| 27 | 5 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 |    6.08,1 |    +0.24,2 |    +0.12,9 |    +0.00,1 | 
| 28 | 14 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 |    6.08,3 |    +0.24,4 |    +0.22,1 |    +0.00,2 | 
| 29 | 5 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 |    6.08,7 |    +0.24,8 |    +0.15,6 |    +0.00,4 | 
| 30 | 6 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 |    6.10,9 |    +0.27,0 |    +0.15,7 |    +0.02,2 | 
| 31 | 7 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 |    6.11,3 |    +0.27,4 |    +0.16,1 |    +0.00,4 | 
| 32 | 15 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 |    6.11,3 |    +0.27,4 |    +0.25,1 |    +0.00,0 | 
| 33 | 6 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 |    6.14,2 |    +0.30,3 |    +0.21,1 |    +0.02,9 | 
| 34 | 7 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 |    6.18,1 |    +0.34,2 |    +0.25,0 |    +0.03,9 | 
| 35 | 3 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 |    6.18,8 |    +0.34,9 |    +0.25,1 |    +0.00,7 | 
| 36 | 8 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 |    6.21,2 |    +0.37,3 |    +0.28,1 |    +0.02,4 | 
| 37 | 8 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 |    6.22,0 |    +0.38,1 |    +0.26,8 |    +0.00,8 | 
| 38 | 9 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 |    6.22,4 |    +0.38,5 |    +0.27,2 |    +0.00,4 | 
| 39 | 16 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 |    6.23,0 |    +0.39,1 |    +0.36,8 |    +0.00,6 | 
| 40 | 9 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 |    6.26,3 |    +0.42,4 |    +0.33,2 |    +0.03,3 | 
| 41 | 1 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 |    6.28,3 |    +0.44,4 |    +0.00,0 |    +0.02,0 | 
| 42 | 17 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 |    6.29,9 |    +0.46,0 |    +0.43,7 |    +0.01,6 | 
| 43 | 10 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 |    6.30,4 |    +0.46,5 |    +0.37,3 |    +0.00,5 | 
| 44 | 2 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 |    6.30,9 |    +0.47,0 |    +0.02,6 |    +0.00,5 | 
| 45 | 1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 |    6.30,9 |    +0.47,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 46 | 10 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 |    6.31,3 |    +0.47,4 |    +0.36,1 |    +0.00,4 | 
| 47 | 2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 |    6.31,7 |    +0.47,8 |    +0.00,8 |    +0.00,4 | 
| 48 | 11 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 |    6.34,0 |    +0.50,1 |    +0.40,9 |    +0.02,3 | 
| 49 | 3 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 |    6.34,4 |    +0.50,5 |    +0.06,1 |    +0.00,4 | 
| 50 | 1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 |    6.35,9 |    +0.52,0 |    +0.00,0 |    +0.01,5 | 
| 51 | 1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 |    6.36,2 |    +0.52,3 |    +0.00,0 |    +0.00,3 | 
| 52 | 12 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 |    6.36,8 |    +0.52,9 |    +0.43,7 |    +0.00,6 | 
| 53 | 4 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 |    6.36,8 |    +0.52,9 |    +0.08,5 |    +0.00,0 | 
| 54 | 11 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 |    6.36,8 |    +0.52,9 |    +0.41,6 |    +0.00,0 | 
| 55 | 5 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 |    6.37,9 |    +0.54,0 |    +0.09,6 |    +0.01,1 | 
| 56 | 6 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 |    6.38,3 |    +0.54,4 |    +0.10,0 |    +0.00,4 | 
| 57 | 12 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 |    6.38,3 |    +0.54,4 |    +0.43,1 |    +0.00,0 | 
| 58 | 13 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 |    6.39,1 |    +0.55,2 |    +0.43,9 |    +0.00,8 | 
| 59 | 2 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 |    6.40,1 |    +0.56,2 |    +0.03,9 |    +0.01,0 | 
| 60 | 14 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 |    6.42,0 |    +0.58,1 |    +0.46,8 |    +0.01,9 | 
| 61 | 13 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 |    6.44,0 |    +1.00,1 |    +0.50,9 |    +0.02,0 | 
| 62 | 4 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 |    6.44,8 |    +1.00,9 |    +0.51,1 |    +0.00,8 | 
| 63 | 3 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 |    6.47,3 |    +1.03,4 |    +0.11,1 |    +0.02,5 | 
| 64 | 15 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 |    6.47,7 |    +1.03,8 |    +0.52,5 |    +0.00,4 | 
| 65 | 16 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 |    6.48,1 |    +1.04,2 |    +0.52,9 |    +0.00,4 | 
| 66 | 2 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 |    6.48,2 |    +1.04,3 |    +0.12,3 |    +0.00,1 | 
| 67 | 7 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 |    6.48,7 |    +1.04,8 |    +0.20,4 |    +0.00,5 | 
| 68 | 8 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 |    6.48,9 |    +1.05,0 |    +0.20,6 |    +0.00,2 | 
| 69 | 3 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 |    6.49,7 |    +1.05,8 |    +0.13,8 |    +0.00,8 | 
| 70 | 9 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 |    6.51,1 |    +1.07,2 |    +0.22,8 |    +0.01,4 | 
| 71 | 10 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 |    6.52,8 |    +1.08,9 |    +0.24,5 |    +0.01,7 | 
| 72 | 1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 |    6.55,1 |    +1.11,2 |    +0.00,0 |    +0.02,3 | 
| 73 | 18 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 |    6.56,7 |    +1.12,8 |    +1.10,5 |    +0.01,6 | 
| 74 | 17 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 |    6.57,1 |    +1.13,2 |    +1.01,9 |    +0.00,4 | 
| 75 | 4 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 |    6.57,2 |    +1.13,3 |    +0.21,3 |    +0.00,1 | 
| 76 | 5 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 |    6.58,5 |    +1.14,6 |    +0.22,6 |    +0.01,3 | 
| 77 | 18 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 |    6.58,7 |    +1.14,8 |    +1.03,5 |    +0.00,2 | 
| 78 | 19 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 |    7.00,0 |    +1.16,1 |    +1.04,8 |    +0.01,3 | 
| 79 | 11 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 |    7.01,1 |    +1.17,2 |    +0.32,8 |    +0.01,1 | 
| 80 | 5 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 |    7.02,7 |    +1.18,8 |    +1.09,0 |    +0.01,6 | 
| 81 | 6 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 |    7.05,7 |    +1.21,8 |    +0.29,8 |    +0.03,0 | 
| 82 | 12 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 |    7.06,4 |    +1.22,5 |    +0.38,1 |    +0.00,7 | 
| 83 | 1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 |    7.11,2 |    +1.27,3 |    +0.00,0 |    +0.04,8 | 
| 84 | 20 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 |    7.13,4 |    +1.29,5 |    +1.18,2 |    +0.02,2 | 
| 85 | 21 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 |    7.19,0 |    +1.35,1 |    +1.23,8 |    +0.05,6 | 
| 86 | 2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 |    7.20,2 |    +1.36,3 |    +0.09,0 |    +0.01,2 | 
| 87 | 22 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 |    7.23,4 |    +1.39,5 |    +1.28,2 |    +0.03,2 | 
| 88 | 4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 |    7.24,0 |    +1.40,1 |    +1.40,1 |    +0.00,6 | 
| 89 | 13 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 |    7.26,0 |    +1.42,1 |    +0.57,7 |    +0.02,0 | 
| 90 | 1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 |    7.30,5 |    +1.46,6 |    +0.00,0 |    +0.04,5 | 
| 91 | 7 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 |    7.32,9 |    +1.49,0 |    +0.57,0 |    +0.02,4 | 
| 92 | 4 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 |    7.36,2 |    +1.52,3 |    +1.00,0 |    +0.03,3 | 
| 93 | 6 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 |    8.03,4 |    +2.19,5 |    +2.09,7 |    +0.27,2 | 
Välj SS