Midnattssolsrallyt 2022 2022-07-06--09
På SS7
Välj SS
| Tp | Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Tid | Diff tot | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 9 | 129 | Per Göthberg | 0 |    6.18,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 1 | 12 | 106 | Lars-Ove Biffen Olsson | 0 |    6.29,7 |    +0.11,1 |    +0.00,0 |    +0.11,1 | 
| 3 | 2 | 12 | 123 | Janne Blom | 0 |    6.30,1 |    +0.11,5 |    +0.00,4 |    +0.00,4 | 
| 4 | 3 | 12 | 126 | Mikael Wisti | 0 |    6.30,3 |    +0.11,7 |    +0.00,6 |    +0.00,2 | 
| 5 | 4 | 12 | 127 | Kjell Fransson | 0 |    6.35,6 |    +0.17,0 |    +0.05,9 |    +0.05,3 | 
| 6 | 1 | 13 | 103 | Ulf Pettersson | 0 |    6.36,2 |    +0.17,6 |    +0.00,0 |    +0.00,6 | 
| 7 | 5 | 12 | 93 | Kent Nordquist | 0 |    6.37,7 |    +0.19,1 |    +0.08,0 |    +0.01,5 | 
| 8 | 1 | 8 | 82 | Tom Silén | 0 |    6.39,3 |    +0.20,7 |    +0.00,0 |    +0.01,6 | 
| 9 | 6 | 12 | 92 | Erik Eriksson | 0 |    6.39,6 |    +0.21,0 |    +0.09,9 |    +0.00,3 | 
| 10 | 7 | 12 | 94 | Peter Friberg | 0 |    6.41,1 |    +0.22,5 |    +0.11,4 |    +0.01,5 | 
| 11 | 1 | 11 | 66 | Roger Brenemark | 0 |    6.41,2 |    +0.22,6 |    +0.00,0 |    +0.00,1 | 
| 12 | 2 | 13 | 107 | Petter Fausko | 0 |    6.41,2 |    +0.22,6 |    +0.05,0 |    +0.00,0 | 
| 13 | 8 | 12 | 122 | Dick Larsson | 0 |    6.41,3 |    +0.22,7 |    +0.11,6 |    +0.00,1 | 
| 14 | 9 | 12 | 125 | Håkan Lindh | 0 |    6.42,2 |    +0.23,6 |    +0.12,5 |    +0.00,9 | 
| 15 | 2 | 9 | 121 | Anders Olsson | 0 |    6.43,4 |    +0.24,8 |    +0.24,8 |    +0.01,2 | 
| 16 | 2 | 8 | 84 | Ragnar Glav | 0 |    6.43,6 |    +0.25,0 |    +0.04,3 |    +0.00,2 | 
| 17 | 2 | 11 | 124 | Eddie Hörbing | 0 |    6.43,8 |    +0.25,2 |    +0.02,6 |    +0.00,2 | 
| 18 | 3 | 11 | 100 | Lars Ohlson | 0 |    6.44,4 |    +0.25,8 |    +0.03,2 |    +0.00,6 | 
| 19 | 3 | 13 | 113 | Anders Söderberg | 0 |    6.44,5 |    +0.25,9 |    +0.08,3 |    +0.00,1 | 
| 20 | 4 | 11 | 79 | Mats Karlsson | 0 |    6.45,2 |    +0.26,6 |    +0.04,0 |    +0.00,7 | 
| 21 | 3 | 8 | 69 | Bo Karlsson | 0 |    6.45,4 |    +0.26,8 |    +0.06,1 |    +0.00,2 | 
| 22 | 4 | 8 | 81 | Sven Kim Sevius | 0 |    6.45,4 |    +0.26,8 |    +0.06,1 |    +0.00,0 | 
| 23 | 10 | 12 | 120 | Jonas Wallén | 0 |    6.45,7 |    +0.27,1 |    +0.16,0 |    +0.00,3 | 
| 24 | 5 | 8 | 85 | Kenneth Andersson | 0 |    6.45,8 |    +0.27,2 |    +0.06,5 |    +0.00,1 | 
| 25 | 6 | 8 | 62 | Svein Frustøl | 0 |    6.47,5 |    +0.28,9 |    +0.08,2 |    +0.01,7 | 
| 26 | 11 | 12 | 114 | Thord Östlund | 0 |    6.47,6 |    +0.29,0 |    +0.17,9 |    +0.00,1 | 
| 27 | 12 | 12 | 97 | Håkan Süld | 0 |    6.49,3 |    +0.30,7 |    +0.19,6 |    +0.01,7 | 
| 28 | 7 | 8 | 86 | Hans-Åke Persson | 0 |    6.49,7 |    +0.31,1 |    +0.10,4 |    +0.00,4 | 
| 29 | 5 | 11 | 63 | Bo Boddum Andersen | 0 |    6.50,0 |    +0.31,4 |    +0.08,8 |    +0.00,3 | 
| 30 | 3 | 9 | 128 | Mats Myrsell | 0 |    6.51,9 |    +0.33,3 |    +0.33,3 |    +0.01,9 | 
| 31 | 8 | 8 | 117 | Stefan Helin | 0 |    6.52,2 |    +0.33,6 |    +0.12,9 |    +0.00,3 | 
| 32 | 1 | 10 | 68 | Mathias Engh | 0 |    6.53,1 |    +0.34,5 |    +0.00,0 |    +0.00,9 | 
| 33 | 13 | 12 | 99 | Steve Hägglund | 0 |    6.54,0 |    +0.35,4 |    +0.24,3 |    +0.00,9 | 
| 34 | 14 | 12 | 110 | Per Anders Persson | 0 |    6.54,2 |    +0.35,6 |    +0.24,5 |    +0.00,2 | 
| 35 | 4 | 13 | 95 | Lotta Lundqvist | 0 |    6.57,9 |    +0.39,3 |    +0.21,7 |    +0.03,7 | 
| 36 | 6 | 11 | 55 | Sture Lindberg | 0 |    6.58,3 |    +0.39,7 |    +0.17,1 |    +0.00,4 | 
| 37 | 7 | 11 | 118 | Kjelle Sandberg | 0 |    6.58,7 |    +0.40,1 |    +0.17,5 |    +0.00,4 | 
| 38 | 8 | 11 | 98 | Peter Jonasson | 0 |    6.59,1 |    +0.40,5 |    +0.17,9 |    +0.00,4 | 
| 39 | 9 | 8 | 57 | Lars Erik Lundström | 0 |    7.04,1 |    +0.45,5 |    +0.24,8 |    +0.05,0 | 
| 40 | 1 | 5 | 45 | Håkan Holm | 0 |    7.04,8 |    +0.46,2 |    +0.00,0 |    +0.00,7 | 
| 41 | 10 | 8 | 70 | Peter Thume | 0 |    7.05,3 |    +0.46,7 |    +0.26,0 |    +0.00,5 | 
| 42 | 9 | 11 | 91 | Charles Andersson | 0 |    7.06,1 |    +0.47,5 |    +0.24,9 |    +0.00,8 | 
| 43 | 11 | 8 | 78 | Ulf Zetterström | 0 |    7.08,4 |    +0.49,8 |    +0.29,1 |    +0.02,3 | 
| 44 | 12 | 8 | 53 | Stefan Segerljung | 0 |    7.08,8 |    +0.50,2 |    +0.29,5 |    +0.00,4 | 
| 45 | 10 | 11 | 74 | Tommy Karlsson | 0 |    7.09,1 |    +0.50,5 |    +0.27,9 |    +0.00,3 | 
| 46 | 1 | 2 | 25 | Per-Arne Sjöstedt | 0 |    7.09,2 |    +0.50,6 |    +0.00,0 |    +0.00,1 | 
| 47 | 2 | 5 | 19 | Peter Carlsson | 0 |    7.09,6 |    +0.51,0 |    +0.04,8 |    +0.00,4 | 
| 48 | 13 | 8 | 41 | Sven-Erik Björk | 0 |    7.10,1 |    +0.51,5 |    +0.30,8 |    +0.00,5 | 
| 49 | 3 | 5 | 42 | Bengt Abrahamsson | 0 |    7.12,2 |    +0.53,6 |    +0.07,4 |    +0.02,1 | 
| 50 | 5 | 13 | 77 | Anders Nystedt | 0 |    7.12,4 |    +0.53,8 |    +0.36,2 |    +0.00,2 | 
| 51 | 11 | 11 | 36 | Mikael Eriksson | 0 |    7.13,1 |    +0.54,5 |    +0.31,9 |    +0.00,7 | 
| 52 | 12 | 11 | 87 | Pelle Palmqvist | 0 |    7.13,4 |    +0.54,8 |    +0.32,2 |    +0.00,3 | 
| 53 | 13 | 11 | 71 | Ari Alanen | 0 |    7.13,9 |    +0.55,3 |    +0.32,7 |    +0.00,5 | 
| 54 | 4 | 5 | 39 | Anders Johanson | 0 |    7.15,8 |    +0.57,2 |    +0.11,0 |    +0.01,9 | 
| 55 | 1 | 7 | 30 | Stefan Wiik | 0 |    7.16,3 |    +0.57,7 |    +0.00,0 |    +0.00,5 | 
| 56 | 15 | 12 | 116 | Jan-Erik Sundqvist | 0 |    7.17,1 |    +0.58,5 |    +0.47,4 |    +0.00,8 | 
| 57 | 2 | 7 | 50 | Karl-Olov Olander | 0 |    7.19,2 |    +1.00,6 |    +0.02,9 |    +0.02,1 | 
| 58 | 5 | 5 | 43 | Martin Lindén | 0 |    7.20,1 |    +1.01,5 |    +0.15,3 |    +0.00,9 | 
| 59 | 1 | 4 | 38 | Kenneth Waltersson | 0 |    7.20,3 |    +1.01,7 |    +0.00,0 |    +0.00,2 | 
| 60 | 14 | 8 | 51 | Henry Nyberg | 0 |    7.21,2 |    +1.02,6 |    +0.41,9 |    +0.00,9 | 
| 61 | 15 | 8 | 48 | Rolf Johansson | 0 |    7.21,4 |    +1.02,8 |    +0.42,1 |    +0.00,2 | 
| 62 | 6 | 5 | 24 | Patrik Pettersson | 0 |    7.21,9 |    +1.03,3 |    +0.17,1 |    +0.00,5 | 
| 63 | 14 | 11 | 61 | Johan Wass | 0 |    7.22,8 |    +1.04,2 |    +0.41,6 |    +0.00,9 | 
| 64 | 16 | 12 | 56 | Ruben Börjesson | 0 |    7.23,3 |    +1.04,7 |    +0.53,6 |    +0.00,5 | 
| 65 | 16 | 8 | 44 | Jörgen Einar | 0 |    7.23,9 |    +1.05,3 |    +0.44,6 |    +0.00,6 | 
| 66 | 6 | 13 | 75 | Ricardo Hillesjö | 0 |    7.24,1 |    +1.05,5 |    +0.47,9 |    +0.00,2 | 
| 67 | 7 | 5 | 59 | Thomas Johansson | 0 |    7.24,5 |    +1.05,9 |    +0.19,7 |    +0.00,4 | 
| 68 | 2 | 2 | 26 | Jan-Erik Eriksson | 0 |    7.26,4 |    +1.07,8 |    +0.17,2 |    +0.01,9 | 
| 69 | 3 | 2 | 18 | Benny Erixon | 0 |    7.27,8 |    +1.09,2 |    +0.18,6 |    +0.01,4 | 
| 70 | 17 | 8 | 67 | Göran Åkerlund | 0 |    7.28,9 |    +1.10,3 |    +0.49,6 |    +0.01,1 | 
| 71 | 4 | 2 | 17 | Cay Fredriksson | 0 |    7.30,3 |    +1.11,7 |    +0.21,1 |    +0.01,4 | 
| 72 | 18 | 8 | 37 | Curt Jonsson | 0 |    7.34,3 |    +1.15,7 |    +0.55,0 |    +0.04,0 | 
| 73 | 15 | 11 | 83 | Leif Pedersen | 0 |    7.35,2 |    +1.16,6 |    +0.54,0 |    +0.00,9 | 
| 74 | 8 | 5 | 33 | Nils Bergquist | 0 |    7.35,4 |    +1.16,8 |    +0.30,6 |    +0.00,2 | 
| 75 | 9 | 5 | 28 | Ola Eklund | 0 |    7.38,6 |    +1.20,0 |    +0.33,8 |    +0.03,2 | 
| 76 | 10 | 5 | 23 | Lars Fredriksson | 0 |    7.38,6 |    +1.20,0 |    +0.33,8 |    +0.00,0 | 
| 77 | 19 | 8 | 34 | Ulf Pettersson | 0 |    7.39,2 |    +1.20,6 |    +0.59,9 |    +0.00,6 | 
| 78 | 20 | 8 | 12 | J. Staffan Anderson | 0 |    7.40,2 |    +1.21,6 |    +1.00,9 |    +0.01,0 | 
| 79 | 21 | 8 | 65 | Göran Hansson | 0 |    7.40,9 |    +1.22,3 |    +1.01,6 |    +0.00,7 | 
| 80 | 22 | 8 | 108 | Jan Andreson | 0 |    7.41,8 |    +1.23,2 |    +1.02,5 |    +0.00,9 | 
| 81 | 3 | 7 | 29 | Lars-Eric Fredriksson | 0 |    7.42,0 |    +1.23,4 |    +0.25,7 |    +0.00,2 | 
| 82 | 5 | 2 | 10 | Bo Eriksson | 0 |    7.46,5 |    +1.27,9 |    +0.37,3 |    +0.04,5 | 
| 83 | 11 | 5 | 11 | Sten Säfström | 0 |    7.47,0 |    +1.28,4 |    +0.42,2 |    +0.00,5 | 
| 84 | 12 | 5 | 22 | Mats Henningson | 0 |    7.49,1 |    +1.30,5 |    +0.44,3 |    +0.02,1 | 
| 85 | 1 | 14 | 60 | Richard Aczel | 0 |    7.50,3 |    +1.31,7 |    +0.00,0 |    +0.01,2 | 
| 86 | 13 | 5 | 15 | Tord Eriksson | 0 |    7.52,2 |    +1.33,6 |    +0.47,4 |    +0.01,9 | 
| 87 | 4 | 7 | 7 | Joakim Roman | 0 |    7.53,3 |    +1.34,7 |    +0.37,0 |    +0.01,1 | 
| 88 | 16 | 11 | 52 | Kenneth Larsson | 0 |    7.53,8 |    +1.35,2 |    +1.12,6 |    +0.00,5 | 
| 89 | 1 | 3 | 8 | Magnus Nordqvist | 0 |    7.56,0 |    +1.37,4 |    +0.00,0 |    +0.02,2 | 
| 90 | 2 | 3 | 31 | Tomas Åkeson | 0 |    8.00,3 |    +1.41,7 |    +0.04,3 |    +0.04,3 | 
| 91 | 23 | 8 | 40 | Gustav Andersson | 0 |    8.01,5 |    +1.42,9 |    +1.22,2 |    +0.01,2 | 
| 92 | 24 | 8 | 47 | Johny Abrahamsson | 0 |    8.02,1 |    +1.43,5 |    +1.22,8 |    +0.00,6 | 
| 93 | 4 | 9 | 54 | Kenth Bååth | 0 |    8.05,8 |    +1.47,2 |    +1.47,2 |    +0.03,7 | 
| 94 | 14 | 5 | 3 | Camilla Andersson | 0 |    8.10,5 |    +1.51,9 |    +1.05,7 |    +0.04,7 | 
| 95 | 6 | 2 | 1 | Roland Gutemyr | 0 |    8.13,6 |    +1.55,0 |    +1.04,4 |    +0.03,1 | 
| 96 | 2 | 10 | 49 | Lennart Olsson | 0 |    8.23,8 |    +2.05,2 |    +1.30,7 |    +0.10,2 | 
| 97 | 7 | 13 | 4 | Gilbert Casselsjö | 0 |    8.37,3 |    +2.18,7 |    +2.01,1 |    +0.13,5 | 
| 98 | 5 | 7 | 21 | Clas Skoog | 0 |    8.40,6 |    +2.22,0 |    +1.24,3 |    +0.03,3 | 
| 99 | 17 | 12 | 88 | Patrick Carlsson | 0 |    11.29,7 |    +5.11,1 |    +5.00,0 |    +2.49,1 | 
| 100 | 18 | 12 | 104 | Christer Larsson | 0 |    11.29,7 |    +5.11,1 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 101 | 19 | 12 | 35 | Torbjörn Henrysson | 0 |    11.29,7 |    +5.11,1 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 102 | 20 | 12 | 102 | Jani Haiju | 0 |    11.29,7 |    +5.11,1 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 103 | 21 | 12 | 105 | Jukka Haanpää | 0 |    11.29,7 |    +5.11,1 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 104 | 22 | 12 | 111 | Jan Åhlander | 0 |    11.29,7 |    +5.11,1 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 105 | 8 | 13 | 101 | Janne Pettersson | 0 |    11.36,2 |    +5.17,6 |    +5.00,0 |    +0.06,5 | 
| 106 | 9 | 13 | 72 | Dan Andersson | 0 |    11.36,2 |    +5.17,6 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 107 | 25 | 8 | 115 | Janne Westlund | 0 |    11.39,3 |    +5.20,7 |    +5.00,0 |    +0.03,1 | 
| 108 | 26 | 8 | 46 | Göran Lidebjer | 0 |    11.39,3 |    +5.20,7 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 109 | 27 | 8 | 89 | Darryn Snooks | 0 |    11.39,3 |    +5.20,7 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 110 | 28 | 8 | 58 | Krister Hernström | 0 |    11.39,3 |    +5.20,7 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 111 | 17 | 11 | 90 | Warren Philliskirk | 0 |    11.41,2 |    +5.22,6 |    +5.00,0 |    +0.01,9 | 
| 112 | 18 | 11 | 64 | Frank Hoffmann | 0 |    11.41,2 |    +5.22,6 |    +5.00,0 |    +0.00,0 | 
| 113 | 15 | 5 | 27 | Jörgen Sundhäll | 0 |    12.04,8 |    +5.46,2 |    +5.00,0 |    +0.23,6 | 
| 114 | 7 | 2 | 6 | Kenneth Jonsson | 0 |    12.09,2 |    +5.50,6 |    +5.00,0 |    +0.04,4 | 
| 115 | 3 | 3 | 9 | Arne Andersson | 0 |    12.56,0 |    +6.37,4 |    +5.00,0 |    +0.46,8 | 
| 116 | 1 | 6 | 16 | Anders Levin | 0 |    12.56,0 |    +6.37,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 117 | 1 | 1 | 2 | Bo Rönnbäck | 0 |    12.56,0 |    +6.37,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 118 | 16 | 5 | 32 | Glenn Egon Ström | 0 |    14.42,0 |    +8.23,4 |    +7.37,2 |    +1.46,0 | 
| 119 | 23 | 12 | 109 | Lasse Drotz | 0 |    30.37,4 |    +24.18,8 |    +24.07,7 |    +15.55,4 | 
Välj SS