|   | 
| 1 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 1 | 1 | Wille Gad | 0 | 0 |    4.00,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 1 | 118 | Anna Lundell | 0 | 0 |    4.23,5 |    +0.23,4 |    +0.23,4 | 
| 3 | 1 | 3 | Emil Degerman | 0 | 0 |    4.39,4 |    +0.39,3 |    +0.15,9 | 
|   | 
| 3 - Appendix K 1976 - 90 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 3 | 6 | Nisse Schön | 0 | 0 |    4.09,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 4 - A, B, C -förare 4WD alla | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 4 | 17 | Stig Andervang | 0 | 0 |    3.25,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 4 | 18 | Jari Saarinen | 0 | 0 |    3.29,5 |    +0.04,3 |    +0.04,3 | 
| 3 | 4 | 19 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    3.30,3 |    +0.05,1 |    +0.00,8 | 
| 4 | 4 | 20 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    3.33,1 |    +0.07,9 |    +0.02,8 | 
| 5 | 4 | 12 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    3.36,6 |    +0.11,4 |    +0.03,5 | 
| 6 | 4 | 11 | Nils Jensen | 0 | 0 |    3.37,7 |    +0.12,5 |    +0.01,1 | 
| 7 | 4 | 21 | Håkan Rönnebring | 0 | 0 |    3.37,7 |    +0.12,5 |    +0.00,0 | 
| 8 | 4 | 15 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    3.40,0 |    +0.14,8 |    +0.02,3 | 
| 9 | 4 | 16 | Ingvar Andersson | 0 | 0 |    3.52,3 |    +0.27,1 |    +0.12,3 | 
| 10 | 4 | 22 | Stefan Kristensson | 0 | 0 |    3.57,5 |    +0.32,3 |    +0.05,2 | 
| 11 | 4 | 23 | Tomas Söderberg | 0 | 0 |    4.03,0 |    +0.37,8 |    +0.05,5 | 
| 12 | 4 | 24 | Sofia Sörensson | 0 | 0 |    4.13,1 |    +0.47,9 |    +0.10,1 | 
| 13 | 4 | 10 | Mick Fraas | 0 | 0 |    4.25,2 |    +1.00,0 |    +0.12,1 | 
|   | 
| 5 - A-förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 5 | 27 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    3.38,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 5 | 25 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    3.42,9 |    +0.04,7 |    +0.04,7 | 
| 3 | 5 | 28 | Per Eriksson | 0 | 0 |    3.44,4 |    +0.06,2 |    +0.01,5 | 
| 4 | 5 | 44 | Jacob Johannesson | 0 | 0 |    3.45,4 |    +0.07,2 |    +0.01,0 | 
| 5 | 5 | 50 | David Pettersson | 0 | 0 |    3.46,1 |    +0.07,9 |    +0.00,7 | 
| 6 | 5 | 34 | Mats Moberg | 0 | 0 |    3.46,8 |    +0.08,6 |    +0.00,7 | 
| 7 | 5 | 29 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    3.47,2 |    +0.09,0 |    +0.00,4 | 
| 8 | 5 | 40 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    3.49,3 |    +0.11,1 |    +0.02,1 | 
| 9 | 5 | 43 | Andreas Elfver | 0 | 0 |    3.50,3 |    +0.12,1 |    +0.01,0 | 
| 10 | 5 | 36 | Thomas Lennstrand | 0 | 0 |    3.51,2 |    +0.13,0 |    +0.00,9 | 
| 11 | 5 | 31 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    3.52,3 |    +0.14,1 |    +0.01,1 | 
| 12 | 5 | 26 | Johan Green | 0 | 0 |    3.52,7 |    +0.14,5 |    +0.00,4 | 
| 13 | 5 | 30 | Pontus Berglund | 0 | 0 |    3.53,1 |    +0.14,9 |    +0.00,4 | 
| 14 | 5 | 46 | Johannes Fraas | 0 | 0 |    3.55,7 |    +0.17,5 |    +0.02,6 | 
| 15 | 5 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    3.56,2 |    +0.18,0 |    +0.00,5 | 
| 16 | 5 | 42 | Tommy Nilsson | 0 | 0 |    3.56,9 |    +0.18,7 |    +0.00,7 | 
| 17 | 5 | 33 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    3.57,8 |    +0.19,6 |    +0.00,9 | 
| 18 | 5 | 32 | Ola Wingren | 0 | 0 |    3.58,6 |    +0.20,4 |    +0.00,8 | 
| 19 | 5 | 41 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    3.59,7 |    +0.21,5 |    +0.01,1 | 
| 20 | 5 | 39 | Hampus Larsson | 0 | 0 |    4.01,0 |    +0.22,8 |    +0.01,3 | 
| 21 | 5 | 47 | Pär Claesson | 0 | 0 |    4.01,3 |    +0.23,1 |    +0.00,3 | 
| 22 | 5 | 115 | Martin Nilsson | 0 | 0 |    4.05,9 |    +0.27,7 |    +0.04,6 | 
| 23 | 5 | 45 | Anders Kristensson | 0 | 0 |    4.10,5 |    +0.32,3 |    +0.04,6 | 
| 24 | 5 | 49 | Charles Andersson | 0 | 0 |    4.12,7 |    +0.34,5 |    +0.02,2 | 
|   | 
| 6 - A-B-förare - Standard A (R1a, Gr. E, GR.N<1400,) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 6 | 52 | Jonas Lindfors | 0 | 0 |    4.11,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 6 | 54 | Lucas Ljungbäck | 0 | 0 |    4.18,9 |    +0.07,5 |    +0.07,5 | 
| 3 | 6 | 55 | Johan Widerberg | 0 | 0 |    4.22,0 |    +0.10,6 |    +0.03,1 | 
| 4 | 6 | 51 | Jesper Larsson Odenmalm | 0 | 0 |    4.22,4 |    +0.11,0 |    +0.00,4 | 
| 5 | 6 | 53 | Lars Svensson | 0 | 0 |    4.27,9 |    +0.16,5 |    +0.05,5 | 
|   | 
| 7 - A-förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 7 | 58 | Henrik Levin | 0 | 0 |    3.55,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 7 | 57 | Patrik Fredriksson | 0 | 0 |    3.58,0 |    +0.02,1 |    +0.02,1 | 
| 3 | 7 | 66 | Johan Holm | 0 | 0 |    4.02,1 |    +0.06,2 |    +0.04,1 | 
| 4 | 7 | 60 | Jim Nilsson | 0 | 0 |    4.02,9 |    +0.07,0 |    +0.00,8 | 
| 5 | 7 | 64 | Mattias Erelt | 0 | 0 |    4.03,1 |    +0.07,2 |    +0.00,2 | 
| 6 | 7 | 59 | Fredrik Persson | 0 | 0 |    4.03,2 |    +0.07,3 |    +0.00,1 | 
| 7 | 7 | 65 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 |    4.10,5 |    +0.14,6 |    +0.07,3 | 
| 8 | 7 | 61 | Bo Fransson | 0 | 0 |    4.13,4 |    +0.17,5 |    +0.02,9 | 
| 9 | 7 | 62 | Ingemar Månsson | 0 | 0 |    4.28,3 |    +0.32,4 |    +0.14,9 | 
| 10 | 7 | 67 | Rolf Arne Nilsson | 0 | 0 |    4.31,8 |    +0.35,9 |    +0.03,5 | 
| 11 | 7 | 63 | Bengt Malmgren | 0 | 0 |    4.32,2 |    +0.36,3 |    +0.00,4 | 
|   | 
| 8 - B-förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 8 | 77 | Isak Arvidsson | 0 | 0 |    3.45,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 8 | 69 | Henric Nilsson | 0 | 0 |    3.46,1 |    +0.00,5 |    +0.00,5 | 
| 3 | 8 | 70 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    3.51,6 |    +0.06,0 |    +0.05,5 | 
| 4 | 8 | 71 | Hans Bååth | 0 | 0 |    3.54,0 |    +0.08,4 |    +0.02,4 | 
| 5 | 8 | 75 | Filip Ekenved | 0 | 0 |    3.56,7 |    +0.11,1 |    +0.02,7 | 
| 6 | 8 | 74 | Simon Andersson | 0 | 0 |    3.57,4 |    +0.11,8 |    +0.00,7 | 
| 7 | 8 | 76 | Anders Åberg | 0 | 0 |    3.58,1 |    +0.12,5 |    +0.00,7 | 
| 8 | 8 | 73 | Arvid Johansson | 0 | 0 |    4.04,8 |    +0.19,2 |    +0.06,7 | 
| 9 | 8 | 80 | Håkan Olsson | 0 | 0 |    4.06,4 |    +0.20,8 |    +0.01,6 | 
| 10 | 8 | 72 | Martin Olsson | 0 | 0 |    4.09,1 |    +0.23,5 |    +0.02,7 | 
| 11 | 8 | 68 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    4.16,0 |    +0.30,4 |    +0.06,9 | 
| 12 | 8 | 79 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    4.28,2 |    +0.42,6 |    +0.12,2 | 
|   | 
| 10 - B-förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 10 | 87 | Emil Friman | 0 | 0 |    4.04,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 10 | 81 | Jim Johansson | 0 | 0 |    4.09,3 |    +0.04,8 |    +0.04,8 | 
| 3 | 10 | 86 | Oscar Karlsson | 0 | 0 |    4.09,5 |    +0.05,0 |    +0.00,2 | 
| 4 | 10 | 82 | Olof Andersson | 0 | 0 |    4.11,4 |    +0.06,9 |    +0.01,9 | 
| 5 | 10 | 84 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 |    4.15,1 |    +0.10,6 |    +0.03,7 | 
| 6 | 10 | 83 | Markus Svensson | 0 | 0 |    4.16,8 |    +0.12,3 |    +0.01,7 | 
| 7 | 10 | 88 | Valentin Mårtensson | 0 | 0 |    4.21,3 |    +0.16,8 |    +0.04,5 | 
| 8 | 10 | 85 | Kenth Lindkvist | 0 | 0 |    4.28,3 |    +0.23,8 |    +0.07,0 | 
| 9 | 10 | 89 | Frida Axelsson | 0 | 0 |    4.30,7 |    +0.26,2 |    +0.02,4 | 
|   | 
| 11 - C-förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 11 | 93 | Joakim Blansch | 0 | 0 |    3.53,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 11 | 92 | Andre' Olsson | 0 | 0 |    4.06,2 |    +0.12,9 |    +0.12,9 | 
| 3 | 11 | 116 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    4.06,8 |    +0.13,5 |    +0.00,6 | 
| 4 | 11 | 117 | Torbjörn Karlsson | 0 | 0 |    4.07,9 |    +0.14,6 |    +0.01,1 | 
| 5 | 11 | 91 | Andreas Berg | 0 | 0 |    4.30,5 |    +0.37,2 |    +0.22,6 | 
| 6 | 11 | 90 | Berndt Holgersson | 0 | 0 |    4.31,5 |    +0.38,2 |    +0.01,0 | 
|   | 
| 12 - C-förare - Standard A (R1a, Gr. E, GR.N<1400) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 12 | 96 | Johannes Ljungbäck | 0 | 0 |    4.27,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 12 | 97 | Per-Arne Axelsson | 0 | 0 |    4.27,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 3 | 12 | 102 | Patrik Lund | 0 | 0 |    4.34,2 |    +0.06,8 |    +0.06,8 | 
| 4 | 12 | 98 | Linus Larsson | 0 | 0 |    4.36,8 |    +0.09,4 |    +0.02,6 | 
| 5 | 12 | 103 | Thomas Olofsson | 0 | 0 |    4.39,9 |    +0.12,5 |    +0.03,1 | 
| 6 | 12 | 94 | Jim Andersson | 0 | 0 |    4.40,7 |    +0.13,3 |    +0.00,8 | 
| 7 | 12 | 95 | Mattias Nilsson | 0 | 0 |    4.42,5 |    +0.15,1 |    +0.01,8 | 
| 8 | 12 | 100 | Oliver Larsson | 0 | 0 |    4.44,9 |    +0.17,5 |    +0.02,4 | 
| 9 | 12 | 101 | Filip Månsson | 0 | 0 |    4.45,1 |    +0.17,7 |    +0.00,2 | 
| 10 | 12 | 99 | Emma Elofsson | 0 | 0 |    5.39,6 |    +1.12,2 |    +0.54,5 | 
|   | 
| 13 - C-förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
| 1 | 13 | 109 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 |    4.01,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
| 2 | 13 | 106 | Linus Johansson | 0 | 0 |    4.05,8 |    +0.04,4 |    +0.04,4 | 
| 3 | 13 | 113 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    4.08,3 |    +0.06,9 |    +0.02,5 | 
| 4 | 13 | 111 | Christian Tranström | 0 | 0 |    4.12,8 |    +0.11,4 |    +0.04,5 | 
| 5 | 13 | 114 | Jesper Sandgren | 0 | 0 |    4.21,4 |    +0.20,0 |    +0.08,6 | 
| 6 | 13 | 105 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 |    4.23,8 |    +0.22,4 |    +0.02,4 | 
| 7 | 13 | 104 | Christer Alfredsson | 0 | 0 |    4.24,3 |    +0.22,9 |    +0.00,5 | 
| 8 | 13 | 112 | Gustaf Ekenved | 0 | 0 |    4.25,4 |    +0.24,0 |    +0.01,1 | 
| 9 | 13 | 107 | Alexander Persson | 0 | 0 |    4.30,8 |    +0.29,4 |    +0.05,4 | 
| 10 | 13 | 108 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 |    4.31,7 |    +0.30,3 |    +0.00,9 | 
| 11 | 13 | 120 | Stein Frederic Akre | 0 | 0 |    4.33,8 |    +0.32,4 |    +0.02,1 | 
| 12 | 13 | 110 | Roy Larsen | 0 | 0 |    4.37,8 |    +0.36,4 |    +0.04,0 |