|   | 
| 1 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 1 | Wille Gad | 0 | 0 |    11.48,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 3 | Emil Degerman | 0 | 0 |    13.46,7 |    +1.58,6 |    +1.58,6 | 
|   | 
| 3 - Appendix K 1976 - 90 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 6 | Nisse Schön | 0 | 0 |    11.52,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 4 - A, B, C -förare 4WD alla | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 17 | Stig Andervang | 0 | 0 |    9.59,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 18 | Jari Saarinen | 0 | 0 |    10.07,4 |    +0.08,0 |    +0.08,0 | 
  3 | 4 | 12 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    10.14,0 |    +0.14,6 |    +0.06,6 | 
  4 | 4 | 20 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    10.16,8 |    +0.17,4 |    +0.02,8 | 
  5 | 4 | 15 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    10.27,8 |    +0.28,4 |    +0.11,0 | 
  6 | 4 | 19 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    10.28,4 |    +0.29,0 |    +0.00,6 | 
  7 | 4 | 21 | Håkan Rönnebring | 0 | 0 |    10.42,1 |    +0.42,7 |    +0.13,7 | 
  8 | 4 | 16 | Ingvar Andersson | 0 | 0 |    10.53,4 |    +0.54,0 |    +0.11,3 | 
  9 | 4 | 11 | Nils Jensen | 0 | 0 |    10.53,8 |    +0.54,4 |    +0.00,4 | 
  10 | 4 | 22 | Stefan Kristensson | 0 | 0 |    11.03,6 |    +1.04,2 |    +0.09,8 | 
  11 | 4 | 10 | Mick Fraas | 0 | 0 |    11.36,5 |    +1.37,1 |    +0.32,9 | 
  12 | 4 | 23 | Tomas Söderberg | 0 | 0 |    11.41,1 |    +1.41,7 |    +0.04,6 | 
  13 | 4 | 24 | Sofia Sörensson | 0 | 0 |    11.42,1 |    +1.42,7 |    +0.01,0 | 
|   | 
| 5 - A-förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 27 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    10.43,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 25 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    10.45,5 |    +0.02,5 |    +0.02,5 | 
  3 | 5 | 28 | Per Eriksson | 0 | 0 |    10.46,4 |    +0.03,4 |    +0.00,9 | 
  4 | 5 | 44 | Jacob Johannesson | 0 | 0 |    10.46,5 |    +0.03,5 |    +0.00,1 | 
  5 | 5 | 36 | Thomas Lennstrand | 0 | 0 |    10.54,7 |    +0.11,7 |    +0.08,2 | 
  6 | 5 | 34 | Mats Moberg | 0 | 0 |    10.55,0 |    +0.12,0 |    +0.00,3 | 
  7 | 5 | 31 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    11.04,4 |    +0.21,4 |    +0.09,4 | 
  8 | 5 | 29 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    11.05,4 |    +0.22,4 |    +0.01,0 | 
  9 | 5 | 30 | Pontus Berglund | 0 | 0 |    11.11,3 |    +0.28,3 |    +0.05,9 | 
  10 | 5 | 42 | Tommy Nilsson | 0 | 0 |    11.11,9 |    +0.28,9 |    +0.00,6 | 
  11 | 5 | 43 | Andreas Elfver | 0 | 0 |    11.12,3 |    +0.29,3 |    +0.00,4 | 
  12 | 5 | 50 | David Pettersson | 0 | 0 |    11.16,0 |    +0.33,0 |    +0.03,7 | 
  13 | 5 | 41 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    11.17,7 |    +0.34,7 |    +0.01,7 | 
  14 | 5 | 33 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    11.21,0 |    +0.38,0 |    +0.03,3 | 
  15 | 5 | 46 | Johannes Fraas | 0 | 0 |    11.23,9 |    +0.40,9 |    +0.02,9 | 
  16 | 5 | 32 | Ola Wingren | 0 | 0 |    11.29,1 |    +0.46,1 |    +0.05,2 | 
  17 | 5 | 47 | Pär Claesson | 0 | 0 |    11.37,8 |    +0.54,8 |    +0.08,7 | 
  18 | 5 | 49 | Charles Andersson | 0 | 0 |    11.42,4 |    +0.59,4 |    +0.04,6 | 
  19 | 5 | 115 | Martin Nilsson | 0 | 0 |    11.42,8 |    +0.59,8 |    +0.00,4 | 
  20 | 5 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    11.47,9 |    +1.04,9 |    +0.05,1 | 
  21 | 5 | 45 | Anders Kristensson | 0 | 0 |    11.59,1 |    +1.16,1 |    +0.11,2 | 
  22 | 5 | 40 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    18.40,7 |    +7.57,7 |    +6.41,6 | 
|   | 
| 6 - A-B-förare - Standard A (R1a, Gr. E, GR.N<1400,) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 52 | Jonas Lindfors | 0 | 0 |    12.19,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 51 | Jesper Larsson Odenmalm | 0 | 0 |    12.33,7 |    +0.14,1 |    +0.14,1 | 
  3 | 6 | 53 | Lars Svensson | 0 | 0 |    12.39,0 |    +0.19,4 |    +0.05,3 | 
  4 | 6 | 54 | Lucas Ljungbäck | 0 | 0 |    12.39,3 |    +0.19,7 |    +0.00,3 | 
  5 | 6 | 55 | Johan Widerberg | 0 | 0 |    12.43,2 |    +0.23,6 |    +0.03,9 | 
|   | 
| 7 - A-förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 58 | Henrik Levin | 0 | 0 |    11.33,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 57 | Patrik Fredriksson | 0 | 0 |    11.37,1 |    +0.03,2 |    +0.03,2 | 
  3 | 7 | 60 | Jim Nilsson | 0 | 0 |    11.47,7 |    +0.13,8 |    +0.10,6 | 
  4 | 7 | 66 | Johan Holm | 0 | 0 |    11.47,9 |    +0.14,0 |    +0.00,2 | 
  5 | 7 | 64 | Mattias Erelt | 0 | 0 |    11.53,8 |    +0.19,9 |    +0.05,9 | 
  6 | 7 | 59 | Fredrik Persson | 0 | 0 |    11.59,3 |    +0.25,4 |    +0.05,5 | 
  7 | 7 | 61 | Bo Fransson | 0 | 0 |    12.25,1 |    +0.51,2 |    +0.25,8 | 
  8 | 7 | 65 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 |    12.25,4 |    +0.51,5 |    +0.00,3 | 
  9 | 7 | 67 | Rolf Arne Nilsson | 0 | 0 |    12.56,1 |    +1.22,2 |    +0.30,7 | 
  10 | 7 | 63 | Bengt Malmgren | 0 | 0 |    13.00,6 |    +1.26,7 |    +0.04,5 | 
|   | 
| 8 - B-förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 77 | Isak Arvidsson | 0 | 0 |    11.00,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 75 | Filip Ekenved | 0 | 0 |    11.18,8 |    +0.18,8 |    +0.18,8 | 
  3 | 8 | 74 | Simon Andersson | 0 | 0 |    11.24,1 |    +0.24,1 |    +0.05,3 | 
  4 | 8 | 70 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    11.26,6 |    +0.26,6 |    +0.02,5 | 
  5 | 8 | 73 | Arvid Johansson | 0 | 0 |    11.43,8 |    +0.43,8 |    +0.17,2 | 
  6 | 8 | 72 | Martin Olsson | 0 | 0 |    11.57,0 |    +0.57,0 |    +0.13,2 | 
  7 | 8 | 80 | Håkan Olsson | 0 | 0 |    11.58,8 |    +0.58,8 |    +0.01,8 | 
  8 | 8 | 71 | Hans Bååth | 0 | 0 |    12.07,9 |    +1.07,9 |    +0.09,1 | 
  9 | 8 | 79 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    12.32,0 |    +1.32,0 |    +0.24,1 | 
  10 | 8 | 76 | Anders Åberg | 0 | 0 |    12.50,2 |    +1.50,2 |    +0.18,2 | 
  11 | 8 | 68 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    13.15,7 |    +2.15,7 |    +0.25,5 | 
|   | 
| 10 - B-förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 87 | Emil Friman | 0 | 0 |    11.56,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 86 | Oscar Karlsson | 0 | 0 |    11.56,9 |    +0.00,6 |    +0.00,6 | 
  3 | 10 | 81 | Jim Johansson | 0 | 0 |    12.02,4 |    +0.06,1 |    +0.05,5 | 
  4 | 10 | 82 | Olof Andersson | 0 | 0 |    12.05,8 |    +0.09,5 |    +0.03,4 | 
  5 | 10 | 88 | Valentin Mårtensson | 0 | 0 |    12.25,4 |    +0.29,1 |    +0.19,6 | 
  6 | 10 | 84 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 |    12.27,8 |    +0.31,5 |    +0.02,4 | 
  7 | 10 | 83 | Markus Svensson | 0 | 0 |    12.37,1 |    +0.40,8 |    +0.09,3 | 
  8 | 10 | 85 | Kenth Lindkvist | 0 | 0 |    12.50,5 |    +0.54,2 |    +0.13,4 | 
  9 | 10 | 89 | Frida Axelsson | 0 | 0 |    13.02,5 |    +1.06,2 |    +0.12,0 | 
|   | 
| 11 - C-förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 93 | Joakim Blansch | 0 | 0 |    11.18,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 116 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    11.42,6 |    +0.23,8 |    +0.23,8 | 
  3 | 11 | 92 | Andre' Olsson | 0 | 0 |    11.45,5 |    +0.26,7 |    +0.02,9 | 
  4 | 11 | 91 | Andreas Berg | 0 | 0 |    12.34,5 |    +1.15,7 |    +0.49,0 | 
  5 | 11 | 90 | Berndt Holgersson | 0 | 0 |    13.06,9 |    +1.48,1 |    +0.32,4 | 
|   | 
| 12 - C-förare - Standard A (R1a, Gr. E, GR.N<1400) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 98 | Linus Larsson | 0 | 0 |    13.04,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 97 | Per-Arne Axelsson | 0 | 0 |    13.04,3 |    +0.00,1 |    +0.00,1 | 
  3 | 12 | 100 | Oliver Larsson | 0 | 0 |    13.09,3 |    +0.05,1 |    +0.05,0 | 
  4 | 12 | 94 | Jim Andersson | 0 | 0 |    13.20,8 |    +0.16,6 |    +0.11,5 | 
  5 | 12 | 95 | Mattias Nilsson | 0 | 0 |    13.21,1 |    +0.16,9 |    +0.00,3 | 
  6 | 12 | 103 | Thomas Olofsson | 0 | 0 |    13.24,1 |    +0.19,9 |    +0.03,0 | 
  7 | 12 | 101 | Filip Månsson | 0 | 0 |    13.29,4 |    +0.25,2 |    +0.05,3 | 
  8 | 12 | 102 | Patrik Lund | 0 | 0 |    13.39,9 |    +0.35,7 |    +0.10,5 | 
  9 | 12 | 99 | Emma Elofsson | 0 | 0 |    15.38,3 |    +2.34,1 |    +1.58,4 | 
|   | 
| 13 - C-förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 106 | Linus Johansson | 0 | 0 |    11.51,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 113 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    12.05,1 |    +0.14,0 |    +0.14,0 | 
  3 | 13 | 111 | Christian Tranström | 0 | 0 |    12.06,9 |    +0.15,8 |    +0.01,8 | 
  4 | 13 | 104 | Christer Alfredsson | 0 | 0 |    12.23,6 |    +0.32,5 |    +0.16,7 | 
  5 | 13 | 112 | Gustaf Ekenved | 0 | 0 |    12.27,5 |    +0.36,4 |    +0.03,9 | 
  6 | 13 | 114 | Jesper Sandgren | 0 | 0 |    12.41,2 |    +0.50,1 |    +0.13,7 | 
  7 | 13 | 105 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 |    12.53,2 |    +1.02,1 |    +0.12,0 | 
  8 | 13 | 120 | Stein Frederic Akre | 0 | 0 |    13.02,8 |    +1.11,7 |    +0.09,6 | 
  9 | 13 | 110 | Roy Larsen | 0 | 0 |    13.04,8 |    +1.13,7 |    +0.02,0 | 
  10 | 13 | 108 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 |    13.05,3 |    +1.14,2 |    +0.00,5 | 
  11 | 13 | 107 | Alexander Persson | 0 | 0 |    13.07,6 |    +1.16,5 |    +0.02,3 |