|   | 
| 1 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 1 | Wille Gad | 0 | 0 |    17.16,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 3 | Emil Degerman | 0 | 0 |    19.27,2 |    +2.10,8 |    +2.10,8 | 
|   | 
| 3 - Appendix K 1976 - 90 | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 6 | Nisse Schön | 0 | 0 |    17.40,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 4 - A, B, C -förare 4WD alla | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 17 | Stig Andervang | 0 | 0 |    14.43,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 20 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    14.52,7 |    +0.09,1 |    +0.09,1 | 
  3 | 4 | 12 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    15.03,9 |    +0.20,3 |    +0.11,2 | 
  4 | 4 | 19 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    15.07,2 |    +0.23,6 |    +0.03,3 | 
  5 | 4 | 15 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    15.20,7 |    +0.37,1 |    +0.13,5 | 
  6 | 4 | 21 | Håkan Rönnebring | 0 | 0 |    15.45,9 |    +1.02,3 |    +0.25,2 | 
  7 | 4 | 11 | Nils Jensen | 0 | 0 |    15.50,8 |    +1.07,2 |    +0.04,9 | 
  8 | 4 | 16 | Ingvar Andersson | 0 | 0 |    16.00,7 |    +1.17,1 |    +0.09,9 | 
  9 | 4 | 22 | Stefan Kristensson | 0 | 0 |    16.21,1 |    +1.37,5 |    +0.20,4 | 
  10 | 4 | 10 | Mick Fraas | 0 | 0 |    16.35,0 |    +1.51,4 |    +0.13,9 | 
  11 | 4 | 23 | Tomas Söderberg | 0 | 0 |    16.38,4 |    +1.54,8 |    +0.03,4 | 
  12 | 4 | 24 | Sofia Sörensson | 0 | 0 |    17.07,5 |    +2.23,9 |    +0.29,1 | 
  13 | 4 | 18 | Jari Saarinen | 0 | 0 |    21.51,8 |    +7.08,2 |    +4.44,3 | 
|   | 
| 5 - A-förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 27 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    15.27,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 28 | Per Eriksson | 0 | 0 |    15.33,2 |    +0.05,3 |    +0.05,3 | 
  3 | 5 | 25 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    15.40,4 |    +0.12,5 |    +0.07,2 | 
  4 | 5 | 44 | Jacob Johannesson | 0 | 0 |    15.45,3 |    +0.17,4 |    +0.04,9 | 
  5 | 5 | 36 | Thomas Lennstrand | 0 | 0 |    15.47,6 |    +0.19,7 |    +0.02,3 | 
  6 | 5 | 34 | Mats Moberg | 0 | 0 |    15.52,4 |    +0.24,5 |    +0.04,8 | 
  7 | 5 | 30 | Pontus Berglund | 0 | 0 |    16.04,2 |    +0.36,3 |    +0.11,8 | 
  8 | 5 | 31 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    16.14,2 |    +0.46,3 |    +0.10,0 | 
  9 | 5 | 42 | Tommy Nilsson | 0 | 0 |    16.17,2 |    +0.49,3 |    +0.03,0 | 
  10 | 5 | 29 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    16.17,6 |    +0.49,7 |    +0.00,4 | 
  11 | 5 | 46 | Johannes Fraas | 0 | 0 |    16.27,5 |    +0.59,6 |    +0.09,9 | 
  12 | 5 | 41 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    16.28,4 |    +1.00,5 |    +0.00,9 | 
  13 | 5 | 50 | David Pettersson | 0 | 0 |    16.32,1 |    +1.04,2 |    +0.03,7 | 
  14 | 5 | 43 | Andreas Elfver | 0 | 0 |    16.33,2 |    +1.05,3 |    +0.01,1 | 
  15 | 5 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    16.39,4 |    +1.11,5 |    +0.06,2 | 
  16 | 5 | 33 | Mikael Andersson | 0 | 0 |    16.43,5 |    +1.15,6 |    +0.04,1 | 
  17 | 5 | 47 | Pär Claesson | 0 | 0 |    16.47,3 |    +1.19,4 |    +0.03,8 | 
  18 | 5 | 49 | Charles Andersson | 0 | 0 |    17.00,8 |    +1.32,9 |    +0.13,5 | 
  19 | 5 | 115 | Martin Nilsson | 0 | 0 |    17.03,5 |    +1.35,6 |    +0.02,7 | 
  20 | 5 | 45 | Anders Kristensson | 0 | 0 |    17.28,9 |    +2.01,0 |    +0.25,4 | 
  21 | 5 | 40 | Bengt Abrahamsson | 0 | 0 |    23.51,9 |    +8.24,0 |    +6.23,0 | 
|   | 
| 6 - A-B-förare - Standard A (R1a, Gr. E, GR.N<1400,) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 52 | Jonas Lindfors | 0 | 0 |    17.44,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 51 | Jesper Larsson Odenmalm | 0 | 0 |    17.56,9 |    +0.12,4 |    +0.12,4 | 
  3 | 6 | 53 | Lars Svensson | 0 | 0 |    18.10,7 |    +0.26,2 |    +0.13,8 | 
  4 | 6 | 54 | Lucas Ljungbäck | 0 | 0 |    18.12,0 |    +0.27,5 |    +0.01,3 | 
  5 | 6 | 55 | Johan Widerberg | 0 | 0 |    18.34,9 |    +0.50,4 |    +0.22,9 | 
|   | 
| 7 - A-förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 57 | Patrik Fredriksson | 0 | 0 |    16.38,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 58 | Henrik Levin | 0 | 0 |    16.44,7 |    +0.06,0 |    +0.06,0 | 
  3 | 7 | 66 | Johan Holm | 0 | 0 |    16.52,7 |    +0.14,0 |    +0.08,0 | 
  4 | 7 | 60 | Jim Nilsson | 0 | 0 |    16.57,9 |    +0.19,2 |    +0.05,2 | 
  5 | 7 | 64 | Mattias Erelt | 0 | 0 |    17.04,7 |    +0.26,0 |    +0.06,8 | 
  6 | 7 | 59 | Fredrik Persson | 0 | 0 |    17.09,3 |    +0.30,6 |    +0.04,6 | 
  7 | 7 | 61 | Bo Fransson | 0 | 0 |    17.48,9 |    +1.10,2 |    +0.39,6 | 
  8 | 7 | 67 | Rolf Arne Nilsson | 0 | 0 |    18.38,5 |    +1.59,8 |    +0.49,6 | 
  9 | 7 | 63 | Bengt Malmgren | 0 | 0 |    18.43,4 |    +2.04,7 |    +0.04,9 | 
|   | 
| 8 - B-förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 77 | Isak Arvidsson | 0 | 0 |    15.56,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 75 | Filip Ekenved | 0 | 0 |    16.21,7 |    +0.25,3 |    +0.25,3 | 
  3 | 8 | 70 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    16.24,6 |    +0.28,2 |    +0.02,9 | 
  4 | 8 | 74 | Simon Andersson | 0 | 0 |    16.35,8 |    +0.39,4 |    +0.11,2 | 
  5 | 8 | 73 | Arvid Johansson | 0 | 0 |    17.01,1 |    +1.04,7 |    +0.25,3 | 
  6 | 8 | 80 | Håkan Olsson | 0 | 0 |    17.23,6 |    +1.27,2 |    +0.22,5 | 
  7 | 8 | 71 | Hans Bååth | 0 | 0 |    17.26,1 |    +1.29,7 |    +0.02,5 | 
  8 | 8 | 72 | Martin Olsson | 0 | 0 |    17.29,4 |    +1.33,0 |    +0.03,3 | 
  9 | 8 | 76 | Anders Åberg | 0 | 0 |    17.54,8 |    +1.58,4 |    +0.25,4 | 
  10 | 8 | 79 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    18.25,6 |    +2.29,2 |    +0.30,8 | 
  11 | 8 | 68 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    18.43,7 |    +2.47,3 |    +0.18,1 | 
|   | 
| 10 - B-förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 87 | Emil Friman | 0 | 0 |    17.06,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 86 | Oscar Karlsson | 0 | 0 |    17.11,3 |    +0.05,1 |    +0.05,1 | 
  3 | 10 | 81 | Jim Johansson | 0 | 0 |    17.12,6 |    +0.06,4 |    +0.01,3 | 
  4 | 10 | 82 | Olof Andersson | 0 | 0 |    17.35,6 |    +0.29,4 |    +0.23,0 | 
  5 | 10 | 84 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 |    17.47,6 |    +0.41,4 |    +0.12,0 | 
  6 | 10 | 88 | Valentin Mårtensson | 0 | 0 |    17.50,8 |    +0.44,6 |    +0.03,2 | 
  7 | 10 | 83 | Markus Svensson | 0 | 0 |    18.07,5 |    +1.01,3 |    +0.16,7 | 
  8 | 10 | 89 | Frida Axelsson | 0 | 0 |    18.56,4 |    +1.50,2 |    +0.48,9 | 
|   | 
| 11 - C-förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 93 | Joakim Blansch | 0 | 0 |    16.32,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 116 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    16.59,9 |    +0.27,6 |    +0.27,6 | 
  3 | 11 | 92 | Andre' Olsson | 0 | 0 |    17.00,6 |    +0.28,3 |    +0.00,7 | 
  4 | 11 | 91 | Andreas Berg | 0 | 0 |    18.41,5 |    +2.09,2 |    +1.40,9 | 
  5 | 11 | 90 | Berndt Holgersson | 0 | 0 |    19.02,5 |    +2.30,2 |    +0.21,0 | 
|   | 
| 12 - C-förare - Standard A (R1a, Gr. E, GR.N<1400) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 98 | Linus Larsson | 0 | 0 |    18.43,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 97 | Per-Arne Axelsson | 0 | 0 |    18.43,2 |    +0.00,1 |    +0.00,1 | 
  3 | 12 | 100 | Oliver Larsson | 0 | 0 |    18.53,5 |    +0.10,4 |    +0.10,3 | 
  4 | 12 | 95 | Mattias Nilsson | 0 | 0 |    19.11,4 |    +0.28,3 |    +0.17,9 | 
  5 | 12 | 103 | Thomas Olofsson | 0 | 0 |    19.14,9 |    +0.31,8 |    +0.03,5 | 
  6 | 12 | 102 | Patrik Lund | 0 | 0 |    19.33,4 |    +0.50,3 |    +0.18,5 | 
  7 | 12 | 94 | Jim Andersson | 0 | 0 |    19.36,6 |    +0.53,5 |    +0.03,2 | 
  8 | 12 | 99 | Emma Elofsson | 0 | 0 |    22.30,7 |    +3.47,6 |    +2.54,1 | 
|   | 
| 13 - C-förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 106 | Linus Johansson | 0 | 0 |    17.07,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 111 | Christian Tranström | 0 | 0 |    17.18,1 |    +0.10,3 |    +0.10,3 | 
  3 | 13 | 113 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    17.27,5 |    +0.19,7 |    +0.09,4 | 
  4 | 13 | 112 | Gustaf Ekenved | 0 | 0 |    17.52,4 |    +0.44,6 |    +0.24,9 | 
  5 | 13 | 104 | Christer Alfredsson | 0 | 0 |    17.59,2 |    +0.51,4 |    +0.06,8 | 
  6 | 13 | 114 | Jesper Sandgren | 0 | 0 |    18.06,5 |    +0.58,7 |    +0.07,3 | 
  7 | 13 | 120 | Stein Frederic Akre | 0 | 0 |    18.38,2 |    +1.30,4 |    +0.31,7 | 
  8 | 13 | 105 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 |    18.43,5 |    +1.35,7 |    +0.05,3 | 
  9 | 13 | 110 | Roy Larsen | 0 | 0 |    18.53,0 |    +1.45,2 |    +0.09,5 | 
  10 | 13 | 107 | Alexander Persson | 0 | 0 |    19.03,5 |    +1.55,7 |    +0.10,5 | 
  11 | 13 | 108 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 |    19.09,1 |    +2.01,3 |    +0.05,6 |