|   | 
| 1 - Ungdomsrally | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 1 | Wille Gad | 0 | 0 |    23.08,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 3 | Emil Degerman | 0 | 0 |    26.07,8 |    +2.59,5 |    +2.59,5 | 
|   | 
| 4 - A, B, C -förare 4WD alla | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 4 | 17 | Stig Andervang | 10 | 0 |    20.09,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 4 | 19 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    20.09,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  3 | 4 | 20 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    20.16,3 |    +0.06,4 |    +0.06,4 | 
  4 | 4 | 15 | Joachim Carlström | 0 | 0 |    20.52,4 |    +0.42,5 |    +0.36,1 | 
  5 | 4 | 11 | Nils Jensen | 0 | 0 |    21.18,0 |    +1.08,1 |    +0.25,6 | 
  6 | 4 | 21 | Håkan Rönnebring | 0 | 0 |    21.30,2 |    +1.20,3 |    +0.12,2 | 
  7 | 4 | 22 | Stefan Kristensson | 0 | 0 |    21.59,2 |    +1.49,3 |    +0.29,0 | 
  8 | 4 | 16 | Ingvar Andersson | 0 | 0 |    22.07,1 |    +1.57,2 |    +0.07,9 | 
  9 | 4 | 10 | Mick Fraas | 0 | 0 |    22.09,9 |    +2.00,0 |    +0.02,8 | 
  10 | 4 | 24 | Sofia Sörensson | 0 | 0 |    23.09,5 |    +2.59,6 |    +0.59,6 | 
  11 | 4 | 12 | Mattias Olsson | 0 | 0 |    23.45,5 |    +3.35,6 |    +0.36,0 | 
  12 | 4 | 23 | Tomas Söderberg | 10 | 0 |    35.41,8 |    +15.31,9 |    +11.56,3 | 
|   | 
| 5 - A-förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 27 | Victor Karlsson | 0 | 0 |    21.02,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 25 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    21.10,4 |    +0.08,0 |    +0.08,0 | 
  3 | 5 | 36 | Thomas Lennstrand | 0 | 0 |    21.12,6 |    +0.10,2 |    +0.02,2 | 
  4 | 5 | 28 | Per Eriksson | 0 | 0 |    21.19,2 |    +0.16,8 |    +0.06,6 | 
  5 | 5 | 44 | Jacob Johannesson | 0 | 0 |    21.25,7 |    +0.23,3 |    +0.06,5 | 
  6 | 5 | 34 | Mats Moberg | 0 | 0 |    21.43,7 |    +0.41,3 |    +0.18,0 | 
  7 | 5 | 30 | Pontus Berglund | 0 | 0 |    21.50,4 |    +0.48,0 |    +0.06,7 | 
  8 | 5 | 31 | Lars Mårtensson | 0 | 0 |    21.59,9 |    +0.57,5 |    +0.09,5 | 
  9 | 5 | 42 | Tommy Nilsson | 0 | 0 |    22.02,1 |    +0.59,7 |    +0.02,2 | 
  10 | 5 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 |    22.15,5 |    +1.13,1 |    +0.13,4 | 
  11 | 5 | 43 | Andreas Elfver | 0 | 0 |    22.21,8 |    +1.19,4 |    +0.06,3 | 
  12 | 5 | 46 | Johannes Fraas | 0 | 0 |    22.24,7 |    +1.22,3 |    +0.02,9 | 
  13 | 5 | 29 | Joacim Kristiansson | 0 | 0 |    22.28,7 |    +1.26,3 |    +0.04,0 | 
  14 | 5 | 41 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    22.33,7 |    +1.31,3 |    +0.05,0 | 
  15 | 5 | 47 | Pär Claesson | 0 | 0 |    22.37,7 |    +1.35,3 |    +0.04,0 | 
  16 | 5 | 49 | Charles Andersson | 0 | 0 |    22.52,0 |    +1.49,6 |    +0.14,3 | 
  17 | 5 | 115 | Martin Nilsson | 0 | 0 |    23.01,4 |    +1.59,0 |    +0.09,4 | 
  18 | 5 | 45 | Anders Kristensson | 0 | 0 |    23.29,4 |    +2.27,0 |    +0.28,0 | 
|   | 
| 6 - A-B-förare - Standard A (R1a, Gr. E, GR.N<1400,) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 6 | 52 | Jonas Lindfors | 0 | 0 |    23.51,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 6 | 51 | Jesper Larsson Odenmalm | 0 | 0 |    24.00,5 |    +0.09,1 |    +0.09,1 | 
  3 | 6 | 53 | Lars Svensson | 0 | 0 |    24.28,8 |    +0.37,4 |    +0.28,3 | 
  4 | 6 | 54 | Lucas Ljungbäck | 0 | 0 |    24.29,5 |    +0.38,1 |    +0.00,7 | 
  5 | 6 | 55 | Johan Widerberg | 0 | 0 |    25.04,4 |    +1.13,0 |    +0.34,9 | 
|   | 
| 7 - A-förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 57 | Patrik Fredriksson | 0 | 0 |    22.18,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 58 | Henrik Levin | 0 | 0 |    22.32,5 |    +0.14,0 |    +0.14,0 | 
  3 | 7 | 66 | Johan Holm | 0 | 0 |    22.37,6 |    +0.19,1 |    +0.05,1 | 
  4 | 7 | 60 | Jim Nilsson | 0 | 0 |    22.51,3 |    +0.32,8 |    +0.13,7 | 
  5 | 7 | 64 | Mattias Erelt | 0 | 0 |    22.55,9 |    +0.37,4 |    +0.04,6 | 
  6 | 7 | 61 | Bo Fransson | 0 | 0 |    23.54,3 |    +1.35,8 |    +0.58,4 | 
  7 | 7 | 67 | Rolf Arne Nilsson | 0 | 0 |    24.49,0 |    +2.30,5 |    +0.54,7 | 
  8 | 7 | 63 | Bengt Malmgren | 0 | 0 |    25.04,1 |    +2.45,6 |    +0.15,1 | 
|   | 
| 8 - B-förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 77 | Isak Arvidsson | 0 | 0 |    21.31,1 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 70 | Tim Hammarström | 0 | 0 |    22.07,7 |    +0.36,6 |    +0.36,6 | 
  3 | 8 | 74 | Simon Andersson | 0 | 0 |    22.26,2 |    +0.55,1 |    +0.18,5 | 
  4 | 8 | 73 | Arvid Johansson | 0 | 0 |    22.51,1 |    +1.20,0 |    +0.24,9 | 
  5 | 8 | 71 | Hans Bååth | 0 | 0 |    23.17,6 |    +1.46,5 |    +0.26,5 | 
  6 | 8 | 80 | Håkan Olsson | 0 | 0 |    23.29,0 |    +1.57,9 |    +0.11,4 | 
  7 | 8 | 72 | Martin Olsson | 0 | 0 |    23.30,5 |    +1.59,4 |    +0.01,5 | 
  8 | 8 | 76 | Anders Åberg | 0 | 0 |    23.36,1 |    +2.05,0 |    +0.05,6 | 
  9 | 8 | 68 | Johannes Haraldsson | 0 | 0 |    24.48,1 |    +3.17,0 |    +1.12,0 | 
  10 | 8 | 79 | Skawomir Bronk | 0 | 0 |    24.49,7 |    +3.18,6 |    +0.01,6 | 
|   | 
| 10 - B-förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 10 | 87 | Emil Friman | 0 | 0 |    22.56,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 10 | 81 | Jim Johansson | 0 | 0 |    22.58,7 |    +0.02,0 |    +0.02,0 | 
  3 | 10 | 86 | Oscar Karlsson | 0 | 0 |    23.06,1 |    +0.09,4 |    +0.07,4 | 
  4 | 10 | 88 | Valentin Mårtensson | 0 | 0 |    23.48,6 |    +0.51,9 |    +0.42,5 | 
  5 | 10 | 82 | Olof Andersson | 0 | 0 |    23.55,1 |    +0.58,4 |    +0.06,5 | 
  6 | 10 | 83 | Markus Svensson | 0 | 0 |    24.19,1 |    +1.22,4 |    +0.24,0 | 
  7 | 10 | 89 | Frida Axelsson | 0 | 0 |    25.30,1 |    +2.33,4 |    +1.11,0 | 
|   | 
| 11 - C-förare - Trimmat 2WD (R2, Gr.H <1600, Gr.N<2000,R3,Gr.H) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 93 | Joakim Blansch | 0 | 0 |    22.27,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 92 | Andre' Olsson | 0 | 0 |    22.59,4 |    +0.32,4 |    +0.32,4 | 
  3 | 11 | 116 | Bo Karlsson | 0 | 0 |    23.48,6 |    +1.21,6 |    +0.49,2 | 
  4 | 11 | 91 | Andreas Berg | 0 | 0 |    25.17,4 |    +2.50,4 |    +1.28,8 | 
  5 | 11 | 90 | Berndt Holgersson | 0 | 0 |    25.43,8 |    +3.16,8 |    +0.26,4 | 
|   | 
| 12 - C-förare - Standard A (R1a, Gr. E, GR.N<1400) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 12 | 98 | Linus Larsson | 0 | 0 |    24.55,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 12 | 97 | Per-Arne Axelsson | 0 | 0 |    25.03,5 |    +0.08,1 |    +0.08,1 | 
  3 | 12 | 100 | Oliver Larsson | 0 | 0 |    25.12,7 |    +0.17,3 |    +0.09,2 | 
  4 | 12 | 95 | Mattias Nilsson | 0 | 0 |    25.33,8 |    +0.38,4 |    +0.21,1 | 
  5 | 12 | 102 | Patrik Lund | 0 | 0 |    25.59,9 |    +1.04,5 |    +0.26,1 | 
  6 | 12 | 94 | Jim Andersson | 0 | 0 |    26.26,6 |    +1.31,2 |    +0.26,7 | 
  7 | 12 | 103 | Thomas Olofsson | 0 | 0 |    29.40,4 |    +4.45,0 |    +3.13,8 | 
  8 | 12 | 99 | Emma Elofsson | 0 | 0 |    30.02,3 |    +5.06,9 |    +0.21,9 | 
|   | 
| 13 - C-förare - Standard B (R1b, VOC, GR.N<1600, GR.F) | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 13 | 106 | Linus Johansson | 0 | 0 |    23.01,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 13 | 111 | Christian Tranström | 0 | 0 |    23.21,0 |    +0.19,6 |    +0.19,6 | 
  3 | 13 | 113 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    23.27,1 |    +0.25,7 |    +0.06,1 | 
  4 | 13 | 112 | Gustaf Ekenved | 0 | 0 |    23.50,5 |    +0.49,1 |    +0.23,4 | 
  5 | 13 | 114 | Jesper Sandgren | 0 | 0 |    24.05,7 |    +1.04,3 |    +0.15,2 | 
  6 | 13 | 120 | Stein Frederic Akre | 0 | 0 |    25.00,0 |    +1.58,6 |    +0.54,3 | 
  7 | 13 | 110 | Roy Larsen | 0 | 0 |    25.13,6 |    +2.12,2 |    +0.13,6 | 
  8 | 13 | 105 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 |    25.30,6 |    +2.29,2 |    +0.17,0 | 
  9 | 13 | 108 | Kristoffer Bengtsson | 0 | 0 |    25.39,6 |    +2.38,2 |    +0.09,0 | 
  10 | 13 | 107 | Alexander Persson | 0 | 0 |    25.42,9 |    +2.41,5 |    +0.03,3 |