|   | 
| 1 - Ungdom - 2 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 59 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    12.35,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 1 | 60 | Eddie Ramírez Eriksson | 0 | 0 |    13.22,4 |    +0.47,2 |    +0.47,2 | 
|   | 
| 2 - A, B, C-förare 4WD - 3 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 7 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    10.47,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 6 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    11.00,0 |    +0.12,1 |    +0.12,1 | 
  3 | 2 | 5 | Arvid Johansson | 0 | 0 |    11.22,8 |    +0.34,9 |    +0.22,8 | 
|   | 
| 3 - A-förare - 2WD (Gr H, Gr HB, R2, R3, Nat spec 2WD) - 10 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 32 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    11.30,9 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 26 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    11.37,1 |    +0.06,2 |    +0.06,2 | 
  3 | 3 | 21 | Emil Friman | 0 | 0 |    11.39,1 |    +0.08,2 |    +0.02,0 | 
  4 | 3 | 23 | Daniel Brorson | 0 | 0 |    11.50,5 |    +0.19,6 |    +0.11,4 | 
  5 | 3 | 22 | Per Eriksson | 0 | 0 |    11.50,9 |    +0.20,0 |    +0.00,4 | 
  6 | 3 | 31 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    11.56,6 |    +0.25,7 |    +0.05,7 | 
  7 | 3 | 18 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 |    12.02,4 |    +0.31,5 |    +0.05,8 | 
  8 | 3 | 20 | Andreas Åkesson | 0 | 0 |    12.15,4 |    +0.44,5 |    +0.13,0 | 
  9 | 3 | 24 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    12.27,3 |    +0.56,4 |    +0.11,9 | 
|   | 
| 5 - A-förare - VOC, Gr F, R1B, Gr N upp till 1400 - 4 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 38 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 |    12.22,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 43 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 |    12.25,4 |    +0.02,9 |    +0.02,9 | 
  3 | 5 | 44 | Mattias Erelt | 0 | 0 |    12.27,9 |    +0.05,4 |    +0.02,5 | 
  4 | 5 | 40 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    12.45,8 |    +0.23,3 |    +0.17,9 | 
|   | 
| 7 - B-förare - 2WD (Gr H, Gr HB, R2, R3, Nat spec 2WD) - 3 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 16 | Wille Gad | 0 | 0 |    11.30,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 14 | Alexander Alexandersson | 0 | 0 |    12.18,4 |    +0.47,9 |    +0.47,9 | 
|   | 
| 8 - B-förare - VOC, Gr F, R1B, Gr N upp till 1400 - 3 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 36 | Robin Thörnberg | 0 | 0 |    12.19,3 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 39 | Markus Svensson | 0 | 0 |    12.37,1 |    +0.17,8 |    +0.17,8 | 
  3 | 8 | 65 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 |    13.13,8 |    +0.54,5 |    +0.36,7 | 
|   | 
| 9 - C-förare - VOC, Gr F, R1B, Gr N upp till 1400 - 6 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 56 | Vincent Johansson | 0 | 0 |    12.51,2 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 50 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 |    12.57,9 |    +0.06,7 |    +0.06,7 | 
  3 | 9 | 54 | Oskar Mortensen | 0 | 0 |    13.35,4 |    +0.44,2 |    +0.37,5 | 
  4 | 9 | 48 | Claes-Göran Persson | 0 | 0 |    14.22,8 |    +1.31,6 |    +0.47,4 | 
  5 | 9 | 49 | Jakob Sandberg | 0 | 0 |    19.37,3 |    +6.46,1 |    +5.14,5 | 
|   | 
| 11 - C-förare - 2WD (Gr H, Gr HB, R2, R3, Nat spec 2WD) - 5 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 64 | Patrik Lundström | 0 | 0 |    12.58,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 11 | Kalle Nyström | 0 | 0 |    13.06,2 |    +0.08,2 |    +0.08,2 | 
  3 | 11 | 10 | Conny Eriksson | 0 | 0 |    13.34,9 |    +0.36,9 |    +0.28,7 | 
  4 | 11 | 62 | Kim Bergström | 0 | 0 |    13.36,0 |    +0.38,0 |    +0.01,1 |