|   | 
| 1 - Ungdom - 2 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 1 | 59 | Emil Karlsson | 0 | 0 |    18.25,0 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
|   | 
| 2 - A, B, C-förare 4WD - 3 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 2 | 7 | Mattis Olsson | 0 | 0 |    15.50,6 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 2 | 6 | Robin Adolfsson | 0 | 0 |    16.08,4 |    +0.17,8 |    +0.17,8 | 
|   | 
| 3 - A-förare - 2WD (Gr H, Gr HB, R2, R3, Nat spec 2WD) - 10 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 3 | 21 | Emil Friman | 0 | 0 |    17.00,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 3 | 26 | Emrik Smedberg | 0 | 0 |    17.04,9 |    +0.04,4 |    +0.04,4 | 
  3 | 3 | 22 | Per Eriksson | 0 | 0 |    17.20,8 |    +0.20,3 |    +0.15,9 | 
  4 | 3 | 18 | Arvid Tobiazon | 0 | 0 |    17.36,5 |    +0.36,0 |    +0.15,7 | 
  5 | 3 | 31 | Viktor Karlsson | 0 | 0 |    17.37,8 |    +0.37,3 |    +0.01,3 | 
  6 | 3 | 20 | Andreas Åkesson | 0 | 0 |    18.04,6 |    +1.04,1 |    +0.26,8 | 
  7 | 3 | 24 | Andreas Axelsson | 0 | 0 |    18.09,4 |    +1.08,9 |    +0.04,8 | 
  8 | 3 | 32 | Thomas Grönberg | 0 | 0 |    38.42,4 |    +21.41,9 |    +20.33,0 | 
|   | 
| 5 - A-förare - VOC, Gr F, R1B, Gr N upp till 1400 - 4 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 5 | 43 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 |    18.20,4 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 5 | 44 | Mattias Erelt | 0 | 0 |    18.21,2 |    +0.00,8 |    +0.00,8 | 
  3 | 5 | 40 | Janne Kristiansson | 0 | 0 |    18.47,3 |    +0.26,9 |    +0.26,1 | 
|   | 
| 7 - B-förare - 2WD (Gr H, Gr HB, R2, R3, Nat spec 2WD) - 3 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 7 | 16 | Wille Gad | 0 | 0 |    16.50,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 7 | 14 | Alexander Alexandersson | 0 | 0 |    17.57,3 |    +1.06,5 |    +1.06,5 | 
|   | 
| 8 - B-förare - VOC, Gr F, R1B, Gr N upp till 1400 - 3 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 8 | 36 | Robin Thörnberg | 0 | 0 |    18.21,8 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 8 | 39 | Markus Svensson | 0 | 0 |    18.32,2 |    +0.10,4 |    +0.10,4 | 
  3 | 8 | 65 | Morgan Nillekvist | 0 | 0 |    19.32,8 |    +1.11,0 |    +1.00,6 | 
|   | 
| 9 - C-förare - VOC, Gr F, R1B, Gr N upp till 1400 - 6 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 9 | 56 | Vincent Johansson | 0 | 0 |    18.52,5 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 9 | 50 | Hjalmar Petersson | 0 | 0 |    19.04,8 |    +0.12,3 |    +0.12,3 | 
  3 | 9 | 54 | Oskar Mortensen | 0 | 0 |    19.56,4 |    +1.03,9 |    +0.51,6 | 
  4 | 9 | 48 | Claes-Göran Persson | 0 | 0 |    21.01,4 |    +2.08,9 |    +1.05,0 | 
  5 | 9 | 49 | Jakob Sandberg | 0 | 0 |    26.27,0 |    +7.34,5 |    +5.25,6 | 
|   | 
| 11 - C-förare - 2WD (Gr H, Gr HB, R2, R3, Nat spec 2WD) - 5 startande | 
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg | 
  1 | 11 | 64 | Patrik Lundström | 0 | 0 |    19.01,7 |    +0.00,0 |    +0.00,0 | 
  2 | 11 | 11 | Kalle Nyström | 0 | 0 |    19.05,4 |    +0.03,7 |    +0.03,7 | 
  3 | 11 | 62 | Kim Bergström | 0 | 0 |    19.45,8 |    +0.44,1 |    +0.40,4 | 
  4 | 11 | 10 | Conny Eriksson | 0 | 0 |    19.48,1 |    +0.46,4 |    +0.02,3 |