| |
| 2 - Ungdom - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 2 | 3 | Emil Salomonsson | 0 | 0 | 4.24,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 2 | 2 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 4.33,9 | +0.09,2 | +0.09,2 |
| 3 | 2 | 5 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 4.37,9 | +0.13,2 | +0.04,0 |
| 4 | 2 | 4 | Måns Johansson | 0 | 0 | 4.38,4 | +0.13,7 | +0.00,5 |
| 5 | 2 | 1 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 4.38,6 | +0.13,9 | +0.00,2 |
| 6 | 2 | 7 | Simon Lindfors | 0 | 0 | 4.44,0 | +0.19,3 | +0.05,4 |
| 7 | 2 | 6 | Elza Larsson | 0 | 0 | 5.04,2 | +0.39,5 | +0.20,2 |
| |
| 3 - A/ B--förare VOC , R1B, Gr F övriga, Gr N - 21 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 3 | 23 | Anton Johansson | 0 | 0 | 4.08,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 3 | 10 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 4.10,4 | +0.01,7 | +0.01,7 |
| 3 | 3 | 8 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 4.13,9 | +0.05,2 | +0.03,5 |
| 4 | 3 | 13 | Henrik Levin | 0 | 0 | 4.14,1 | +0.05,4 | +0.00,2 |
| 5 | 3 | 11 | Magnus Lindqvist | 0 | 0 | 4.15,4 | +0.06,7 | +0.01,3 |
| 6 | 3 | 24 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 4.16,7 | +0.08,0 | +0.01,3 |
| 7 | 3 | 15 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 4.17,7 | +0.09,0 | +0.01,0 |
| 8 | 3 | 14 | Lars Ohlson | 0 | 0 | 4.19,6 | +0.10,9 | +0.01,9 |
| 9 | 3 | 9 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 4.20,2 | +0.11,5 | +0.00,6 |
| 10 | 3 | 18 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 4.23,8 | +0.15,1 | +0.03,6 |
| 11 | 3 | 88 | Roger Fransson | 0 | 0 | 4.26,6 | +0.17,9 | +0.02,8 |
| 12 | 3 | 22 | Magnus Westman | 0 | 0 | 4.27,0 | +0.18,3 | +0.00,4 |
| 13 | 3 | 17 | Keith Wennberg | 0 | 0 | 4.27,5 | +0.18,8 | +0.00,5 |
| 14 | 3 | 21 | Johan Pettersson | 0 | 0 | 4.28,7 | +0.20,0 | +0.01,2 |
| 15 | 3 | 26 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 4.30,2 | +0.21,5 | +0.01,5 |
| 16 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 0 | 4.31,2 | +0.22,5 | +0.01,0 |
| 17 | 3 | 25 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 4.33,7 | +0.25,0 | +0.02,5 |
| 18 | 3 | 16 | Bo Fransson | 0 | 0 | 4.35,2 | +0.26,5 | +0.01,5 |
| 19 | 3 | 27 | Kenth Lindkvist | 0 | 0 | 4.35,6 | +0.26,9 | +0.00,4 |
| 20 | 3 | 12 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 | 4.36,9 | +0.28,2 | +0.01,3 |
| 21 | 3 | 19 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 4.39,2 | +0.30,5 | +0.02,3 |
| |
| 6 - A-B.förare R1A, Gr E, Gr N<1400 - 2 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 6 | 29 | Emil Degerman | 0 | 0 | 4.23,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 6 | 28 | Joakim Gustafsson | 0 | 0 | 4.41,0 | +0.18,0 | +0.18,0 |
| |
| 8 - C-förare VOC , R1B, Gr F övriga, Gr N 1401 - 13 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 8 | 30 | Hannes Brorsson | 0 | 0 | 4.16,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 8 | 32 | Samuel Elfstrand | 0 | 0 | 4.21,9 | +0.05,2 | +0.05,2 |
| 3 | 8 | 38 | Robin Persson | 0 | 0 | 4.26,0 | +0.09,3 | +0.04,1 |
| 4 | 8 | 34 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 4.27,0 | +0.10,3 | +0.01,0 |
| 5 | 8 | 36 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 4.30,4 | +0.13,7 | +0.03,4 |
| 6 | 8 | 37 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 4.32,6 | +0.15,9 | +0.02,2 |
| 7 | 8 | 41 | Krister Olsson | 0 | 0 | 4.34,6 | +0.17,9 | +0.02,0 |
| 8 | 8 | 31 | Olle Andersson | 0 | 0 | 4.34,9 | +0.18,2 | +0.00,3 |
| 9 | 8 | 42 | Peter Dahl | 0 | 0 | 4.37,3 | +0.20,6 | +0.02,4 |
| 10 | 8 | 35 | Johan Levin | 0 | 0 | 4.42,1 | +0.25,4 | +0.04,8 |
| 11 | 8 | 39 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 4.43,0 | +0.26,3 | +0.00,9 |
| 12 | 8 | 33 | Roy Larsen | 0 | 0 | 4.52,3 | +0.35,6 | +0.09,3 |
| 13 | 8 | 40 | Kent Berg | 0 | 0 | 5.15,0 | +0.58,3 | +0.22,7 |
| |
| 10 - A-B-C-förare R4/R5(4wd) - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 10 | 43 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 3.52,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 10 | 45 | Mick Fraas | 0 | 0 | 3.55,5 | +0.03,1 | +0.03,1 |
| 3 | 10 | 44 | Nils Jensen | 0 | 0 | 3.58,9 | +0.06,5 | +0.03,4 |
| 4 | 10 | 46 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 4.04,4 | +0.12,0 | +0.05,5 |
| |
| 11 - A-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 14 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 11 | 50 | Filip Ekenved | 0 | 0 | 3.54,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 11 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 | 3.57,6 | +0.03,1 | +0.03,1 |
| 3 | 11 | 49 | Emil Friman | 0 | 0 | 3.58,0 | +0.03,5 | +0.00,4 |
| 4 | 11 | 52 | Thomas Grönberg | 0 | 0 | 3.58,5 | +0.04,0 | +0.00,5 |
| 5 | 11 | 47 | Hans Johansson | 0 | 0 | 4.04,3 | +0.09,8 | +0.05,8 |
| 6 | 11 | 51 | Rickie Borgström | 0 | 0 | 4.07,6 | +0.13,1 | +0.03,3 |
| 7 | 11 | 57 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 4.11,9 | +0.17,4 | +0.04,3 |
| 8 | 11 | 54 | Andreas Åkesson | 0 | 0 | 4.12,8 | +0.18,3 | +0.00,9 |
| 9 | 11 | 59 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 4.13,0 | +0.18,5 | +0.00,2 |
| 10 | 11 | 53 | Mikael Simon | 0 | 0 | 4.17,2 | +0.22,7 | +0.04,2 |
| 11 | 11 | 55 | Ola Schönström | 0 | 0 | 4.18,7 | +0.24,2 | +0.01,5 |
| 12 | 11 | 60 | Per Löfqvist | 0 | 0 | 4.20,5 | +0.26,0 | +0.01,8 |
| 13 | 11 | 61 | Niclas Melin | 0 | 0 | 4.23,1 | +0.28,6 | +0.02,6 |
| 14 | 11 | 58 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 4.30,8 | +0.36,3 | +0.07,7 |
| |
| 13 - A-B-C förare Appendix K (till 1990 års modell) BARA 2WD - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 13 | 62 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 4.08,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 13 | 66 | Peter Andersson | 0 | 0 | 4.09,9 | +0.01,3 | +0.01,3 |
| 3 | 13 | 64 | Martin Lindén | 0 | 0 | 4.13,9 | +0.05,3 | +0.04,0 |
| 4 | 13 | 63 | Jonas Gustavsson | 0 | 0 | 4.19,2 | +0.10,6 | +0.05,3 |
| 5 | 13 | 65 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 4.38,4 | +0.29,8 | +0.19,2 |
| 6 | 13 | 67 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 4.56,0 | +0.47,4 | +0.17,6 |
| |
| 14 - B-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 14 | 69 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 4.04,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 14 | 72 | Joakim Blansch | 0 | 0 | 4.10,0 | +0.05,2 | +0.05,2 |
| 3 | 14 | 71 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 4.12,8 | +0.08,0 | +0.02,8 |
| 4 | 14 | 76 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 4.19,9 | +0.15,1 | +0.07,1 |
| 5 | 14 | 74 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 4.20,6 | +0.15,8 | +0.00,7 |
| 6 | 14 | 70 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 4.27,4 | +0.22,6 | +0.06,8 |
| 7 | 14 | 68 | Mikael Fransén | 0 | 0 | 4.30,1 | +0.25,3 | +0.02,7 |
| 8 | 14 | 75 | Håkan Olsson | 0 | 0 | 4.33,4 | +0.28,6 | +0.03,3 |
| 9 | 14 | 77 | Simon Bolsgård | 0 | 0 | 11.41,4 | +7.36,6 | +7.08,0 |
| |
| 15 - C-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 15 | 82 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 4.12,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 15 | 79 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 4.15,1 | +0.02,9 | +0.02,9 |
| 3 | 15 | 80 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 4.21,0 | +0.08,8 | +0.05,9 |
| 4 | 15 | 78 | Robert Svensson | 0 | 0 | 4.23,9 | +0.11,7 | +0.02,9 |
| 5 | 15 | 81 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 4.26,4 | +0.14,2 | +0.02,5 |
| |
| 16 - C-förare R1A, Gr E, Gr N<1400 - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
| 1 | 16 | 84 | Albin Park | 0 | 0 | 4.37,9 | +0.00,0 | +0.00,0 |
| 2 | 16 | 83 | Helmer Eriksson | 0 | 0 | 4.38,9 | +0.01,0 | +0.01,0 |
| 3 | 16 | 85 | Paul Johnsson | 0 | 0 | 4.39,7 | +0.01,8 | +0.00,8 |
| 4 | 16 | 86 | Johannes Levin | 0 | 0 | 4.40,1 | +0.02,2 | +0.00,4 |
| 5 | 16 | 87 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 4.46,2 | +0.08,3 | +0.06,1 |