| |
| 2 - Ungdom - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 3 | Emil Salomonsson | 0 | 0 | 7.55,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 2 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 8.08,5 | +0.13,1 | +0.13,1 |
3 | 2 | 4 | Måns Johansson | 0 | 0 | 8.14,7 | +0.19,3 | +0.06,2 |
4 | 2 | 1 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 8.14,8 | +0.19,4 | +0.00,1 |
5 | 2 | 5 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 8.18,5 | +0.23,1 | +0.03,7 |
6 | 2 | 7 | Simon Lindfors | 0 | 0 | 8.29,8 | +0.34,4 | +0.11,3 |
7 | 2 | 6 | Elza Larsson | 0 | 0 | 9.07,0 | +1.11,6 | +0.37,2 |
| |
| 3 - A/ B--förare VOC , R1B, Gr F övriga, Gr N - 21 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 23 | Anton Johansson | 0 | 0 | 7.26,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 10 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 7.28,9 | +0.02,5 | +0.02,5 |
3 | 3 | 13 | Henrik Levin | 0 | 0 | 7.31,3 | +0.04,9 | +0.02,4 |
4 | 3 | 8 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 7.31,4 | +0.05,0 | +0.00,1 |
5 | 3 | 11 | Magnus Lindqvist | 0 | 0 | 7.36,8 | +0.10,4 | +0.05,4 |
6 | 3 | 9 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 7.40,7 | +0.14,3 | +0.03,9 |
7 | 3 | 24 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 7.41,6 | +0.15,2 | +0.00,9 |
8 | 3 | 15 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 7.43,5 | +0.17,1 | +0.01,9 |
9 | 3 | 14 | Lars Ohlson | 0 | 0 | 7.43,6 | +0.17,2 | +0.00,1 |
10 | 3 | 88 | Roger Fransson | 0 | 0 | 7.56,3 | +0.29,9 | +0.12,7 |
11 | 3 | 21 | Johan Pettersson | 0 | 0 | 7.57,8 | +0.31,4 | +0.01,5 |
12 | 3 | 18 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 7.58,1 | +0.31,7 | +0.00,3 |
13 | 3 | 17 | Keith Wennberg | 0 | 0 | 8.00,9 | +0.34,5 | +0.02,8 |
14 | 3 | 22 | Magnus Westman | 0 | 0 | 8.02,8 | +0.36,4 | +0.01,9 |
15 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 0 | 8.04,9 | +0.38,5 | +0.02,1 |
16 | 3 | 25 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 8.08,3 | +0.41,9 | +0.03,4 |
17 | 3 | 26 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 8.08,9 | +0.42,5 | +0.00,6 |
18 | 3 | 12 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 | 8.10,1 | +0.43,7 | +0.01,2 |
19 | 3 | 16 | Bo Fransson | 0 | 0 | 8.13,8 | +0.47,4 | +0.03,7 |
20 | 3 | 27 | Kenth Lindkvist | 0 | 0 | 8.14,8 | +0.48,4 | +0.01,0 |
21 | 3 | 19 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 8.19,6 | +0.53,2 | +0.04,8 |
| |
| 6 - A-B.förare R1A, Gr E, Gr N<1400 - 2 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 29 | Emil Degerman | 0 | 0 | 7.53,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 28 | Joakim Gustafsson | 0 | 0 | 8.22,3 | +0.28,7 | +0.28,7 |
| |
| 8 - C-förare VOC , R1B, Gr F övriga, Gr N 1401 - 13 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 30 | Hannes Brorsson | 0 | 0 | 7.37,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 32 | Samuel Elfstrand | 0 | 0 | 7.49,8 | +0.12,1 | +0.12,1 |
3 | 8 | 34 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 7.58,7 | +0.21,0 | +0.08,9 |
4 | 8 | 38 | Robin Persson | 0 | 0 | 8.00,7 | +0.23,0 | +0.02,0 |
5 | 8 | 36 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 8.07,9 | +0.30,2 | +0.07,2 |
6 | 8 | 31 | Olle Andersson | 0 | 0 | 8.09,0 | +0.31,3 | +0.01,1 |
7 | 8 | 37 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 8.09,6 | +0.31,9 | +0.00,6 |
8 | 8 | 41 | Krister Olsson | 0 | 0 | 8.12,2 | +0.34,5 | +0.02,6 |
9 | 8 | 42 | Peter Dahl | 0 | 0 | 8.17,9 | +0.40,2 | +0.05,7 |
10 | 8 | 35 | Johan Levin | 0 | 0 | 8.24,8 | +0.47,1 | +0.06,9 |
11 | 8 | 39 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 8.25,5 | +0.47,8 | +0.00,7 |
12 | 8 | 33 | Roy Larsen | 0 | 0 | 8.39,9 | +1.02,2 | +0.14,4 |
13 | 8 | 40 | Kent Berg | 0 | 0 | 9.21,7 | +1.44,0 | +0.41,8 |
| |
| 10 - A-B-C-förare R4/R5(4wd) - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 43 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 6.57,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 45 | Mick Fraas | 0 | 0 | 6.58,0 | +0.00,4 | +0.00,4 |
3 | 10 | 44 | Nils Jensen | 0 | 0 | 7.05,0 | +0.07,4 | +0.07,0 |
4 | 10 | 46 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 7.14,4 | +0.16,8 | +0.09,4 |
| |
| 11 - A-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 14 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 50 | Filip Ekenved | 0 | 0 | 7.01,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 | 7.05,0 | +0.03,7 | +0.03,7 |
3 | 11 | 52 | Thomas Grönberg | 0 | 0 | 7.05,8 | +0.04,5 | +0.00,8 |
4 | 11 | 49 | Emil Friman | 0 | 0 | 7.05,9 | +0.04,6 | +0.00,1 |
5 | 11 | 47 | Hans Johansson | 0 | 0 | 7.17,4 | +0.16,1 | +0.11,5 |
6 | 11 | 51 | Rickie Borgström | 0 | 0 | 7.24,7 | +0.23,4 | +0.07,3 |
7 | 11 | 57 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 7.27,1 | +0.25,8 | +0.02,4 |
8 | 11 | 54 | Andreas Åkesson | 0 | 0 | 7.27,9 | +0.26,6 | +0.00,8 |
9 | 11 | 53 | Mikael Simon | 0 | 0 | 7.31,6 | +0.30,3 | +0.03,7 |
10 | 11 | 59 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 7.35,6 | +0.34,3 | +0.04,0 |
11 | 11 | 55 | Ola Schönström | 0 | 0 | 7.42,0 | +0.40,7 | +0.06,4 |
12 | 11 | 60 | Per Löfqvist | 0 | 0 | 7.43,3 | +0.42,0 | +0.01,3 |
13 | 11 | 61 | Niclas Melin | 0 | 0 | 7.45,6 | +0.44,3 | +0.02,3 |
14 | 11 | 58 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 8.03,0 | +1.01,7 | +0.17,4 |
| |
| 13 - A-B-C förare Appendix K (till 1990 års modell) BARA 2WD - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 13 | 62 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 7.24,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 13 | 66 | Peter Andersson | 0 | 0 | 7.29,1 | +0.05,1 | +0.05,1 |
3 | 13 | 64 | Martin Lindén | 0 | 0 | 7.34,5 | +0.10,5 | +0.05,4 |
4 | 13 | 63 | Jonas Gustavsson | 0 | 0 | 7.45,9 | +0.21,9 | +0.11,4 |
5 | 13 | 65 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 8.23,9 | +0.59,9 | +0.38,0 |
6 | 13 | 67 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 8.57,6 | +1.33,6 | +0.33,7 |
| |
| 14 - B-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 14 | 69 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 7.18,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 14 | 72 | Joakim Blansch | 0 | 0 | 7.30,0 | +0.11,8 | +0.11,8 |
3 | 14 | 71 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 7.36,6 | +0.18,4 | +0.06,6 |
4 | 14 | 74 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 7.45,9 | +0.27,7 | +0.09,3 |
5 | 14 | 76 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 7.49,0 | +0.30,8 | +0.03,1 |
6 | 14 | 70 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 7.59,4 | +0.41,2 | +0.10,4 |
7 | 14 | 68 | Mikael Fransén | 0 | 0 | 8.00,5 | +0.42,3 | +0.01,1 |
8 | 14 | 75 | Håkan Olsson | 0 | 0 | 8.08,8 | +0.50,6 | +0.08,3 |
9 | 14 | 77 | Simon Bolsgård | 0 | 0 | 14.56,5 | +7.38,3 | +6.47,7 |
| |
| 15 - C-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 15 | 79 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 7.33,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 15 | 82 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 7.34,5 | +0.00,9 | +0.00,9 |
3 | 15 | 80 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 7.45,2 | +0.11,6 | +0.10,7 |
4 | 15 | 78 | Robert Svensson | 0 | 0 | 7.51,1 | +0.17,5 | +0.05,9 |
5 | 15 | 81 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 8.03,7 | +0.30,1 | +0.12,6 |
| |
| 16 - C-förare R1A, Gr E, Gr N<1400 - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 16 | 84 | Albin Park | 0 | 0 | 8.17,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 16 | 85 | Paul Johnsson | 0 | 0 | 8.26,1 | +0.08,3 | +0.08,3 |
3 | 16 | 83 | Helmer Eriksson | 0 | 0 | 8.27,2 | +0.09,4 | +0.01,1 |
4 | 16 | 86 | Johannes Levin | 0 | 0 | 8.29,8 | +0.12,0 | +0.02,6 |
5 | 16 | 87 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 8.35,1 | +0.17,3 | +0.05,3 |