| |
| 2 - Ungdom - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 3 | Emil Salomonsson | 0 | 0 | 12.04,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 2 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 12.25,6 | +0.21,3 | +0.21,3 |
3 | 2 | 4 | Måns Johansson | 0 | 0 | 12.35,1 | +0.30,8 | +0.09,5 |
4 | 2 | 1 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 12.35,5 | +0.31,2 | +0.00,4 |
5 | 2 | 5 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 12.45,2 | +0.40,9 | +0.09,7 |
6 | 2 | 7 | Simon Lindfors | 0 | 0 | 13.01,0 | +0.56,7 | +0.15,8 |
7 | 2 | 6 | Elza Larsson | 0 | 130 | 15.58,2 | +3.53,9 | +2.57,2 |
| |
| 3 - A/ B--förare VOC , R1B, Gr F övriga, Gr N - 21 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 8 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 11.22,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 23 | Anton Johansson | 0 | 0 | 11.23,7 | +0.00,9 | +0.00,9 |
3 | 3 | 13 | Henrik Levin | 0 | 0 | 11.29,6 | +0.06,8 | +0.05,9 |
4 | 3 | 10 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 11.30,2 | +0.07,4 | +0.00,6 |
5 | 3 | 11 | Magnus Lindqvist | 0 | 0 | 11.35,5 | +0.12,7 | +0.05,3 |
6 | 3 | 9 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 11.39,6 | +0.16,8 | +0.04,1 |
7 | 3 | 15 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 11.46,3 | +0.23,5 | +0.06,7 |
8 | 3 | 24 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 11.46,8 | +0.24,0 | +0.00,5 |
9 | 3 | 14 | Lars Ohlson | 0 | 0 | 11.49,5 | +0.26,7 | +0.02,7 |
10 | 3 | 21 | Johan Pettersson | 0 | 0 | 12.01,9 | +0.39,1 | +0.12,4 |
11 | 3 | 18 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 12.02,7 | +0.39,9 | +0.00,8 |
12 | 3 | 22 | Magnus Westman | 0 | 0 | 12.15,2 | +0.52,4 | +0.12,5 |
13 | 3 | 88 | Roger Fransson | 0 | 0 | 12.15,3 | +0.52,5 | +0.00,1 |
14 | 3 | 17 | Keith Wennberg | 0 | 0 | 12.18,0 | +0.55,2 | +0.02,7 |
15 | 3 | 26 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 12.21,2 | +0.58,4 | +0.03,2 |
16 | 3 | 25 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 12.28,4 | +1.05,6 | +0.07,2 |
17 | 3 | 12 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 | 12.28,5 | +1.05,7 | +0.00,1 |
18 | 3 | 16 | Bo Fransson | 0 | 0 | 12.28,9 | +1.06,1 | +0.00,4 |
19 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 0 | 12.30,7 | +1.07,9 | +0.01,8 |
20 | 3 | 27 | Kenth Lindkvist | 0 | 0 | 12.36,4 | +1.13,6 | +0.05,7 |
21 | 3 | 19 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 12.44,2 | +1.21,4 | +0.07,8 |
| |
| 6 - A-B.förare R1A, Gr E, Gr N<1400 - 2 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 29 | Emil Degerman | 0 | 0 | 12.07,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 28 | Joakim Gustafsson | 0 | 0 | 12.48,8 | +0.41,0 | +0.41,0 |
| |
| 8 - C-förare VOC , R1B, Gr F övriga, Gr N 1401 - 13 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 30 | Hannes Brorsson | 0 | 0 | 11.39,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 32 | Samuel Elfstrand | 0 | 0 | 11.58,2 | +0.18,4 | +0.18,4 |
3 | 8 | 34 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 12.11,6 | +0.31,8 | +0.13,4 |
4 | 8 | 38 | Robin Persson | 0 | 0 | 12.14,4 | +0.34,6 | +0.02,8 |
5 | 8 | 31 | Olle Andersson | 0 | 0 | 12.25,6 | +0.45,8 | +0.11,2 |
6 | 8 | 36 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 12.27,9 | +0.48,1 | +0.02,3 |
7 | 8 | 37 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 12.30,2 | +0.50,4 | +0.02,3 |
8 | 8 | 41 | Krister Olsson | 0 | 0 | 12.35,3 | +0.55,5 | +0.05,1 |
9 | 8 | 42 | Peter Dahl | 0 | 0 | 12.42,6 | +1.02,8 | +0.07,3 |
10 | 8 | 39 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 12.47,3 | +1.07,5 | +0.04,7 |
11 | 8 | 35 | Johan Levin | 0 | 0 | 12.48,3 | +1.08,5 | +0.01,0 |
12 | 8 | 33 | Roy Larsen | 0 | 0 | 13.11,0 | +1.31,2 | +0.22,7 |
13 | 8 | 40 | Kent Berg | 0 | 0 | 14.12,6 | +2.32,8 | +1.01,6 |
| |
| 10 - A-B-C-förare R4/R5(4wd) - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 43 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 10.36,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 45 | Mick Fraas | 0 | 0 | 10.37,5 | +0.01,2 | +0.01,2 |
3 | 10 | 44 | Nils Jensen | 0 | 0 | 10.51,3 | +0.15,0 | +0.13,8 |
4 | 10 | 46 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 11.06,1 | +0.29,8 | +0.14,8 |
| |
| 11 - A-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 14 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 | 10.48,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 52 | Thomas Grönberg | 0 | 0 | 10.49,2 | +0.00,6 | +0.00,6 |
3 | 11 | 50 | Filip Ekenved | 0 | 0 | 10.50,5 | +0.01,9 | +0.01,3 |
4 | 11 | 49 | Emil Friman | 0 | 0 | 10.51,3 | +0.02,7 | +0.00,8 |
5 | 11 | 47 | Hans Johansson | 0 | 0 | 11.09,1 | +0.20,5 | +0.17,8 |
6 | 11 | 51 | Rickie Borgström | 0 | 0 | 11.19,7 | +0.31,1 | +0.10,6 |
7 | 11 | 54 | Andreas Åkesson | 0 | 0 | 11.21,6 | +0.33,0 | +0.01,9 |
8 | 11 | 57 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 11.22,5 | +0.33,9 | +0.00,9 |
9 | 11 | 53 | Mikael Simon | 0 | 0 | 11.28,2 | +0.39,6 | +0.05,7 |
10 | 11 | 59 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 11.37,0 | +0.48,4 | +0.08,8 |
11 | 11 | 55 | Ola Schönström | 0 | 0 | 11.44,4 | +0.55,8 | +0.07,4 |
12 | 11 | 61 | Niclas Melin | 0 | 0 | 11.45,1 | +0.56,5 | +0.00,7 |
13 | 11 | 60 | Per Löfqvist | 0 | 0 | 11.46,9 | +0.58,3 | +0.01,8 |
14 | 11 | 58 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 12.19,7 | +1.31,1 | +0.32,8 |
| |
| 13 - A-B-C förare Appendix K (till 1990 års modell) BARA 2WD - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 13 | 62 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 11.23,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 13 | 66 | Peter Andersson | 0 | 0 | 11.28,1 | +0.04,9 | +0.04,9 |
3 | 13 | 64 | Martin Lindén | 0 | 0 | 11.37,1 | +0.13,9 | +0.09,0 |
4 | 13 | 63 | Jonas Gustavsson | 0 | 0 | 12.01,2 | +0.38,0 | +0.24,1 |
5 | 13 | 65 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 12.55,5 | +1.32,3 | +0.54,3 |
6 | 13 | 67 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 13.55,7 | +2.32,5 | +1.00,2 |
| |
| 14 - B-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 14 | 69 | Filip Håkansson | 0 | 0 | 11.09,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 14 | 72 | Joakim Blansch | 0 | 0 | 11.31,1 | +0.21,3 | +0.21,3 |
3 | 14 | 71 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 11.40,0 | +0.30,2 | +0.08,9 |
4 | 14 | 74 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 11.49,6 | +0.39,8 | +0.09,6 |
5 | 14 | 76 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 11.57,4 | +0.47,6 | +0.07,8 |
6 | 14 | 70 | Daniel Steiner | 0 | 0 | 12.13,1 | +1.03,3 | +0.15,7 |
7 | 14 | 75 | Håkan Olsson | 0 | 0 | 12.28,0 | +1.18,2 | +0.14,9 |
8 | 14 | 68 | Mikael Fransén | 0 | 0 | 12.33,5 | +1.23,7 | +0.05,5 |
9 | 14 | 77 | Simon Bolsgård | 0 | 0 | 18.48,7 | +7.38,9 | +6.15,2 |
| |
| 15 - C-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 15 | 79 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 11.30,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 15 | 82 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 11.35,8 | +0.05,1 | +0.05,1 |
3 | 15 | 80 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 11.52,5 | +0.21,8 | +0.16,7 |
4 | 15 | 78 | Robert Svensson | 0 | 0 | 11.59,2 | +0.28,5 | +0.06,7 |
5 | 15 | 81 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 12.19,8 | +0.49,1 | +0.20,6 |
| |
| 16 - C-förare R1A, Gr E, Gr N<1400 - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 16 | 84 | Albin Park | 0 | 0 | 12.40,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 16 | 83 | Helmer Eriksson | 0 | 0 | 12.55,6 | +0.15,5 | +0.15,5 |
3 | 16 | 85 | Paul Johnsson | 0 | 0 | 12.58,2 | +0.18,1 | +0.02,6 |
4 | 16 | 86 | Johannes Levin | 0 | 0 | 13.00,7 | +0.20,6 | +0.02,5 |
5 | 16 | 87 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 13.09,8 | +0.29,7 | +0.09,1 |