| |
| 2 - Ungdom - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 3 | Emil Salomonsson | 0 | 0 | 16.18,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 2 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 16.44,9 | +0.26,7 | +0.26,7 |
3 | 2 | 1 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 17.00,3 | +0.42,1 | +0.15,4 |
4 | 2 | 4 | Måns Johansson | 0 | 0 | 17.00,5 | +0.42,3 | +0.00,2 |
5 | 2 | 5 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 17.16,1 | +0.57,9 | +0.15,6 |
6 | 2 | 7 | Simon Lindfors | 0 | 0 | 17.35,3 | +1.17,1 | +0.19,2 |
7 | 2 | 6 | Elza Larsson | 0 | 130 | 20.44,9 | +4.26,7 | +3.09,6 |
| |
| 3 - A/ B--förare VOC , R1B, Gr F övriga, Gr N - 21 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 8 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 15.20,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 23 | Anton Johansson | 0 | 0 | 15.28,5 | +0.07,8 | +0.07,8 |
3 | 3 | 10 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 15.32,3 | +0.11,6 | +0.03,8 |
4 | 3 | 13 | Henrik Levin | 0 | 0 | 15.33,3 | +0.12,6 | +0.01,0 |
5 | 3 | 9 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 15.40,9 | +0.20,2 | +0.07,6 |
6 | 3 | 11 | Magnus Lindqvist | 0 | 0 | 15.41,5 | +0.20,8 | +0.00,6 |
7 | 3 | 24 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 15.55,1 | +0.34,4 | +0.13,6 |
8 | 3 | 15 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 15.57,6 | +0.36,9 | +0.02,5 |
9 | 3 | 14 | Lars Ohlson | 0 | 0 | 15.59,4 | +0.38,7 | +0.01,8 |
10 | 3 | 21 | Johan Pettersson | 0 | 0 | 16.17,9 | +0.57,2 | +0.18,5 |
11 | 3 | 18 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 16.19,9 | +0.59,2 | +0.02,0 |
12 | 3 | 22 | Magnus Westman | 0 | 0 | 16.37,3 | +1.16,6 | +0.17,4 |
13 | 3 | 17 | Keith Wennberg | 0 | 0 | 16.38,5 | +1.17,8 | +0.01,2 |
14 | 3 | 88 | Roger Fransson | 0 | 0 | 16.38,9 | +1.18,2 | +0.00,4 |
15 | 3 | 26 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 16.42,8 | +1.22,1 | +0.03,9 |
16 | 3 | 12 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 | 16.50,3 | +1.29,6 | +0.07,5 |
17 | 3 | 25 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 16.54,3 | +1.33,6 | +0.04,0 |
18 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 0 | 16.56,4 | +1.35,7 | +0.02,1 |
19 | 3 | 16 | Bo Fransson | 0 | 0 | 16.58,7 | +1.38,0 | +0.02,3 |
20 | 3 | 19 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 17.06,8 | +1.46,1 | +0.08,1 |
21 | 3 | 27 | Kenth Lindkvist | 0 | 0 | 17.09,7 | +1.49,0 | +0.02,9 |
| |
| 6 - A-B.förare R1A, Gr E, Gr N<1400 - 2 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 29 | Emil Degerman | 0 | 0 | 16.21,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 28 | Joakim Gustafsson | 0 | 0 | 17.18,9 | +0.57,2 | +0.57,2 |
| |
| 8 - C-förare VOC , R1B, Gr F övriga, Gr N 1401 - 13 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 30 | Hannes Brorsson | 0 | 0 | 15.50,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 32 | Samuel Elfstrand | 0 | 0 | 16.15,7 | +0.24,9 | +0.24,9 |
3 | 8 | 34 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 16.28,0 | +0.37,2 | +0.12,3 |
4 | 8 | 38 | Robin Persson | 0 | 0 | 16.38,6 | +0.47,8 | +0.10,6 |
5 | 8 | 31 | Olle Andersson | 0 | 0 | 16.46,7 | +0.55,9 | +0.08,1 |
6 | 8 | 36 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 16.54,5 | +1.03,7 | +0.07,8 |
7 | 8 | 37 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 16.55,6 | +1.04,8 | +0.01,1 |
8 | 8 | 41 | Krister Olsson | 0 | 0 | 17.04,0 | +1.13,2 | +0.08,4 |
9 | 8 | 42 | Peter Dahl | 0 | 0 | 17.14,9 | +1.24,1 | +0.10,9 |
10 | 8 | 35 | Johan Levin | 0 | 0 | 17.17,7 | +1.26,9 | +0.02,8 |
11 | 8 | 39 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 17.17,9 | +1.27,1 | +0.00,2 |
12 | 8 | 33 | Roy Larsen | 0 | 0 | 17.54,7 | +2.03,9 | +0.36,8 |
13 | 8 | 40 | Kent Berg | 0 | 0 | 19.18,0 | +3.27,2 | +1.23,3 |
| |
| 10 - A-B-C-förare R4/R5(4wd) - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 45 | Mick Fraas | 0 | 0 | 14.25,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 43 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 14.34,8 | +0.09,0 | +0.09,0 |
3 | 10 | 46 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 15.04,7 | +0.38,9 | +0.29,9 |
4 | 10 | 44 | Nils Jensen | 0 | 0 | 15.20,2 | +0.54,4 | +0.15,5 |
| |
| 11 - A-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 14 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 52 | Thomas Grönberg | 0 | 0 | 14.40,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 49 | Emil Friman | 0 | 0 | 14.41,2 | +0.00,8 | +0.00,8 |
3 | 11 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 | 14.42,7 | +0.02,3 | +0.01,5 |
4 | 11 | 50 | Filip Ekenved | 0 | 0 | 14.43,7 | +0.03,3 | +0.01,0 |
5 | 11 | 47 | Hans Johansson | 0 | 0 | 15.06,1 | +0.25,7 | +0.22,4 |
6 | 11 | 51 | Rickie Borgström | 0 | 0 | 15.21,8 | +0.41,4 | +0.15,7 |
7 | 11 | 57 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 15.24,3 | +0.43,9 | +0.02,5 |
8 | 11 | 54 | Andreas Åkesson | 0 | 0 | 15.26,9 | +0.46,5 | +0.02,6 |
9 | 11 | 53 | Mikael Simon | 0 | 0 | 15.37,1 | +0.56,7 | +0.10,2 |
10 | 11 | 59 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 15.48,4 | +1.08,0 | +0.11,3 |
11 | 11 | 61 | Niclas Melin | 0 | 0 | 15.54,4 | +1.14,0 | +0.06,0 |
12 | 11 | 55 | Ola Schönström | 0 | 0 | 15.58,8 | +1.18,4 | +0.04,4 |
13 | 11 | 60 | Per Löfqvist | 0 | 0 | 16.04,3 | +1.23,9 | +0.05,5 |
14 | 11 | 58 | Arne Ekelund | 0 | 0 | 16.42,7 | +2.02,3 | +0.38,4 |
| |
| 13 - A-B-C förare Appendix K (till 1990 års modell) BARA 2WD - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 13 | 62 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 15.27,3 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 13 | 66 | Peter Andersson | 0 | 0 | 15.34,6 | +0.07,3 | +0.07,3 |
3 | 13 | 64 | Martin Lindén | 0 | 0 | 15.44,5 | +0.17,2 | +0.09,9 |
4 | 13 | 63 | Jonas Gustavsson | 0 | 0 | 16.15,6 | +0.48,3 | +0.31,1 |
5 | 13 | 65 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 17.23,5 | +1.56,2 | +1.07,9 |
6 | 13 | 67 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 18.50,5 | +3.23,2 | +1.27,0 |
| |
| 14 - B-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 14 | 72 | Joakim Blansch | 0 | 0 | 15.40,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 14 | 71 | Andreas Andersson | 0 | 0 | 15.48,1 | +0.07,6 | +0.07,6 |
3 | 14 | 74 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 16.04,8 | +0.24,3 | +0.16,7 |
4 | 14 | 76 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 16.18,1 | +0.37,6 | +0.13,3 |
5 | 14 | 75 | Håkan Olsson | 0 | 0 | 16.57,2 | +1.16,7 | +0.39,1 |
| |
| 15 - C-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 15 | 79 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 15.42,1 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 15 | 82 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 15.50,3 | +0.08,2 | +0.08,2 |
3 | 15 | 80 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 16.09,6 | +0.27,5 | +0.19,3 |
4 | 15 | 78 | Robert Svensson | 0 | 0 | 16.12,8 | +0.30,7 | +0.03,2 |
5 | 15 | 81 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 16.43,2 | +1.01,1 | +0.30,4 |
| |
| 16 - C-förare R1A, Gr E, Gr N<1400 - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 16 | 84 | Albin Park | 0 | 0 | 17.13,6 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 16 | 83 | Helmer Eriksson | 0 | 0 | 17.27,4 | +0.13,8 | +0.13,8 |
3 | 16 | 85 | Paul Johnsson | 0 | 0 | 17.35,8 | +0.22,2 | +0.08,4 |
4 | 16 | 86 | Johannes Levin | 0 | 0 | 17.43,2 | +0.29,6 | +0.07,4 |
5 | 16 | 87 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 17.54,3 | +0.40,7 | +0.11,1 |