| |
| 2 - Ungdom - 7 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 2 | 3 | Emil Salomonsson | 0 | 0 | 19.42,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 2 | 2 | Lucas Martinsson | 0 | 0 | 20.21,3 | +0.38,5 | +0.38,5 |
3 | 2 | 1 | Hampus Hallberg | 0 | 0 | 20.29,8 | +0.47,0 | +0.08,5 |
4 | 2 | 4 | Måns Johansson | 0 | 0 | 20.34,4 | +0.51,6 | +0.04,6 |
5 | 2 | 5 | Hugo Eriksson | 0 | 0 | 20.53,7 | +1.10,9 | +0.19,3 |
6 | 2 | 7 | Simon Lindfors | 0 | 0 | 21.19,8 | +1.37,0 | +0.26,1 |
7 | 2 | 6 | Elza Larsson | 0 | 130 | 24.38,8 | +4.56,0 | +3.19,0 |
| |
| 3 - A/ B--förare VOC , R1B, Gr F övriga, Gr N - 21 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 3 | 8 | Robin Liljegren | 0 | 0 | 18.30,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 3 | 10 | Emil Karlsson | 0 | 0 | 18.44,3 | +0.13,8 | +0.13,8 |
3 | 3 | 23 | Anton Johansson | 0 | 0 | 18.44,4 | +0.13,9 | +0.00,1 |
4 | 3 | 13 | Henrik Levin | 0 | 0 | 18.45,1 | +0.14,6 | +0.00,7 |
5 | 3 | 9 | Karljohan Ingesson | 0 | 0 | 18.53,6 | +0.23,1 | +0.08,5 |
6 | 3 | 11 | Magnus Lindqvist | 0 | 0 | 18.58,6 | +0.28,1 | +0.05,0 |
7 | 3 | 24 | Albin Esaiasson | 0 | 0 | 19.16,3 | +0.45,8 | +0.17,7 |
8 | 3 | 15 | Jim Nilsson | 0 | 0 | 19.19,0 | +0.48,5 | +0.02,7 |
9 | 3 | 14 | Lars Ohlson | 0 | 0 | 19.20,8 | +0.50,3 | +0.01,8 |
10 | 3 | 21 | Johan Pettersson | 0 | 0 | 19.40,9 | +1.10,4 | +0.20,1 |
11 | 3 | 18 | Mattias Bengtsson | 0 | 0 | 19.43,8 | +1.13,3 | +0.02,9 |
12 | 3 | 17 | Keith Wennberg | 0 | 0 | 20.07,5 | +1.37,0 | +0.23,7 |
13 | 3 | 88 | Roger Fransson | 0 | 0 | 20.08,1 | +1.37,6 | +0.00,6 |
14 | 3 | 22 | Magnus Westman | 0 | 0 | 20.13,1 | +1.42,6 | +0.05,0 |
15 | 3 | 26 | Jimmie Karlsson | 0 | 0 | 20.16,7 | +1.46,2 | +0.03,6 |
16 | 3 | 12 | Magnus Bengtsson | 0 | 0 | 20.17,7 | +1.47,2 | +0.01,0 |
17 | 3 | 25 | Magnus Pedersen | 0 | 0 | 20.27,6 | +1.57,1 | +0.09,9 |
18 | 3 | 20 | Hans Fransson | 0 | 0 | 20.31,8 | +2.01,3 | +0.04,2 |
19 | 3 | 16 | Bo Fransson | 0 | 0 | 20.33,6 | +2.03,1 | +0.01,8 |
20 | 3 | 19 | Ingemar Månsson | 0 | 0 | 20.42,6 | +2.12,1 | +0.09,0 |
21 | 3 | 27 | Kenth Lindkvist | 0 | 0 | 20.47,0 | +2.16,5 | +0.04,4 |
| |
| 6 - A-B.förare R1A, Gr E, Gr N<1400 - 2 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 6 | 29 | Emil Degerman | 0 | 0 | 19.46,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 6 | 28 | Joakim Gustafsson | 0 | 0 | 20.58,2 | +1.11,5 | +1.11,5 |
| |
| 8 - C-förare VOC , R1B, Gr F övriga, Gr N 1401 - 13 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 8 | 30 | Hannes Brorsson | 0 | 0 | 19.09,2 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 8 | 32 | Samuel Elfstrand | 0 | 0 | 19.41,3 | +0.32,1 | +0.32,1 |
3 | 8 | 34 | Lars Langwagen | 0 | 0 | 19.54,0 | +0.44,8 | +0.12,7 |
4 | 8 | 31 | Olle Andersson | 0 | 0 | 20.13,0 | +1.03,8 | +0.19,0 |
5 | 8 | 38 | Robin Persson | 0 | 0 | 20.13,6 | +1.04,4 | +0.00,6 |
6 | 8 | 36 | Morgan Karlsson | 0 | 0 | 20.28,5 | +1.19,3 | +0.14,9 |
7 | 8 | 37 | Jonas Andersson | 0 | 0 | 20.31,1 | +1.21,9 | +0.02,6 |
8 | 8 | 41 | Krister Olsson | 0 | 0 | 20.39,8 | +1.30,6 | +0.08,7 |
9 | 8 | 39 | Ulrik Nilsson | 0 | 0 | 20.55,6 | +1.46,4 | +0.15,8 |
10 | 8 | 35 | Johan Levin | 0 | 0 | 20.55,9 | +1.46,7 | +0.00,3 |
11 | 8 | 42 | Peter Dahl | 0 | 0 | 20.57,2 | +1.48,0 | +0.01,3 |
12 | 8 | 33 | Roy Larsen | 0 | 0 | 21.34,1 | +2.24,9 | +0.36,9 |
13 | 8 | 40 | Kent Berg | 0 | 0 | 23.26,6 | +4.17,4 | +1.52,5 |
| |
| 10 - A-B-C-förare R4/R5(4wd) - 4 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 10 | 45 | Mick Fraas | 0 | 0 | 17.27,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 10 | 43 | Lukas Hägg | 0 | 0 | 17.35,4 | +0.07,7 | +0.07,7 |
3 | 10 | 46 | Oscar Hedberg | 0 | 0 | 18.14,8 | +0.47,1 | +0.39,4 |
4 | 10 | 44 | Nils Jensen | 0 | 0 | 18.25,9 | +0.58,2 | +0.11,1 |
| |
| 11 - A-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 14 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 11 | 52 | Thomas Grönberg | 0 | 0 | 17.43,4 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 11 | 49 | Emil Friman | 0 | 0 | 17.46,3 | +0.02,9 | +0.02,9 |
3 | 11 | 50 | Filip Ekenved | 0 | 0 | 17.47,0 | +0.03,6 | +0.00,7 |
4 | 11 | 47 | Hans Johansson | 0 | 0 | 18.15,4 | +0.32,0 | +0.28,4 |
5 | 11 | 51 | Rickie Borgström | 0 | 0 | 18.36,5 | +0.53,1 | +0.21,1 |
6 | 11 | 54 | Andreas Åkesson | 0 | 0 | 18.38,9 | +0.55,5 | +0.02,4 |
7 | 11 | 48 | Kristian Johansson | 0 | 0 | 18.40,3 | +0.56,9 | +0.01,4 |
8 | 11 | 53 | Mikael Simon | 0 | 0 | 18.48,2 | +1.04,8 | +0.07,9 |
9 | 11 | 57 | Tommy Nilsson | 0 | 0 | 18.58,3 | +1.14,9 | +0.10,1 |
10 | 11 | 59 | Anders Kristensson | 0 | 0 | 19.10,0 | +1.26,6 | +0.11,7 |
11 | 11 | 61 | Niclas Melin | 0 | 0 | 19.12,9 | +1.29,5 | +0.02,9 |
12 | 11 | 55 | Ola Schönström | 0 | 0 | 19.18,3 | +1.34,9 | +0.05,4 |
13 | 11 | 60 | Per Löfqvist | 0 | 0 | 19.27,0 | +1.43,6 | +0.08,7 |
| |
| 13 - A-B-C förare Appendix K (till 1990 års modell) BARA 2WD - 6 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 13 | 62 | Morgan Olsson | 0 | 0 | 18.40,0 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 13 | 66 | Peter Andersson | 0 | 0 | 18.48,1 | +0.08,1 | +0.08,1 |
3 | 13 | 64 | Martin Lindén | 0 | 0 | 19.03,1 | +0.23,1 | +0.15,0 |
4 | 13 | 63 | Jonas Gustavsson | 0 | 0 | 19.40,1 | +1.00,1 | +0.37,0 |
5 | 13 | 65 | Lars Nilsson | 0 | 0 | 21.00,8 | +2.20,8 | +1.20,7 |
6 | 13 | 67 | Bengt Malmgren | 0 | 0 | 22.49,6 | +4.09,6 | +1.48,8 |
| |
| 14 - B-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 10 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 14 | 72 | Joakim Blansch | 0 | 0 | 19.03,7 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 14 | 74 | Johan Jj Johansson | 0 | 0 | 19.22,8 | +0.19,1 | +0.19,1 |
3 | 14 | 76 | Stefan Hjalmarsson | 0 | 0 | 19.44,6 | +0.40,9 | +0.21,8 |
4 | 14 | 75 | Håkan Olsson | 0 | 0 | 20.32,0 | +1.28,3 | +0.47,4 |
| |
| 15 - C-förare R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3, Gr H 1601>, Nat special 2wd) - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 15 | 79 | Henrik Krondahl | 0 | 0 | 18.57,5 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 15 | 82 | Robert Nyberg | 0 | 0 | 19.16,5 | +0.19,0 | +0.19,0 |
3 | 15 | 78 | Robert Svensson | 0 | 0 | 19.34,1 | +0.36,6 | +0.17,6 |
4 | 15 | 80 | Bo Karlsson | 0 | 0 | 19.34,7 | +0.37,2 | +0.00,6 |
5 | 15 | 81 | Simon Nilsson | 0 | 0 | 20.19,6 | +1.22,1 | +0.44,9 |
| |
| 16 - C-förare R1A, Gr E, Gr N<1400 - 5 startande |
| Kp | Kl | Snr | Namn | Övr | Trp | Tid | Diff kl | Diff fg |
1 | 16 | 84 | Albin Park | 0 | 0 | 20.49,8 | +0.00,0 | +0.00,0 |
2 | 16 | 83 | Helmer Eriksson | 0 | 0 | 21.08,2 | +0.18,4 | +0.18,4 |
3 | 16 | 85 | Paul Johnsson | 0 | 0 | 21.18,4 | +0.28,6 | +0.10,2 |
4 | 16 | 86 | Johannes Levin | 0 | 0 | 21.36,6 | +0.46,8 | +0.18,2 |
5 | 16 | 87 | Berndt Holgersson | 0 | 0 | 21.41,5 | +0.51,7 | +0.04,9 |