Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Magnus Andersson
Klubb Kristianstad MK
Postadress Åhus

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Lille Mats 2002-04-20 RS Anders Bertilsson Volvo 244 1980 C-Förare Volvo Original 37 2.42,5 3 0.35,3
 
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
exaktacreative - Snapphanerally 2022-08-19--20 Rally Christer Ahlberg Mitsubishi EVO 7 2002 A,B,C Förare Alla 4D även APP 66 6.18,4 12 6.18,4
TV-Svängen 2019-09-14 Rally Andreas Persson Volvo 940 -92 A-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 38 3.24,0 6 0.35,6
Skilling 500 2019-08-31 Rally Andreas Persson Volvo 940 -92 A-förare VOC, Gr.F, Gr N <1600 39 2.11,9 5 0.20,1
EC Snapphanerally 2019-08-10 Rally Andreas Persson Volvo 940 -92 AFörare R1B, VOC, GRP F, GRP N 69 6.54,9 8 3.35,9
Sydrallyt 2019-06-01 Rally - SSRC Andreas Persson Volvo 940 -92 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 10 0.51,1 4 0.48,3
Midsommardansen 2019-05-18 Rally Andreas Persson Volvo 940 -92 A-förare R1B, Gr F övriga, Gr 67 3.23,2 2 0.14,6
Anderslövsrallyt 2019-04-13 Rally Andreas Persson Volvo 940 -92 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall Brutit - Rullat
Simrishamnsmixen 2019-04-06 Rally Andreas Persson Volvo 940 -92 A-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 44 2.38,0 4 0.16,5
Rally Blekinge 2018-09-22 Rally SSRC Andreas Persson Volvo 940 -92 B-förare Standard R1b 39 5.15,2 3 0.31,1
SSRC:s - Mästarmöte 2018-09-15 Rally Andreas Persson Volvo 940 -92 B- Förare R1B, Standard 20 0.46,5 2 0.07,6
TV- Svängen 2018-09-01 Rally Andreas Persson Volvo 940 -92 B-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 45 3.45,1 5 0.36,1
Skilling 500 2018-06-30 Rally Andreas Persson Volvo 940 -92 B-förare VOC, Gr.F, Gr N <1600 38 2.44,4 2 0.00,9
Dackefejden 2018-06-16 Rally Andreas Persson Volvo 940 -92 B-förare VOC Mekonomen Rally 30 3.03,3 3 0.01,3
Midsommardansen 2018-05-19 Rally Andreas Persson Volvo 940 -92 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 50 2.33,1 4 0.32,6
Anderslövsrallyt 2018-04-28 Rally Andreas Persson Volvo 940 -92 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall 19 1.11,0 2 0.04,2
Silverkongen 2018-04-21 Rally Andreas Persson Volvo 940 -92 B-förare VOC, Gr.F, Gr N <1600 50 3.26,7 1 0.00,0
Dackefejden 2017-06-17 Rally Emil Olin Volvo 940 1993 C-förare R1b, GrF, GrF övriga, 100 6.08,9 5 1.53,4
Midsommardansen 2017-05-13 Rally SSRC Emil Olin Volvo 940 1993 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 Brutit - Tekniskt
Silverkongen 2017-04-22 Rally SSRC Emil Olin Volvo 940 1993 C-förare R1b, GrF, GrF övriga, Brutit - Kylarslang
Simrishamnsmixen 2017-04-01 Rally SSRC Emil Olin Volvo 940 1993 C-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 94 5.41,6 6 1.28,6
Rally Blekinge 2016-09-24 Rally Emil Olin Volvo 940 94 C-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N Brutit - Kört på en sten
TV-Svängen 2016-09-03 Rally Emil Olin Volvo 940 94 C-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 66 5.21,7 4 1.02,0
Skilling 500 2016-07-02 Rally Emil Olin Volvo 940 1993 C-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N Brutit - Växellåda
Dackefejden 2016-06-18 Rally Emil Olin Volvo 940 1993 C-förare Gr F, Gr N <1600 116 6.12,5 9 2.16,5
Sydrallyt 2016-05-07 Rally Emil Olin Volvo 940 1993 C-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 52 4.41,6 9 1.35,9
Silverkongen 2016-04-23 Rally Emil Olin Volvo 940 1993 C-förare Gr F, Gr N <1600 97 9.02,6 5 2.02,6
Simrishamnsmixen 2016-04-09 Rally Emil Olin Volvo 940 1993 C-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 87 4.19,1 7 1.13,6
TV-Svängen 2007-09-15 DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 Volvo Elit B 52 4.03,9 8 1.13,8
Snapphanerallyt 2007-08-11 DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 B-förare VOC+Grp N -1600 53 4.02,5 3 1.12,8
Kong Christian Race 2007-04-28 DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 B-förare Volvo Original och Gr 91 3.57,5 8 1.08,8
TV-Svängen 2006-09-16 DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 B-förare Volvo Elit 54 4.58,7 4 0.51,3
Semesterturen 2006-07-01 DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 A-B VO-Elit 72 3.19,6 13 1.52,9
Midsommardansen 2006-05-20 DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 A-B VO-Elit 81 4.08,3 12 2.22,6
Dackefejden 2005-08-27 DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 VO-Elit 69 4.17,7 7 1.38,2
Semesterturen 2005-07-02 DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 VO-Elit 51 2.46,3 14 1.27,5
Kong Christian Race 2005-04-23 DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 B-förare Volvo Original Elit 62 4.27,3 4 1.26,6
Snapphanerallyt 2004-08-14 SC Patrik Andersson Volvo 240 1980 B-Förare Volvo Original Elit 67 6.57,0 1 0.00,0
Momentum Kong Christian Race 2004-04-24 SC/DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 B-förare Volvo Original Elit 117 9.49,7 7 4.13,2
Dackefejden 2003-09-27 DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 B-Förare Volvo Original Elit 56 4.44,5 13 1.36,8
TV-Svängen 2003-09-13 RM Patrik Andersson Volvo 240 1980 B-förare Volvo Original Elit 42 5.24,4 4 0.46,5
Midsommardansen 2003-05-10 DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 B-förare Volvo Original Elit 67 4.25,5 7 1.09,4
Silverratten 2003-05-03 DM Mikael Andersson Volvo 244 1983 B-förare Volvo Original Elit 0 0
Kong Christian Race 2003-04-26 DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 B Volvo Original Elit 81 5.15,9 7 0.55,3
Silverratten 2002-05-04 DM Patrik Andersson Volvo 240 -80 C-förare VOC 100 4.16,9 8 0.31,6
Kong Christian Race 2002-04-27 DM Patrik Andersson Volvo 240 1980 Volvo Original Cup C-Förare 95 11.59,5 1 0.00,0
Silverratten 2001-04-28 DM Patrik Andersson Volvo 244 1980 Volvo original Cup 105 5.45,3 5 0.56,1