Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Fredrik Andersson |
| Klubb | Fredriksbergs MK |
| Postadress | Ludvika |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Marknadsnatta | 2021-10-23 | Rally | Miriam Walfridsson | Renault | Maxi Megane | 1997 | A 2 WD | 22 | 1.20,8 | 13 | 0.59,6 |
| Rally Vännäs | 2018-02-02--03 | Rally SM | Christoffer Bäck | Ford | Fiesta R5 | 2015 | SM - Trimmat 4 WD (R5) | 4 | 2.02,8 | 4 | 2.02,8 |
| Östersund Winter Rally | 2017-02-24--25 | Rally SM | Christoffer Bäck | Opel | Astra KitCar | 1992 | Trimmat 2 WD (R3), SM | 46 | 11.02,9 | 14 | 7.41,5 |
| Rally Blekinge | 2016-09-24 | Rally | Christoffer Bäck | Renault | Megane Maxi | 1997 | A, B-förare R3, Gr H 1601> Div | 97 | 15.27,7 | 7 | 13.06,5 |
| Rally Blekinge | 2015-09-26 | Rally | Christoffer Bäck | Renault | 19 | 1993 | A-förare R3 R3, Grp H1601- | Brutit - Tekniskt | |||
| South Swedish Rally | 2014-05-31 | DM | Christoffer Bäck | Renault | 19 | 1993 | A-Förare 2WD Övriga | Brutit - Tekniskt | |||
| TV-Svängen | 2006-09-16 | DM | Tony Puumala | Renault | 19 | -93 | A-förare Grupp H 2WD | Brutit - Växellåda | |||
| Snow Rally | 2006-02-17/18 | SM | VW | Golf Mk 3 | Trimmat 2wd över 1600cc | Ej Prisbedömd | |||||
| Bergslagrsrallyt | 2006-01-13/14 | SM | VW | Golf Mk 3 | Trimmat 2wd över 1600cc | Brutit | |||||
| Rejmerallyt i Östergötland | 2004-09-10/11 | SM | Tony Puumala | Renault | Clio Sport | -01 | Otrimmat 2 WD Gr N 1401-2000 | 15 | 5.46,3 | 3 | 0.37,6 |
| Bilmetrorallyt | 2004-08-21 | SM | Tony Puumala | Renault | Clio Sport | -01 | Otrimmat 2 WD Gr N 1401-2000 | 16 | 4.50,8 | 3 | 0.28,7 |
| Momentum Kong Christian Race | 2004-04-24 | SC/DM | Anders Martinsson | Renault | Clio Sport | -01 | A-förare 2WD | 68 | 5.28,7 | 34 | 3.15,7 |
| Rally Vännäs | 2004-02-27/28 | SM | Tony Puumala | Renault | Clio Sport | -01 | Otrimmat 2 WD Gr N 1401-2000 | Brutit - Bärarm | |||
| Bergslagsrallyt | 2004-01-03/04 | SM | Tony Puumala | Renault | Clio Sport | -01 | Otrimmat 2 WD Gr N 1401-2000 | Brutit | |||
| Silverstonerallyt | 2003-09-05/06 | SM | Tony Puumala | Renault | Clio Sport | -01 | Grupp N 1401-2000 cc | Brutit - Servohaveri | |||
| Snapphanerallyt | 2003-08-15/16 | SM | Tony Puumala | Renault | Clio Sport | -01 | Grupp N 1401-2000 cc | 22 | 5.25,0 | 1 | 0.00,0 |
| South Swedish Rally | 2003-05-23/24 | EM/SM | Tony Puumala | Renault | Clio sport | -01 | N3 Grupp N 1601-2000 cc | Retired - Unknown | |||
| Silverratten | 2003-05-03 | DM | Tony Puumala | Renault | Clio sport | 2001 | Renault Clio Cup | Brutit | |||
| Snow Rally | 2003-03-01 | SM | Tony Puumala | Renault | Clio sport | -01 | Grupp N 1601-2000 cc | 20 | 12.05,4 | 1 | 0.00,0 |
| Rally Vännäs | 2003-02-15 | SM | Tony Puumala | Renault | Clio Sport | 2001 | Grupp N 1401-2000 cc | 17 | 7.52,9 | 1 | 0.00,0 |
| Rally Sandviken | 2002-09-21 | SM | Renault | Clio Sport | 25 | 5.48,9 | 3 | 0.47,9 | |||
| Rejmerallyt | 2002-09-07 | SM | Renault | Clio Sport | Brutit - Trasig växellåda | ||||||
| Midnattssolsrallyt | 2002-06-29 | SM | Renault | Clio Sport | 24 | 5.26,6 | 2 | 0.01,7 | |||
| South Swedish Rally / Sydrallyt | 2002-05-26 | EM/SM | Renault | Clio Sport | -01 | Grupp N 1601-2000 cc | Retired - Left the road | ||||
| Kong Christian Race | 2002-04-27 | DM | Renault | Clio Sport | -01 | A-Förare Gr 2WD | Brutit | ||||
| Rally Vännäs | 2002-03-02 | SM | Renualt | Clio Sport | 2001 | Grupp N 1401-2000 cc | Brutit - Koppling | ||||
| Bergslagsrallyt | 2002-01-05 | SM | Tony Puumala | Renault | Clio Sport | -01 | Grupp N 1401-2000 cc | 21 | 9.07,2 | 2 | 0.23,2 |
| Hans Persson Pokalen | 2001-09-22 | SM | Peugeot | 205 | Brutit - Motorras | ||||||
| GJ Bil Pokalen | 2001-09-01 | SM | Mikael Johansson | Peugeot | 205 | -85 | Grupp H | 23 | 4.29,1 | 6 | 0.49,2 |
| Öresundsrally | 2001-06-03 | SM | Mikael Johansson | Peugeot | 205 | 1985 | Grupp H 1601 - 2000 cc | Brutit - Gearbox problem | |||
| South Swedish Rally | 2001-05-20 | SM | Peugeot | 205 | Brutit | ||||||
| Härjedalsbrickan | 2001-03-03 | SM | Mikael Johansson | Peugeot | 205 2,0 | -85 | Grupp H | Brutit | |||
| Rally Nordvärmland | 2001-01-14 | SM | Peugeot | 205 2,0 | 21 | 7.05,7 | 4 | 2.10,9 | |||
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Vinterpokalen | 2005-02-26 | SM | Mattias Nyström | Ford | Escort Cosworth | 1992 | Otrimmat 4 WD Gr N 2000 - | Brutit - Avåkning | |||
| Rally Vännäs | 2002-03-02 | SM | Pether Lindblom | Opel | Astra | 1992 | Grupp N 1401-2000 cc | 39 | 15.07,3 | 8 | 7.08,0 |
| Kommentarer | ||
| Tävling | Datum | Typ |
| Silverstonerallyt | 2003-09-05/06 | SM |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter