Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Björn Larsson
Klubb Kristianstads MK
Postadress Kristianstad

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
TV-Svängen 2009-09-12 RA Anders Strömbeck Volvo 240 1981 Volvo Original Elit A + Grp. N 24 2.51,4 4 0.09,8
Anderslövsrallyt 2009-04-07 DM Thord Johansson Volvo 940 1991 A-förare 2WD övriga 7 1.39,0 1 0.00,0
TV-Svängen 2008-09-13 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-förare Volvo Original + Grup 33 3.55,7 2 1.42,6
Bil-Månsson Rally Cup 2008-05-17 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-förare Volvo Original, Gr.N 21 2.42,5 1 0.00,0
Anderslövsrallyt 2008-04-05 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-förare Volvo Original, Gr.N 18 2.26,9 1 0.00,0
TV-Svängen 2007-09-15 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1988 Volvo Elit A 27 2.50,6 4 0.16,1
Dackefejden 2007-09-01 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 VO-Elit A förare 61 4.16,8 15 1.38,3
Emiltrofén 2007-08-18 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-förare Volvo Original 0 0
Snapphanerallyt 2007-08-11 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-förare VOC+Grp N -1600 28 2.22,0 1 0.00,0
Vilda Ryds Racet 2007-07-28 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 VO-Elit A-B förare 32 2.35,1 2 0.15,2
TV-Svängen 2006-09-16 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-förare Volvo Elit 37 3.31,7 1 0.00,0
Midsommardansen 2006-05-20 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-B VO-Elit 30 2.10,9 4 0.25,2
Dackefejden 2005-08-27 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 VO-Elit 39 2.48,1 2 0.08,6
Rally Österlen 2005-08-20 VOC Anders Strömbeck Volvo 240 1981 8 0.52,6 5 0.52,6
Snapphanerallyt 2005-08-13 SC Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-Förare Volvo Original Elit 46 4.23,1 2 0.05,6
Semesterturen 2005-07-02 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 VO-Elit 79 3.51,7 17 2.32,9
Silverratten 2005-05-07 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 VO-Elit 54 3.57,7 14 1.27,0
Rejmerallyt i Östergötland 2004-09-10/11 SM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 Brutit - Gått varm
Snapphanerallyt 2004-08-14 SC Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-Förare Volvo Original Elit 45 4.42,3 4 0.20,1
Silverratten 2004-05-01 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 Volvo Original A-Förare 54 4.31,0 11 1.05,6
Färssvängen 2003-10-11 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-Volvo Original Elit 25 3.02,4 3 0.15,9
Dackefejden 2003-09-27 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-Förare Volvo Original Elit 30 3.42,9 12 0.47,1
TV-Svängen 2003-09-13 RM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-förare Volvo Original Elit 23 3.30,4 2 0.06,2
Emiltrofén 2003-08-02 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A- Volvo Original Elit 32 2.52,4 2 0.20,7
Midsommardansen 2003-05-10 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-förare Volvo Original Elit 52 3.44,0 3 0.48,5
Silverratten 2003-05-03 DM Anders Strömbeck Volvo 240 1981 A-förare Volvo Original Elit 0 0
Lille Mats 2002-04-20 RS Henrik Levin Volvo 244 1977 A-Förare Volvo Original 30 2.24,9 2 0.14,8