Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Martin Zettervall
Klubb Hästveda FRC
Postadress Hästveda

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
SSRC Finalen 2019-10-26 Rally Frida Hammarlund Volvo 940 -91 R1b A, B, C-förare 47 2.55,9 13 1.12,9
TV-Svängen 2019-09-14 Rally Frida Hammarlund Volvo 940 -91 B-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 84 5.04,7 10 1.43,1
Skilling 500 2019-08-31 Rally Frida Hammarlund Volvo 940 -91 B-förare VOC, Gr.F, Gr N <1600 75 3.27,1 10 1.17,7
EC Snapphanerally 2019-08-10 Rally Frida Hammarlund Volvo 940 -91 B-Förare R1B 81 7.52,9 7 1.02,2
SSRC Mästarmöte - Björkösprinten 2019-07-26 Rally Frida Hammarlund Volvo 940 -91 B- Förare R1B, Standard. 37 0.54,5 9 0.22,5
Sydrallyt 2019-06-01 Rally - SSRC Frida Hammarlund Volvo 940 -91 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 25 1.42,9 11 1.42,9
Midsommardansen 2019-05-18 Rally Frida Hammarlund Volvo 940 -91 B-förare VOC Mekonomen Rally, 104 4.25,6 10 1.14,7
Rally Blekinge 2018-09-22 Rally SSRC Frida Hammarlund Volvo 940 -91 B-förare Standard R1b 68 7.24,6 7 2.40,5
TV- Svängen 2018-09-01 Rally Julius Harsten Volvo 940 -91 B-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 60 4.30,8 7 1.21,8
Semesterturen 2018-07-07 Rally   Volvo 940 -91 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall 41 2.09,2 7 1.30,9
Skilling 500 2018-06-30 Rally Julius Harsten Volvo 940 -91 B-förare VOC, Gr.F, Gr N <1600 120 9.48,6 10 7.05,1
Dackefejden 2018-06-16 Rally Frida Hammarlund Volvo 940 -91 B-förare VOC Mekonomen Rally 62 4.11,5 12 1.09,5
Midsommardansen 2018-05-19 Rally Julius Harsten Volvo 940 -91 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 58 2.57,8 8 0.57,3
Anderslövsrallyt 2018-04-28 Rally Julius Harsten Volvo 940 -91 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall 36 1.42,9 12 0.36,1
Silverkongen 2018-04-21 Rally Julius Harsten Volvo 940 -91 B-förare VOC, Gr.F, Gr N <1600 75 5.08,3 9 1.41,6
Rally Blekinge 2017-09-23 Rally Peter T Modig Volvo 940 -91 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 46 7.21,7 6 2.46,8
Snapphanerally 2017-08-12 Rally Hanna Zettervall Volvo 940 -91 B-Förare R1B 77 5.26,0 8 1.46,8
AM Elteknik Rallysprint 2017-07-15 Rally Hanna Zettervall Volvo 940 -91 Klass Standard 43 1.04,2 8 0.14,7
Semesterturen 2017-07-08 Rally Hanna Zettervall Volvo 940 -91 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall 74 1.38,1 12 0.38,7
Rally Blekinge 2016-09-24 Rally Julius Harsten Volvo 940 -91 B-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 64 6.15,9 8 2.10,3
TV-Svängen 2016-09-03 Rally Julius Harsten Volvo 940 B-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 63 5.07,1 10 1.36,5
Dackefejden 2016-06-18 Rally Per Hellberg Volvo 940 C-förare R1b, VOC Mekonomen Ra 82 4.01,9 10 1.41,5
Silverkongen 2016-04-23 Rally Julius Harsten Volvo 940 C-förare R1b, VOC Mekonomen Ra 73 6.46,3 9 3.17,7
Anderslövsrallyt 2016-04-02 Rally Julius Harsten Volvo 940 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 31 2.03,5 3 0.16,1
Sunnerborundan 2015-11-07 Rally Annie Möllerström Volvo 940 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 32 9.43,6 4 7.34,2
Rally Blekinge 2015-09-26 Rally Björn Bergstrand Volvo 940 C-förare R1b R1b, VOC-Mekonome 54 6.42,6 6 1.47,0
Dackefejden 2015-06-13 Rally Julius Harsten Volvo 940 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 106 6.06,8 17 2.08,1
Midsommardansen 2015-05-30 Rally Julius Harsten Volvo 940 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 89 5.28,8 9 1.46,3
Rally över gränsen 2015-04-25 Rally Julius Harsten Volvo 940 VOC Mekonomen Rally C-förare. 105 7.49,1 17 3.02,6
Ekratten 2014-09-20 RA Tommy Hammarlund Volvo 940 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 68 3.09,4 13 1.27,6
Kanonrundan 2004-08-28 BRC Hanna Zettervall Volvo 240 -77 A-B-C-förare: Volvo Original 90 2.22,0 21 1.30,6
 
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Skilling 500 2014-06-28 DM Tommy Hammarlund Volvo 940 Gr-F rwd, Gr-F fwd + R1B bilar 92 10.18,7 18 7.26,9
Dackefejden 2004-08-28 DM Hanna Zettervall Volvo 240 1977 0 0