Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Christian Eliasson
Klubb Wäxjö MS
Postadress Moheda

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
SSRC-Finalen 2012-10-27 RA Åke Lundberg Volvo 740 1990 VOC 57 4.51,7 8 1.57,5
Ekratten 2012-09-22 DM Åke Lundberg Volvo 740 1990 C-förare Volvo Original / Gr. 62 5.30,8 7 1.23,5
Dackefejden 2012-06-30 RA Åke Lundberg Volvo 740 1990 VOC 71 4.44,2 7 1.04,5
Karlskronapokalen 2012-06-02 DM Åke Lundberg Volvo 740 1990 C-förare Volvo Original, Gr.N 67 4.50,7 6 1.37,5
Silverratten 2012-05-05 DM Åke Lundberg Volvo 740 1990 VOC 72 4.48,0 6 1.22,8
Simrishamnsmixen 2012-03-31 DM Åke Lundberg Volvo 740 1990 C-förare Volvo Original, Gr.N 91 5.34,2 6 1.02,5
SSRC-Finalen 2011-10-29 RA Åke Lundberg Volvo 740 1990 VOC 36 5.02,7 3 1.33,6
TV-Svängen 2011-09-10 DM Kristoffer Karlsson Volvo 740 1990 C-för D1 VOC, gr N<1600 61 4.19,4 4 0.18,1
Dackefejden 2011-06-18 DM Åke Lundberg Volvo 740 1990 VOC 92 5.59,6 5 0.46,8
South Swedish Rally - SSRC 2011-06-04 RA Åke Lundberg Volvo 740 1990 C-förare Volvo Original, Gr.N 44 4.56,4 3 1.58,8
Silverratten 2011-04-22 DM Åke Lundberg Volvo 740 1990 VOC 76 4.08,0 6 0.55,0
Simrishamnsmixen 2011-04-02 DM Åke Lundberg Volvo 740 1990 C-förare Volvo Original, Gr.N 59 5.52,7 4 1.18,1
Ekratten 2010-09-25 DM Åke Lundberg Volvo 740 1990 Volvo Original C-Förare 59 4.13,1 6 1.14,0
Dackefejden 2010-06-19 DM Åke Lundberg Volvo 740 1990 VOC 71 6.30,0 6 1.26,1
Karlskronapokalen 2010-06-05 DM Åke Lundberg Volvo 740 1990 C-förare Volvo Original, Gr.N Brutit - Tekniskt
Skilling 500 2010-05-29 RM/DM Åke Lundberg Volvo 740 1990 VOC C-förare 95 4.58,0 5 0.54,0
South Swedish Rally - Volvo Original 2010-05-15 RA Åke Lundberg Volvo 740 1990 C-Förare Volvo original Cup 40 6.12,3 14 4.04,6
Anderslövsrallyt 2010-04-10 DM Åke Lundberg Volvo 740 1990 C-förare Klass D1 Volvo Origin 42 4.49,6 5 0.19,9
Dackefejden 2009-06-27 RA Kristoffer Karlsson Volvo 940 -92 VOC 81 6.28,0 12 2.29,5
Dackefejden 2008-09-06 DM Kristoffer Karlsson Volvo 940 92 VOC 67 5.49,4 10 2.12,4
Skilling 500 2008-08-16 DM Kristoffer Karlsson Volvo 940 -92 VOC 56 4.14,8 5 1.19,8
Dackefejden 2007-09-01 DM Kristoffer Karlsson Volvo 940 -92 VOC 87 5.52,2 12 2.35,6
Dackefejden 2005-08-27 DM Kristoffer Karlsson Volvo 244 1985 VOC 108 6.42,7 14 3.19,8