Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Mats Svensson
Klubb Södra Sunnerbo MK
Postadress Strömsnäsbruk

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Midnattssolsrallyt 2008-06-26--29 RA Morgan Svensson Volvo PV 1961 A3 over 1600 cm3 94 41.43,1 3 21.03,4
Momentum Kong Christian Race 2004-04-24 SC/DM Morgan Svensson Volvo Pv 1962 KRB -65 1401>, A-, B-, C-föra 109 8.16,1 10 2.25,9
Färssvängen 2003-10-11 DM Morgan Svensson Volvo PV 62 Klassiker -65 1401->, A-, B-, 59 5.45,9 2 2.20,4
Midsommardansen 2003-05-10 DM Morgan Svensson Volvo PV 1962 Veteran -65 1401- 94 5.54,5 3 1.35,0
Kong Christian Race 2003-04-26 DM Morgan Svensson Volvo PV 1962 Veteran -65 1401-, A-, B-, C 104 6.23,0 7 1.47,7
Snapphanerallyt 2002-08-03 DM   Volvo PV 95 4.33,6 5 1.32,5
TV-Svängen 2001-09-08 DM   Volvo PV 59 5.02,5 3 1.22,2
Midsommardansen 2001-06-09 DM   Volvo PV 118 4.28,7 9 1.54,8
Silverratten 2001-04-28 DM   Volvo PV 115 6.18,3 17 2.08,9
Kong Christian Race 2001-04-23 DM   Volvo PV 112 6.54,1 3 2.18,0

Kommentarer
Tävling Datum Typ
Midnattssolsrallyt 2008-06-26--29 RA