Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Tommy Hansson |
| Klubb | Arlövs Motor Club |
| Postadress | Bohus Björkö |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Ljungbyhedssprinten | 2014-06-29 | RS | Janne Rydh | Mercedes Cosworth | 190 2,3 16 | 1987 | A-Förare D2 2 WD Övriga | 22 | 2.55,3 | 11 | 2.07,4 |
| Falsterbo Rallysprint | 2014-03-29 | RS | Ingvar Hansson | Toyota | Starlet | 1983 | D4 A-förare - Gr.E, R1A | 44 | 1.45,5 | 3 | 0.51,2 |
| AMC Rajset | 2013-09-08 | RS | Mercedes | 190 2,3 16 Cosworth | 1987 | A-Förare D2 | Utesluten | ||||
| Sydsten AMC Rajset | 2012-09-02 | RS | Christer Claesson | Mercedes | 190 2,3 16 Cosworth | 1987 | A-förare D2 - 2WD övriga | 53 | 2.10,4 | 16 | 2.10,4 |
| Lille Mats Rallysprint | 2012-04-29 | RS | Alice Hansson | Mercedes | 190 E 2,3 16 Coswort | 1987 | A-Förare 2WD övriga | ||||
| AMC Rajset | 2011-09-04 | RS | Christer Claesson | Mercedes Benz | 190 2,3 16 Coswort | 1987 | D2 A-förare | Brutit - Samma som ifol | |||
| AMC-Rajset | 2010-09-05 | RS | Alice Hansson | Mercedes | 190 E Cosworth | 1987 | A-förare D2 2WD övriga | 35 | 2.19,8 | 8 | 2.19,8 |
| AMC Rajset | 2009-09-06 | RS | Alice Hansson | Mercedes Cosworth | 190 E 2,3 16 | 1987 | A-Förare D2 2WD övriga | Brutit | |||
| Vikingadansen | 2008-09-28 | DM | Alice Hansson | Mercedes Benz | 190 2,3 16 | 1987 | D2 2WD övriga A-förare | 16 | 0.47,6 | 7 | 0.47,6 |
| Svampasprinten | 2008-08-09 | DM | Ingvar Hansson | Mercedes | Cosworth 2,3 16v | 1987 | D2 - 2WD övriga A-Förare | 29 | 0.51,1 | 9 | 0.41,1 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter