Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Anders Lindén
Klubb Pilatorps MK
Postadress Perstorp

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Bil-Månsson Rallysprint Eslöv 2019-06-09 Rally Sprint John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare Trimmat: R2, Gr. H -1 27 2.09,8 4 0.16,3
Hässleholms GP 2019-04-28 Rally Göran Jansson Volvo 940 91 C-förare - Kl.R2 - R3, Gr H 16 23 2.16,1 1 0.00,0
Bil Månsson Rallysprint 2019-04-14 RallySprint   Volvo 940 91 C-Förare Trimmat: R2, Gr H<160 39 3.00,7 4 0.27,0
Bilmånsson Rally Sprint 2018-06-10 Rally John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare Trimmat Brutit
Hässleholms GP 2018-04-29 Rally John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare Kl.R3 R3,Gr H 1601- 47 2.07,2 3 0.40,1
Expressspecialen 2018-04-15 Rally John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-förare - Trimmat: R2, Gr H<1 24 1.42,9 2 0.41,6
Hässleholms GP 2017-04-30 Rally John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare - R3, Gr H 1601- 49 2.11,0 3 0.21,9
Skyttesvängen 2016-08-14 Rally John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-förare R3 - R3, Gr H1601- 17 1.28,6 2 0.35,1
Bilmånsson Rallysprint 2016-06-12 Rally John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-förare R3 - R3, Gr H1601- 23 1.32,8 5 0.31,3
Hässleholms GP 2016-05-01 Rally John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare - R3, Gr H 1601- 68 2.39,0 4 1.05,2
Sydsten Bilteknik-Rajset 2015-09-06 Rally John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare R2.3: Gr H, Gr N <200 33 1.59,0 5 0.52,0
Skyttesvängen 2015-08-16 Rally John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare R2.3: Gr H, Gr N <200 24 1.42,2 6 0.47,7
Bravida-Prenad Sprinten 2015-06-28 Rallysprint John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare R2.3: Gr H, Gr N <200 25 2.20,4 5 1.40,2
C4-Specialen 2014-09-21 RS John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare D2 2WD övriga 40 2.45,4 4 1.12,3
AMC Rajset 2014-09-07 RS John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare D2 2WD övriga 24 2.10,2 1 0.00,0
Ljungbyhedssprinten 2014-06-29 RS John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare D2 2 WD Övriga 21 2.55,2 2 0.45,7
Lille Mats Rallysprint 2014-05-04 RS John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare D2 2 WD Övriga 47 1.54,5 3 0.10,3
C4 Specialen 2013-09-22 DM John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare D2 2WD övriga 26 1.43,4 3 0.43,9
AMC Rajset 2013-09-08 RS John Erik Johnsson Volvo 940 1991 C-Förare D2 34 2.32,0 3 1.01,9
Lille Mats Rallysprint Söndag 2013-05-05 RS John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare 2WD övriga Brutit
Lille Mats Rallysprint Lördag 2013-05-04 DM John Erik Johnsson Volvo 940 91 C-Förare 2WD övriga Brutit
Sydsten AMC Rajset 2012-09-02 RS   Volvo 940 -91 C-förare D2 - 2WD övriga 41 1.51,5 5 0.51,0
Trelleborgs Motorshow 2012-08-05 RS John Erik Johnsson Volvo 940 1991 C-Förare D2 2WD övriga 46 2.18,1 9 1.29,9
Lille Mats Rallysprint 2012-04-29 RS Henrik Borgström Volvo 242 84 C-Förare Grp N -1600, VOC 86 2.59,0 7 0.41,3
AMC Rajset 2011-09-04 RS Rasmus Johanson Huleen Volvo 242 84 D1 C-förare 47 2.41,1 10 0.36,8
AMC Rajset 2009-09-06 RS Tomas Lindén Volvo 242 1984 C-Förare D1 VOC och Gr.N <1600 32 2.14,5 5 0.29,8
Anderslövsrallyt 2009-04-07 DM John Erik Johnsson Volvo Debutanter Fullföljt
 
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
AMC-Rajset 2010-09-05 RS Peter Lindén Volvo 244 1975 C-förare D2 2WD övriga 33 2.13,3 6 1.14,5