Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Hans Petersson |
| Klubb | Ydre MK |
| Postadress | Gullringen |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Midnattssolsrallyt | 2018-06-27--30 | Rally | Boo Hidsjö | Volvo | 142 | 1972 | C3 from 1601 cm3 till 2000 cm3 | 51 | 17.30,0 | 16 | 11.20,9 |
| Ekratten | 2014-09-20 | RA | Pontus Petersson | Volvo | 940 | 1991 | C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc | 44 | 2.11,8 | 5 | 0.30,0 |
| Oknörundan | 2014-05-24 | RA | Pontus Petersson | Volvo | 940 | -91 | C- Grupp F, 1300 Rallycup samt | 38 | 2.22,9 | 3 | 0.20,6 |
| Marknadsnatta | 2013-10-26 | DM | Roger Dahlberg | Volvo | 940 | 91 | C - Förare VOC Mekonomen Rally | 79 | 4.01,1 | 5 | 1.26,7 |
| Emiltrofen | 2013-08-17 | DM | Pontus Petersson | Volvo | 940 | -91 | VOC+R1B bilar C-förare | 74 | 5.07,3 | 5 | 1.06,6 |
| Emiltrofén | 2010-08-21 | DM | Pontus Petersson | Volvo | 740 | 1990 | Volvo Original C-förare | 61 | 4.23,4 | 5 | 0.42,3 |
| Emiltrofén | 2009-08-22 | RA | Roger Dahlberg | Volvo | 740 | 1990 | Volvo Orginal C-förare | 89 | 5.53,6 | 8 | 1.18,2 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter