Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Tommy Gullberg
Klubb Dalby MK
Postadress Trelleborg

Länkar
Dalby MK

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Anderslövsrallyt 2019-04-13 Rally Valentin Mårtensson Volvo 242 1975 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 73 2.30,1 11 0.56,1
Anderslövsrallyt 2010-04-10 DM Linette Fors Volvo 242 1973 C-förare Klass D1 Volvo Origin 36 4.29,7 1 0.00,0
TV-Svängen 2009-09-12 RA Clint Jeffman Volvo 242 1975 Volvo Original C-förare + Grp 84 6.42,9 4 1.24,8
Anderslövsrallyt 2009-04-07 DM Clint Jeffman Volvo 242 1975 C-förare Volvo Original, Gr.N 59 4.49,3 3 0.15,7
Anderslövsrallyt 2008-04-05 DM Clint Jeffman Volvo 242 1975 C-förare Volvo Original, Gr.N 42 4.10,9 3 0.16,0
TV-Svängen 2006-09-16 DM Clint Jeffman Volvo 242 1975 C-förare Volvo Original 69 6.24,8 4 1.07,1
TV-Svängen 2001-09-08 DM   Volvo 142 Brutit
 
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
TV-Svängen 2021-09-04 Rally Valentin Mårtensson Volvo 940 1991 Standard, C-förare 30 1.50,5 1 0.00,0
Rally Anderslöv 2021-07-03 Rally BRC Valentin Mårtensson Volvo 940 1991 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 14 1.31,3 1 0.00,0
Minnesbergs Sprinten 2020-08-29 RallySprint Valentin Mårtensson Volvo 940 1991 C-förare: Grupp F och VOC 20 0.51,2 2 0.02,6
SSRC Finalen 2019-10-26 Rally Valentin Mårtensson Volvo 940 1991 Ungdom Brutit - Avåkning
TV-Svängen 2019-09-14 Rally Valentin Mårtensson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 87 5.08,9 3 0.42,3
Skilling 500 2019-08-31 Rally Valentin Mårtensson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 95 4.20,6 2 1.05,5
EC Snapphanerally 2019-08-10 Rally Valentin Mårtensson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 92 9.29,6 3 1.40,2
SSRC Mästarmöte - Björkösprinten 2019-07-26 Rally Valentin Mårtensson Volvo 940 1991 Ungdomsrally 50 1.14,3 5 0.35,7
Sydrallyt 2019-06-01 Rally - SSRC Valentin Mårtensson Volvo 242 1975 Ungdomsrally 33 2.24,2 4 1.26,1
Midsommardansen 2019-05-18 Rally Valentin Mårtensson Volvo 242 1975 Ungdom 112 4.54,4 6 1.16,9
Simrishamnsmixen 2019-04-06 Rally Valentin Mårtensson Volvo 242 1975 Ungdomsrally 94 5.00,2 3 1.33,9
TV- Svängen 2018-09-01 Rally Valentin Mårtensson Volvo 242 1975 Ungdomsrally 93 7.12,0 5 3.17,1
Anderslövsrallyt 2018-04-28 Rally Valentin Mårtensson Volno 242 1975 Ungdomsrally 80 3.09,4 5 1.31,4
TV-Svängen 2015-08-29 Rally Mats Thuresson Volvo 242 1981 Appendix K 1975- 76 7.10,7 4 3.16,1
Rally över gränsen 2015-04-25 Rally Mats Thuresson Volvo 242 1981 HRB - klass 4 1976-1981 127 10.08,8 3 4.45,4
Anderslövsrallyt 2015-04-11 Rally Mats Thuresson Volvo 242 1981 AppK 42 4.35,0 1 0.00,0
TV-Svängen 2014-09-13 DM Mats Thuresson Volvo 242 1981 RM - STD/GT - GTS H2 och I bil 75 6.16,3 4 3.27,4
Rallytravels Kong Christian Race 2014-04-26 DM Mats Thuresson Volvo 242 1981 HRB - 1976-81 112 7.13,6 1 0.00,0
TV-Svängen 2013-08-31 DM Mats Thuresson Volvo 242 1981 HRB4 1976-1981 73 6.26,1 2 1.34,7