Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Thomas Kristiansson
Klubb Grimsl%F6vs%20MS
Postadress V%E4xj%F6

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Semesterturen 2024-07-27 Rally Per-Anders Eklund Volvo 242 1981 App K 24 1.28,0 1 0.00,0
SSR Rallysprint 2 2024-05-10 Rally Sprint SSRC Per-Anders Eklund Volvo 242 1981 App. K 43 1.12,7 2 0.11,0
SSR Rallysprint 1 2024-05-09 SSRC Rally Sprint Per-Anders Eklund Volvo 242 1981 App. K 46 1.52,4 3 0.29,6
Temahallen rallysprint 2023-09-30 Rally DM SSRC Per-Anders Eklund Volvo 242 1981 Appendix K 34 1.32,1 3 0.11,7
TV-Svängen 2023-09-09 Rally DM SSRC Per-Anders Eklund Volvo 242 1981 Appendix K 41 4.01,6 2 1.10,7
Smedsvängen 2023-08-12 Rally DM - SSRC Per-Anders Eklund Volvo 242 1981 Appendix K 55 2.25,6 2 0.04,3
SSRC Finalen 2022-10-22 Rally Per-Anders Eklund Volvo 242 1981 Lucky Looser Trimmat - oavsett Brutit - tekniskt
Rally Anderslöv 2022-04-02 Rally Per-Anders Eklund Volvo 244 1979 A-B-C-förare: Appendix K. 1976 59 3.10,7 5 2.20,0
EC Snapphanerally 2019-08-10 Rally Per-Anders Eklund Volvo 244 1979 Appendix K 1976-81 51 4.29,5 2 0.34,1
Tema Hallen Grussprint 2019-06-15 Grussprint   Volvo 244 1979 Appendix K 24 0.59,5 2 0.06,7
Midsommardansen 2019-05-18 Rally Per-Anders Eklund Volvo 244 1979 A-B-C förare Appendix K (till 96 4.09,6 1 0.00,0
Simrishamnsmixen 2019-04-06 Rally Per-Anders Eklund Volvo 244 1979 App. K 1976 - 81 62 3.31,7 1 0.00,0
Silverkongen 2018-04-21 Rally Calle Carlsson Volvo 242 1981 App. K 1976 - 81 84 5.40,7 3 3.02,0
TV-Svängen 2017-09-02 Rally Calle Carlsson Volvo 244 1979 App. K 1976 - 81 59 3.31,3 1 0.00,0
Skilling 500 2017-08-26 Rally Calle Carlsson Volvo 244 1979 Appendix K till 1990-års model 42 3.50,5 2 0.37,0
Snapphanerally 2017-08-12 Rally Calle Carlsson Volvo 244 1979 Appendix K - 1976-81 46 4.35,8 1 0.00,0
Dackefejden 2017-06-17 Rally Calle Carlsson Volvo 244 1979 Appendix K (till 1990 års mode Brutit - rullat
Midsommardansen 2017-05-13 Rally SSRC Calle Carlsson Volvo 244 1979 Appendix K (till 1990 års mode 56 3.26,4 6 0.53,7
Silverkongen 2017-04-22 Rally SSRC Calle Carlsson Volvo 244 1979 App. K 1976 - 81 78 6.01,1 4 2.30,3
Simrishamnsmixen 2017-04-01 Rally SSRC Calle Carlsson Volvo 244 1979 App. K 1976 - 81 55 3.34,9 2 1.26,3
Rally Blekinge 2016-09-24 Rally Calle Carlsson Volvo 244 1979 App. K 1976 - 81 60 6.06,8 1 0.00,0
TV-Svängen 2016-09-03 Rally Calle Carlsson Volvo 242 1981 App. K 1976 - 81 54 4.41,7 2 0.44,3
Dackefejden 2016-06-18 Rally Calle Carlsson Volvo 242 1981 A, B ,C-förare Apendix K till 45 2.50,7 2 0.39,4
Snapphanerally 2015-08-08 Rally Calle Carlsson Volvo 244 1979 Appendix K 2001- cc 78 4.48,5 1 0.00,0
Skilling 500 2015-06-27 Rally Calle Carlsson Volvo 244 1979 Appendix K (till 1990 års mode 82 5.28,0 2 0.08,3
Dackefejden 2015-06-13 Rally Calle Carlsson Volvo 244 1979 Appendix K (till 1990 års mode 59 4.22,5 1 0.00,0
Midsommardansen 2015-05-30 Rally Calle Carlsson Volvo 244 1979 Appendix K (till 1990 års mode 49 3.47,1 2 0.34,4
Rally över gränsen 2015-04-25 Rally Calle Carlsson Volvo 244 1979 HRB - klass 4 1976-1981 51 5.23,4 1 0.00,0
Finalen SSRC 2014-10-25 RA Calle Carlsson Volvo 244 1979 HRB4 1976 - 1981 40 2.00,5 1 0.00,0
Silverratten 2014-08-16 DM Calle Carlsson Volvo 244 1979 Appendix K 1601cc ? A-B-C föra 53 3.32,4 2 0.41,4
Dackefejden 2014-06-14 DM Calle Carlsson Volvo 244 1979 Appendix K 1601cc- A-B-C förar 46 3.48,6 3 0.12,0
Midsommardansen 2014-05-17 DM Calle Carlsson Volvo 244 1979 Appendix K 1601cc- A-B-C förar 54 3.15,2 2 0.43,7
SSRC-Finalen 2012-10-27 RA Calle Carlsson Volvo 244 1979 HRB4 1976 - 1981 43 3.43,4 1 0.00,0
Midnattsolsrallyt 2012-07-18--21 RA Calle Carlsson Volvo 244 1979 D4 over 2000 cc Brutit - Technical
Dackefejden 2012-06-30 RA Calle Carlsson Volvo 240 1979 Appendix K 54 4.20,5 1 0.00,0
Silverratten 2012-05-05 DM Calle Carlsson Volvo 240 79 Appendix K 58 3.41,9 1 0.00,0
Simrishamnsmixen 2012-03-31 DM Calle Carlsson Volvo 940 A-förare Volvo Original, Gr.N 81 5.05,7 7 1.24,4
Emiltrofén 2011-08-20 RA Robban Åström Volvo 940 91 Volvo Orginal Elit 66 5.27,3 12 2.22,1
Dackefejden 2011-06-18 DM Robban Åström Volvo 940 1991 DM - VO-Elit A förare 101 6.25,3 5 2.32,0
Rallytravels Kong Christian Race 2011-05-07 DM Robban Åström Volvo 244 1984 A-förare VOC/Gr.N <1600cc 97 4.05,1 4 1.57,9