Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Tomas Andersson |
| Klubb | MK Kopparberg |
| Postadress | Ervalla |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Midnattssolsrallyt | 2023-06-29--07-01 | Rally | Mattias Andersson | Ford | Cortina GT | 66 | Category 1 (1.1.1962 - 31.12.1 | 83 | 20.10,8 | 3 | 13.44,1 |
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Kolsva-Rundan | 2016-09-17 | Rally | Mats Lundgren | Ford | Cortina GT | 1966 | 7:4 STD-GT/GTS F bilar 1300-16 | 100 | 5.36,8 | 3 | 0.51,4 |
| Rally Småland RM | 2013-09-28 | RM | Mats Lundgren | Ford | Cortina GT | 1966 | STD/GT-GTS F bilar 1300-1600 c | 38 | 4.41,6 | 5 | 3.22,8 |
| Silverratten 50 | 2013-06-01 | DM | Mats Lundgren | Ford | Cortina GT | 1966 | STD-GT/GTS F bilar 1300-1600 c | Brutit - Sönder | |||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter