Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Håkan Larsson
Klubb Kristianstad MK
Postadress Färlöv
Anmälare Larsson Rally

Länkar
Larsson Rally

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
TV- Svängen 2018-09-01 Rally Tobias Larsson Volvo 940 1991 C-förare Gr E, Gr N <1400 - St 102 14.30,8 8 9.35,0
Sunnerborundan 2017-10-21 Rally Tobias Larsson Volvo 940 1991 C förare Gr.E 31 5.14,2 4 4.30,2
AM Elteknik Rallysprint 2017-07-15 Rally Felicia Andersson Volvo 940 1991 Klass Standard 48 1.08,8 13 0.19,3
Semesterturen 2017-07-08 Rally Tobias Larsson Volvo 940 1991 C-förare Grupp E 100 2.11,8 8 0.43,9
Simrishamnsmixen 2017-04-01 Rally SSRC Tobias Larsson Volvo 940 1991 C-förare Gr.E, Gr N <1400 - St 109 6.42,2 7 1.13,0
Anderslövsrallyt 2017-03-25 Rally - BRC Tobias Larsson Volvo 940 1991 C-förare Grupp E. 78 4.33,2 7 1.18,0
Skyttesvängen 2016-08-14 Rally Steffen Rosengren Volvo 940 1991 C-förare R1a - R1a,Gr E, N-140 38 2.31,9 2 0.29,9
Bilmånsson Rallysprint 2016-06-12 Rally Steffen Rosengren Volvo 940 1991 C-förare R1a - R1a,Gr E, N-140 Brutit - Växellåda
Silverkongen 2016-04-23 Rally Tobias Larsson Volvo 940 1991 C-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 114 10.48,4 7 2.40,0
Simrishamnsmixen 2016-04-09 Rally Tobias Larsson Volvo 940 1991 C-förare R1a, Gr.E, Gr N <1400 93 4.26,6 2 0.04,3
Anderslövsrallyt 2016-04-02 Rally Tobias Larsson Volvo 940 1991 C-förare Grupp E 54 3.01,8 2 0.20,3
Rally Blekinge 2015-09-26 Rally Tobias Larsson Volvo 940 1991 C-förare R1a R1a,Grp E, Grp N- Brutit - Mekaniskt
Sydsten Bilteknik-Rajset 2015-09-06 Rally Johan Svensson Volvo 940 1991 C-Förare R1a: R1a, Gr E, Gr N 65 3.19,9 4 1.01,1
TV-Svängen 2015-08-29 Rally Tobias Larsson Volvo 940 1991 C-för R1a R1a, Gr E, Gr N<1400 80 8.00,3 6 2.33,4
C4-Specialen 2015-08-23 RS-Sprint Malin Lindberg Volvo 940 1991 C-Förare R1a: R1a, Gr E, Gr N 40 2.05,9 1 0.00,0
Skyttesvängen 2015-08-16 Rally Tobias Larsson Volvo 940 1991 C-Förare R1a: R1a, Gr E, Gr N 43 2.29,6 2 0.05,3
Snapphanerally 2015-08-08 Rally Tobias Larsson Volvo 940 1991 R1a R1a,Grp E, Grp N-1400 C-Fö 119 6.59,6 6 2.00,3
Bravida-Prenad Sprinten 2015-06-28 Rallysprint Tobias Larsson Volvo 940 1991 C-Förare R1a: R1a, Gr E, Gr N 41 3.15,7 2 0.53,8
Midsommardansen 2015-05-30 Rally Nicke Larsson Volvo 940 1991 R1A (R1A, Gr E, Gr N<1400) C-f 121 8.34,2 10 3.48,0
C4-Specialen 2014-09-21 RS Steffen Rosengren Volvo 240 1980 C-Förare D1A Grp F RWD Volvo O 41 2.46,2 6 0.50,8
TV-Svängen 2014-09-13 DM Tobias Larsson Volvo 240 1980 C-förare D1 VOC Mekonomen Rall Brutit - Torkarmotor
TV-Svängen Jubileumssprint 2014-09-12 RA Tobias Larsson Volvo 240 1980 C-Förare VOC Mekonomen Rally, 22 1.30,7 2 0.07,0
Silverratten 2014-08-16 DM Tobias Larsson Volvo 240 1980 Gr-F rwd, Gr-F fwd + R1B bilar 98 6.39,7 20 3.53,2
Ljungbyhedssprinten 2014-06-29 RS Tobias Larsson Volvo 240 1980 C-Förare D1a Gr. F Rwd, VOC 46 4.13,6 5 0.58,1
Skilling 500 2014-06-28 DM Tobias Larsson Volvo 240 1980 Gr-F rwd, Gr-F fwd + R1B bilar 93 11.44,9 19 8.53,1
Midsommardansen 2014-05-17 DM Tobias Larsson Volvo 240 1980 Gr-F rwd, Gr-F fwd + R1B bilar 100 12.38,9 22 10.06,2
Rallytravels Kong Christian Race 2014-04-26 DM Tobias Larsson Volvo 240 1980 C-förare Gr F Rwd, VOC Mekonom 117 7.46,4 16 4.40,5
Simrishamnsmixen 2014-04-05 RA Tobias Larsson Volvo 240 1980 C-förare Gr F Rwd, VOC Mekonom 120 7.07,2 20 3.32,2
Falsterbo Rallysprint 2014-03-29 RS Tobias Larsson Volvo 240 1980 D1a C-förare - Grp F RWD, Volv 45 1.46,3 2 0.39,4
SSRC-Finalen 2013-10-26 DM Tobias Larsson Volvo 240 1980 Lucky looser - Standard C-föra 61 8.35,8 6 3.46,6
C4 Specialen 2013-09-22 DM Tobias Larsson Volvo 240 1980 C-Förare D1 Volvo original / G 54 2.57,5 9 1.14,6
AMC Rajset 2013-09-08 RS Tobias Larsson Volvo 240 1980 C-Förare D1 Brutit
Anderslövsrallyt 2013-04-20 RA Nicke Larsson Volvo 142 1974 Debutanter Fullföljt