Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Madeleine Ruud Nielsen |
| Klubb | Älmhults MK |
| Postadress | Osby |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Snapphanerally | 2015-08-08 | Rally | Håkan Bercic | Ford | Mondeo | 2001 | Debutanter | Fullföljt | |||
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Silverratten | 2023-04-22 | Rally DM, SSRC | Bo Karlsson | Volvo | 940 | 91 | C-Förare 2WD | Brutit - trasig drivaxel | |||
| SSRC Finalen | 2022-10-22 | Rally | Bo Karlsson | Volvo | 940 | 91 | 2WD - oavsett förarklass | 30 | 3.20,2 | 8 | 2.22,5 |
| Snapphanerally | 2020-08-14--15 | Rally SM | Bo Karlsson | BMW | 325 | 93 | Trimmat 2 WD (R3) | 41 | 9.46,5 | 19 | 8.26,4 |
| Rally Blekinge | 2018-09-22 | Rally SSRC | Bo Karlsson | BMW | 325 | 93 | C-Förare R3, R2 - Trimmat | Brutit - Kört på sten | |||
| TV- Svängen | 2018-09-01 | Rally | Bo Karlsson | BMW | 325 | 93 | C-förare R3, R2 - Trimmat 2WD | 41 | 3.42,7 | 3 | 1.33,1 |
| Bravidasprinten | 2018-07-01 | Rally | Fredrik Dehlin | Honda | Civic | 2001 | B-Förare R1a - R1a, Gr E, Gr N | 27 | 2.52,4 | 3 | 0.31,3 |
| Bilmånsson Rally Sprint | 2018-06-10 | Rally | Fredrik Dehlin | Honda | Civic | 2001 | B-Förare Standard | 0 | 0 | ||
| Midsommardansen | 2018-05-19 | Rally | Bo Karlsson | BMW | 325 | 93 | R2/R3 (R2, Gr N 1601<2000) (R3 | 56 | 2.49,6 | 2 | 1.02,2 |
| Tingsryd RallySprint | 2018-05-10 | Rally | Fredrik Dehlin | Honda | Civic | 2001 | B-Förare - R1a - R1a,Gr E, N-1 | 2 | 0.57,2 | 2 | 0.57,2 |
| Hässleholms GP | 2018-04-29 | Rally | Fredrik Dehlin | Honda | Civic | 2001 | B-Förare Std A R1a,Gr E, N-14 | 79 | 2.52,8 | 3 | 0.21,6 |
| Expressspecialen | 2018-04-15 | Rally | Fredrik Dehlin | Honda | Civic | 2001 | B-förare - Standard A: R1a, Gr | 44 | 2.46,6 | 2 | 0.24,3 |
| Sunnerborundan | 2017-10-21 | Rally | Fredrik Dehlin | Honda | Civic | 2001 | A-B förare Gr.E | 15 | 1.08,1 | 1 | 0.00,0 |
| Mini Smedsvängen | 2017-09-30 | Rally | Björn Hansson | BMW | 318 I | 1999 | Standard - B-Förare | 52 | 1.42,2 | 6 | 1.01,2 |
| Rally Blekinge | 2017-09-23 | Rally | Einar Fors | Peugeot | 106 | 97 | R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 | 74 | 16.15,1 | 7 | 11.40,2 |
| Snapphanerally | 2017-08-12 | Rally | Björn Hansson | BMW | 318 I | 1999 | A-B Förare R1A,GRP E, GRP N-14 | Brutit - Gasen har hängt sig | |||
| Skänningeknixen | 2017-04-23 | Rally | Fredrik Dehlin | Honda | Civic | 2001 | A-& B-förare: Grupp E (Elit) | 28 | 1.05,7 | 3 | 0.03,3 |
| Simrishamnsmixen | 2017-04-01 | Rally SSRC | Fredrik Dehlin | Honda | Civic V-Tec | 2001 | A & B -förare Gr.E, Gr N <1400 | Brutit - Drivknut | |||
| Marknadsnatta | 2016-10-22 | Rally | Fredrik Dehlin | Honda | Civic V-Tec | 2001 | A/B/ Gr E+ R1A | Brutit - Avåkning | |||
| Rally Blekinge | 2016-09-24 | Rally | Clint Jeffman | Volvo | 940 | 91 | B-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N | 80 | 8.34,6 | 10 | 4.29,0 |
| Sydsten Bilteknik-Rajset | 2015-09-06 | Rally | Fredrik Dehlin | Golf | Vw | 1991 | B-förare R1a: R1a, Gr E, Gr N | 60 | 2.54,0 | 3 | 0.31,9 |
| Lille Mats Rallysprint Söndag | 2013-05-05 | RS | Fredrik Dehlin | Suzuki | Swift | 1988 | C-Förare Grp N - 1600, VOC | ||||
| Lille Mats Rallysprint Lördag | 2013-05-04 | DM | Fredrik Dehlin | Suzuki | Swift | 1988 | C-Förare Grp N - 1600, VOC | 88 | 2.21,6 | 10 | 0.45,0 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter