Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Veronica Blomqvist
Klubb Skillingaryds MK
Postadress Unnaryd

Länkar
Skillingaryds MK

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Semesterturen 2017-07-08 Rally Sverker Andersson Volvo 940 1992 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 89 1.56,7 11 1.04,9
Dackefejden 2017-06-17 Rally Roland Blomquist Volvo 940 1992 C-förare R1b, GrF, GrF övriga, 120 7.58,1 8 3.42,6
Midsommardansen 2017-05-13 Rally SSRC Roland Blomquist Volvo 940 1992 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 105 6.39,4 10 3.15,4
Silverkongen 2017-04-22 Rally SSRC Roland Blomquist Volvo 940 1992 C-förare R1b, GrF, GrF övriga, 135 11.17,4 4 4.46,1
Anderslövsrallyt 2017-03-25 Rally - BRC Roland Blomquist Volvo 940 1992 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc Brutit - Elfel
Rally Blekinge 2016-09-24 Rally Roland Blomquist Volvo 940 1992 C-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 95 10.42,6 17 5.41,3
Skilling 500 2016-07-02 Rally Roland Blomquist Volvo 940 1992 C-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 85 9.32,7 13 4.26,8
Dackefejden 2016-06-18 Rally Roland Blomquist Volvo 940 1992 C-förare R1b, VOC Mekonomen Ra 121 6.51,1 18 4.30,7
Silverkongen 2016-04-23 Rally Roland Blomquist Volvo 940 1992 C-förare R1b, VOC Mekonomen Ra Brutit - Avåkning
Simrishamnsmixen 2016-04-09 Rally Roland Blomquist Volvo 940 1992 C-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 103 5.21,2 14 2.15,7
Rally Blekinge 2015-09-26 Rally Louise Blansch Volvo 940 1992 C-förare R1b R1b, VOC-Mekonome 87 10.11,2 16 5.15,6
Snapphanerally 2015-08-08 Rally Roland Blomquist Volvo 940 1992 R1b R1b, VOC, Grp F, Grp N-160 122 7.14,6 19 3.26,1
Dackefejden 2015-06-13 Rally Louise Blansch Volvo 940 1992 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 135 8.18,7 28 4.20,0
Midsommardansen 2015-05-30 Rally Roland Blomquist Volvo 940 1992 R1B (R1B, VOC, Gr F, Gr N 1401 120 8.12,3 20 4.29,8
Rally över gränsen 2015-04-25 Rally Roland Blomquist Volvo 940 1992 VOC Mekonomen Rally C-förare. 128 10.12,0 25 5.25,5
Simrishamnsmixen 2015-03-28 Rally Andreas Sigfridsson Volvo 940 1992 132 7.10,2 16 3.02,4
Ekratten 2014-09-20 RA Roland Blomquist Volvo 940 1992 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 79 5.03,4 16 3.21,6
Silverratten 2014-08-16 DM Andreas Sigfridsson Volvo 940 1992 Gr-F rwd, Gr-F fwd + R1B bilar 100 7.20,3 22 4.33,8
Skilling 500 2014-06-28 DM Andreas Sigfridsson Volvo 940 1992 Gr-F rwd, Gr-F fwd + R1B bilar 86 8.09,7 16 5.17,9
Dackefejden 2014-06-14 DM Andreas Sigfridsson Volvo 940 1992 Gr-F rwd. + Gr-F fwd + R1B bil 123 9.13,8 36 6.02,1
Midsommardansen 2014-05-17 DM Andreas Sigfridsson Volvo 940 1992 Gr-F rwd, Gr-F fwd + R1B bilar 96 8.09,4 19 5.36,7
Skilling 500 2013-06-29 DM Roland Blomquist Mini Cooper Countryman 2011 Debutant Fullföljt
 
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Semesterturen 2018-07-07 Rally Louise Blansch Opel Astra 1995 C-förare Grupp E. 79 4.57,4 9 2.46,7