Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Sofie Gustafsson
Klubb Ljungby MK
Postadress Rydaholm
Anmälare Retro FM Skåne

Länkar
Ljungby MK
Retro FM Skåne

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Silverratten 2023-04-22 Rally DM, SSRC Thomas Gustafsson Volvo 940 -91 C-Förare Standard R1B 101 11.02,5 14 7.29,0
Rally Anderslöv 2022-04-02 Rally Britt-Marie Svensson Volvo 940Voc -91 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 80 7.07,3 14 5.31,5
Midsommardansen 2019-05-18 Rally Thomas Gustafsson Volvo 940 Voc -91 C-förare R1B, Gr F övriga, Gr 148 10.43,9 5 6.28,1
Semesterturen 2018-07-07 Rally Britt-Marie Svensson Volvo 940 Voc -91 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 80 8.37,9 14 7.19,9
Semesterturen 2017-07-08 Rally Britt-Marie Svensson Volvo 940 Voc -91 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 119 6.14,5 20 5.22,7
Rally Blekinge 2016-09-24 Rally Thomas Gustafsson Volvo 940 Voc -91 C-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 99 23.26,6 19 18.25,3
 
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Skilling 500 2019-08-31 Rally Thomas Gustafsson Mitsubishi EVO IX -06 B-Förare R4, R5 - 4WD 63 3.05,7 2 0.40,9
Midsommardansen 2018-05-19 Rally Thomas Gustafsson Saab 96 2-Takt -64 Appendix K (till 1990 års mode 114 8.06,8 10 6.15,9
Snapphanerally 2017-08-12 Rally Thomas Gustafsson Saab 96 2-T -64 Appendix K -1965 113 11.16,7 1 0.00,0
Dackefejden 2017-06-17 Rally Thomas Gustafsson Saab 96 -64 Appendix K (till 1990 års mode 137 11.22,6 11 7.25,5
Midsommardansen 2017-05-13 Rally SSRC Thomas Gustafsson Saab 96 -64 Appendix K (till 1990 års mode 114 8.18,1 12 5.45,4
Silverkongen 2017-04-22 Rally SSRC Thomas Gustafsson Saab 96 -64 App. K-1965 137 12.54,1 1 0.00,0
TingsRyd Rallysprint 2016-05-05 Rally Thomas Gustafsson Saab 96 -64 HRC App K - 1986 1-1300 cc Brutit - Däck
High Chaparral SSRC-Finalen 2015-10-24 Rally Thomas Gustafsson Mitsubishi EVO 2006 R4, A-B-C förare 35 3.12,0 4 3.12,0
Rally Blekinge 2015-09-26 Rally Thomas Gustafsson Mitsubishi EVO 2006 B-förare R4 4WD alla 52 6.40,4 1 0.00,0
TV-Svängen 2015-08-29 Rally Thomas Gustafsson Mitsubishi EVO 2006 B-för R4 4WD alla 51 4.47,8 2 1.55,0
Snapphanerally 2015-08-08 Rally Thomas Gustafsson Mitsubishi EVO 2006 R4 4WD B-Förare 47 3.46,9 3 0.47,1
Skilling 500 2015-06-27 Rally Thomas Gustafsson Mitsubishi EVO 2006 R4 (4wd) A-B-C förare Brutit - Tekniskt
Dackefejden 2015-06-13 Rally Thomas Gustafsson Mitsubishi EVO 2006 R4 (4wd) A-B-C förare 47 4.13,3 7 4.13,3
Midsommardansen 2015-05-30 Rally Thomas Gustafsson Mitsubishi EVO 2006 R4 (4wd) A-B-C förare 34 3.18,1 7 3.18,1
Rally över gränsen 2015-04-25 Rally Thomas Gustafsson Mitsubishi EVO 2006 R4, 4 wd. B-förare 42 5.04,5 2 0.29,1
Anderslövsrallyt 2015-04-11 Rally Henrik Gustafsson Volvo 940 1991 C-Förare Klass R1b - R1b,VOC,G 55 8.14,7 8 4.24,4
Simrishamnsmixen 2015-03-28 Rally Thomas Gustafsson Mitsubishi EVO 2006 53 3.08,9 2 1.56,0
Emiltrofén 2014-08-30 DM Thomas Gustafsson Mitsubishi EVO IX 2006 4wd GrA/N <2001cc Nat spec 4wd Brutit - Avåkning
Silverratten 2014-08-16 DM Thomas Gustafsson Mitsubishi EVO IX 2006 4 WD GrA/N över 2001cc, Nat sp 32 2.47,5 7 2.47,5
Dackefejden 2014-06-14 DM Thomas Gustafsson Mitsubishi Evo Ix 2006 4 WD GrA/N över 2001cc, Nat sp 37 3.28,7 7 3.28,7
Midsommardansen 2014-05-17 DM Thomas Gustafsson Volvo 940 VOC 1991 Gr-F rwd, Gr-F fwd+ R1B bilar 87 5.14,3 8 3.02,0