Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Torbjörn Ströbeck
Klubb Höörs MK
Postadress Höör

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Dackefejden 2014-06-14 DM Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Debutant Fullföljt
 
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
TV- Svängen 2018-09-01 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 C-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 Brutit - Kardan
Anderslövsrallyt 2018-04-28 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 69 2.43,4 9 0.49,6
Semesterturen 2017-07-08 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 92 1.59,5 12 1.07,7
Anderslövsrallyt 2017-03-25 Rally - BRC Hampus Ströbeck Volvo 940 91 C-förare: Grupp F, 1300 Rallyc 61 3.45,2 6 0.54,0
SSRC Finalen 2016-10-29 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdom 67 4.53,4 3 2.15,0
Rally Blekinge 2016-09-24 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdomsrally 81 8.37,8 4 3.59,3
C4-Specialen 2016-09-18 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Juniorlicens 43 4.09,6 3 1.44,8
TV-Svängen 2016-09-03 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdomsrally 81 6.55,7 2 2.27,4
Dackefejden 2016-06-18 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdomsrally 117 6.29,1 5 3.01,8
Bilmånsson Rallysprint 2016-06-12 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Juniorlicens 64 4.26,3 3 1.42,3
Hässleholms GP 2016-05-01 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Juniorlicens 107 4.36,2 3 1.34,5
Silverkongen 2016-04-23 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdomsrally 115 11.49,9 4 4.18,4
Anderslövsrallyt 2016-04-02 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdomsrally. Poängberäkning s 65 3.54,2 4 2.12,2
Rally Blekinge 2015-09-26 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdomsrally 89 11.03,2 5 5.13,5
Sydsten Bilteknik-Rajset 2015-09-06 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Juniorer 76 5.36,6 1 0.00,0
TV-Svängen 2015-08-29 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdomsrally 82 8.35,1 1 0.00,0
Snapphanerally 2015-08-08 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdomsrally 128 8.56,0 2 2.25,3
Midsommardansen 2015-05-30 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdom 119 7.58,2 3 1.56,2
Rally över gränsen 2015-04-25 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdomsrally 134 12.26,9 7 5.43,7
Simrishamnsmixen 2015-03-28 Rally Hampus Ströbeck Volvo 940 91 136 10.11,3 5 5.19,0
Ekratten 2014-09-20 RA Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdomsrally 82 7.52,2 6 5.53,2
TV-Svängen 2014-09-13 DM Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdomsrally Brutit - Bakaxel
Silverratten 2014-08-16 DM Hampus Ströbeck Volvo 940 91 Ungdom 109 11.58,7 6 6.46,4