Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Bengt Malmgren
Klubb SMK Hörby
Postadress Höör

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Simrishamnsmixen 2024-04-13 Rally DM Anna Svensson Volvo A, B - förare - Standard B (R1 57 6.06,9 10 2.34,7
AMC Sprinten 2022-10-15 Rally Johan Svensson Volvo 944 1992 A-Förare - Standard 28 1.31,3 5 0.48,6
TV-Svängen 2022-09-10 Rally Johan Svensson Volvo 944 1992 A-förare Standard B 71 4.01,9 7 2.19,2
Smedsvängen 2022-08-13 Rally Johan Svensson Volvo 944 1992 A - förare - Standard B (R1b, 57 2.18,5 5 1.24,2
Rally Anderslöv 2022-04-02 Rally Johan Svensson Volvo 944 1992 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall 60 3.13,9 5 1.43,9
TV-Svängen 2021-09-04 Rally Johan Svensson Volvo 944 1992 Standard, A-, B-förare 45 3.04,2 13 1.58,1
Rally Anderslöv 2021-07-03 Rally BRC Johan Svensson Volvo 944 1992 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall 28 2.39,0 2 0.59,5
Mini Smedsvängen 2019-10-05 Rally Johan Svensson Volvo 944 1992 A-Förare Standard 59 2.29,6 7 1.18,7
TV-Svängen 2019-09-14 Rally Johan Svensson Volvo 944 1992 A-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 101 5.46,4 12 2.58,0
EC Snapphanerally 2019-08-10 Rally Johan Svensson Volvo 944 1992 AFörare R1B, VOC, GRP F, GRP N 71 6.56,6 9 3.37,6
Tema Hallen Grussprint 2019-06-15 Grussprint   Volvo 944 1992 A-Förare - Klass Standard 58 1.39,1 8 0.51,6
AM Elteknik RallySprint 2019-05-04 Rally   Volvo 944 1992 A-Förare - Standard 33 2.59,4 4 1.32,4
Anderslövsrallyt 2019-04-13 Rally Jan Malmgren Volvo 944 1992 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall 77 2.50,2 10 1.44,4
Simrishamnsmixen 2019-04-06 Rally Jan Malmgren Volvo 944 1992 A-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 98 5.06,3 10 2.44,8
TV- Svängen 2018-09-01 Rally Jan Malmgren Volvo 944 1992 A-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 91 6.30,0 9 3.31,6
Anderslövsrallyt 2018-04-28 Rally Jan Malmgren Volvo 944 1992 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall 84 3.30,7 18 2.23,9
Expressspecialen 2018-04-15 Rally Jan Malmgren Volvo 944 1992 A-förare - Standard B: R1b, VO 55 3.13,4 6 1.34,0
Mini Smedsvängen 2017-09-30 Rally Jan Malmgren Volvo 944 1992 Standard - A-Förare 50 1.35,3 5 0.58,3
TV-Svängen 2017-09-02 Rally Jan Malmgren Volvo 944 1992 A-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 98 5.46,1 8 3.27,0
AM Elteknik Rallysprint 2017-07-15 Rally Jan Malmgren Volvo 240 1984 Klass Standard 50 1.09,7 14 0.20,2
Simrishamnsmixen 2017-04-01 Rally SSRC Jan Malmgren Volvo 240 1984 A-förare VOC, Gr F, Gr N <1600 96 5.43,2 7 2.37,3
Anderslövsrallyt 2017-03-25 Rally - BRC Jan Malmgren Volvo 240 1984 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall Brutit - Koppling
TV-Svängen 2016-09-03 Rally Jan Malmgren Volvo 240 1984 A-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 75 6.24,8 6 3.03,4
Skyttesvängen 2016-08-14 Rally Jan Malmgren Volvo 240 1984 A-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F 35 2.22,0 4 0.36,2
Bilmånsson Rallysprint 2016-06-12 Rally Johan Svensson Volvo 240 1984 A-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F 48 2.55,4 5 0.51,4
Simrishamnsmixen 2016-04-09 Rally Jan Malmgren Volvo 240 1984 A-förare R1b, VOC, Gr F, Gr N 98 4.44,3 12 2.31,3
Anderslövsrallyt 2016-04-02 Rally Jan Malmgren Volvo 240 A-B-förare: Grupp F, 1300 Rall 68 4.04,7 11 2.42,3
Skyttesvängen 2015-08-16 Rally Jan Malmgren Volvo 240 1984 A-Förare R1b: R1b, VOC, Gr F, 49 2.49,1 4 0.38,6
TV-Svängen Jubileumssprint 2014-09-12 RA Martin Nilsson Volvo 240 1976 A-Förare 2 WD övr 23 1.31,5 5 1.31,5