Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Jonny Jönsson |
| Klubb | Eslövs MK |
| Postadress | Hasslebro |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Mini Smedsvängen | 2017-09-30 | Rally | Kenth Mattsson | Opel | Ascona B | -80 | Standard - B-Förare | 57 | 2.09,2 | 7 | 1.28,2 |
| AM Elteknik Rallysprint | 2017-07-15 | Rally | Kenth Mattsson | Opel | Ascona B | -80 | Klass Standard | 64 | 1.59,1 | 22 | 1.09,6 |
| Bilmånsson Rallysprint | 2016-06-12 | Rally | Kenth Mattsson | Opel | Ascona B | -80 | B-förare R1a - R1a,Gr E, N-140 | 57 | 3.23,7 | 4 | 1.15,8 |
| TingsRyd Rallysprint | 2016-05-05 | Rally | Kenth Mattsson | Opel | Ascona B | -80 | B-Förare R1a - R1a,Gr E, N-14 | 41 | 3.30,7 | 3 | 1.24,5 |
| Hässleholms GP | 2016-05-01 | Rally | Kenth Mattsson | Opel | Ascona B | -80 | B-Förare - R1a,Gr E, N-1400 | 105 | 4.33,4 | 7 | 2.13,5 |
| Sydsten Bilteknik-Rajset | 2015-09-06 | Rally | Kenth Mattsson | Opel | Ascona B | -80 | B-förare R1a: R1a, Gr E, Gr N | 75 | 5.21,4 | 6 | 2.59,3 |
| Skyttesvängen | 2015-08-16 | Rally | Kenth Mattsson | Opel | Ascona B | -80 | B-Förare R1a: R1a, Gr E, Gr N | 54 | 5.36,1 | 4 | 3.32,2 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter