Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Robin Granfors |
| Klubb | Eskilstuna MK |
| Postadress | Torshälla |
| Anmälare | Www.easyshift.se |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Kolsvarundan | 2017-08-18--19 | Rally | Andreas Nilsson | Suzuki | Swift MK1 | 1988 | Otrimmat 2 WD (R2), SM | 39 | 12.26,1 | 5 | 6.41,1 |
| Slottssprinten | 2017-07-08 | Rally | Andreas Nilsson | Suzuki | Swift MK1 | 1988 | Klass 10, 1300 Rallycup | 99 | 4.42,1 | 7 | 1.07,4 |
| Rally Gimmersta | 2016-10-02 | Rally | Andreas Nilsson | VW | Golf III | 1996 | R1/GrE C-förare | 46 | 2.54,0 | 3 | 0.23,3 |
| Slottssprinten | 2016-07-16 | Rally | Andreas Nilsson | VW | Golf III | 1996 | Gr E - RM | Brutit - Avåkning/bränsledning | |||
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| EMK - Kannan | 2015-08-29 | Rally | Christian Granfors | Suzuki | Swift | 1987 | 1300 Rally Cup | Brutit - Bromsar | |||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter