Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Anton Larsson |
| Klubb | MK Ratten |
| Postadress | Torsby |
| Anmälare | Team Lindberg Edsbyn |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Skilling 500 | 2019-08-31 | Rally | Jim Hilmersson | Suzuki | Swift MK2 | 1989 | 1300 rallycup A-, B- och C-för | 93 | 4.16,3 | 2 | 1.39,8 |
| Slottssprinten | 2018-07-14 | Rally | Jim Hilmersson | Suzuki | MK 2 | 1989 | Klass 10, 1300 Rallycup | 116 | 3.33,4 | 9 | 1.38,3 |
| Rally Biltema | 2016-06-04 | Rally | Nenne Larsson | VW | Golf III | 1993 | Ungdomsrally | 165 | 10.31,2 | 8 | 6.36,0 |
| Märsta Glasmästeri Sprinten | 2016-04-16 | Rally | Robert Jonsson | Volvo | 142 | 1972 | FIA Appendix K homologerade bi | 0 | 0 | ||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter