Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Janne Pettersson |
| Klubb | SMK Nyköping |
| Postadress | Vrena |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Midnattssolsrallyt | 2026-07-02--04 | Rally | Hasse Pettersson | Opel | Kadett GSI 16V | 1989 | (1/1-1982-31/12-1992) Fri Voly | Brutit - Bränslepump | |||
| Midnattssolsrallyt | 2023-06-29--07-01 | Rally | Hasse Pettersson | Peugeot | 205 1,9 GTI | 1988 | Category 4 (1.1.1982 - 31.12 1 | 6 | 2.18,1 | 2 | 0.07,2 |
| Finspångsrundan | 2022-09-03 | Rally | Anders Gustafsson | Peugeot | 205 1,9 GTI | 1988 | STD-GTS 1982- 1990 J1& J2 oavs | 3 | 0.36,4 | 1 | 0.00,0 |
| East Sweden Rally | 2019-09-06--07 | Rally | Martin Andersson | Peugeot | 208 R2 | 2015 | RC 4A - RC 4B - Otrimmat 2 WD | 27 | 8.24,1 | 5 | 3.00,2 |
| Kolsvarundan | 2019-08-16--17 | Rally | Martin Andersson | Peugeot | 208 R2 | 2015 | Otrimmat 2 WD (R2) | 25 | 7.30,1 | 6 | 1.51,0 |
| Gästabudstrofén | 2019-06-14--15 | Rally | Martin Andersson | Peugeot | 208 R2 | 2015 | Otrimmat 2 WD (R2) | 33 | 6.49,6 | 8 | 2.07,7 |
| South Swedish Rally | 2019-05-31--06-01 | Rally SM | Martin Andersson | Peugeot | 208 R2 | 2015 | Otrimmat 2 WD (R2) | 40 | 7.54,8 | 8 | 3.26,2 |
| Marknadsnatta | 2018-10-27 | Rally | Lasse Andersson | Audi | quattro | 1985 | KRC Klass 10 82-90 | 4 | 0.39,2 | 1 | 0.00,0 |
| Midnattssolsrallyt | 2018-06-27--30 | Rally | Lasse Andersson | Audi | quattro A2 | 1983 | E4 Group B over 1601 cm3 | 3 | 1.15,8 | 1 | 0.00,0 |
| Rally Gimmersta | 2017-09-30 | Rally | Lasse Andersson | Audi | quattro A2 | 1983 | STD-GT/GTS J1 & J2 bilar (1982 | 2 | 0.37,5 | 1 | 0.00,0 |
| KAK-Midnattssolsrallyt | 2017-06-28--07-01 | Rally | Lasse Andersson | Audi | quattro A2 | 1983 | E4 Group B over 1601 cm3 | Retired - Technical | |||
| Midnattssolsrallyt 2016 | 2016-06-29--07-02 | Rally | Lasse Andersson | Audi | quattro | 1981 | D4 from 2001 cm3 | Brutit - Motor och kulbult | |||
| Gimmersta Rallysprint | 2015-10-04 | Rally | Daniel Jansson | Toyota | Corolla | 1998 | A2WD | 10 | 0.38,08 | 5 | 0.38,08 |
| Midnattssolsrallyt 2015 | 2015-06-24--27 | Rally | Lasse Andersson | Audi | quattro | 1981 | D4 from 2001 cm3 | Brutit - Avåkning | |||
| Midnattssolsrallyt | 2014-07-09--12 | RA | Lasse Andersson | VW | Golf GTI | 1981 | D2 from 1301 cm3 to 1600 cm3 | 48 | 18.59,7 | 1 | 0.00,0 |
| Gästabudstrofén | 2014-07-05 | DM | Hasse Pettersson | VW | Golf KitCar | 1992 | A- 2WD | 15 | 2.02,0 | 10 | 0.59,4 |
| Guttstasnurren | 2014-06-14 | RA | Daniel Jansson | VW | Golf KitCar | 1992 | A-Förare 2 WD | 2 | 0.40,2 | 1 | 0.00,0 |
| EMK Kannan | 2013-09-14 | DM | Hasse Pettersson | VW | Golf | 1992 | A-förare 2wd | 5 | 0.49,8 | 3 | 0.18,7 |
| Mjölkpallen-pokalen | 2013-08-24 | DM | Hasse Pettersson | VW | Golf KitCar | 1992 | A - Förare 2 WD | 11 | 0.52,1 | 6 | 0.32,6 |
| Gästabudstrofén | 2013-07-06 | DM | Fredrik Karlsson | VW | Golf KitCar | 1992 | A-Förare 2WD | 18 | 2.26,5 | 8 | 0.59,8 |
| South Swedish Rally / Sydrallyt | 2002-05-26 | EM/SM | Joachim Jakobsson | Opel | Astra Kit Car | 1993 | Grupp A 1601-2000 cc | 28 | 14.02,6 | 2 | 6.14,5 |
| Bergslagsrallyt | 2002-01-05 | SM | Joachim Jakobsson | Opel | Astra | 1993 | Grupp A 1601-2000 cc | 34 | 12.29,1 | 4 | 8.47,9 |
| South Swedish Rally | 2001-05-20 | SM | Opel | Astra | 17 | 13.47,8 | 3 | 7.53,6 | |||
| Kommentarer | ||
| Tävling | Datum | Typ |
| Midnattssolsrallyt | 2014-07-09--12 | RA |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter