Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Peter Lanner |
| Klubb | Vara MK |
| Postadress | Tråvad |
| Anmälare | Skjutportsbeslag.se |
| Länkar | |
| Peter Lanner | |
| Skjutportsbeslag.se | |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Midnattssolsrallyt | 2026-07-02--04 | Rally | Nathalie Arvidsson | Peugeot | 205 GTI | 1986 | (1/1-1982-31/12-1992) Fri Voly | 101 | 29.17,1 | 6 | 22.37,9 |
| Borås Bil Rallysprint | 2026-05-30 | Rally SSRC | Nathalie Arvidsson | Peugeot | 205 GTI | 1986 | Appendix K | 33 | 2.20,7 | 6 | 1.54,6 |
| Borås Bil Rallysprint | 2025-06-14 | RallySprint | Nathalie Arvidsson | VW | Golf | 1999 | Standard | 52 | 1.50,8 | 19 | 0.54,8 |
| Marknadsnatta | 2019-10-26 | Rally | Robert Mellegård | VW | Golf | 1999 | 7. 7 C. C GR E+R1A | 121 | 6.55,7 | 5 | 1.56,3 |
| Semesterturen | 2018-07-07 | Rally | Toyota | Corolla | 1998 | C-förare Grupp E. | Brutit | ||||

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter