Anmälningslista
Anmälda till Rally: Emanuels Minnestävling
10 jun 2018 - Västra Östergötlands MK
Producerad av Resultatservice
Nr | Klass | Antal |
---|---|---|
1 | Original (A, B & C-förare, Voc Mekonomen Rally & Grp F R wd) | 0 |
2 | Grupp F Fwd (A, B & C-förare) | 0 |
3 | Grupp E Rwd (A, B & C-förare grp E & grp N 0-1400) | 0 |
4 | Grupp E Fwd (A, B & C-förare grp E & grp N 0-1400) | 0 |
5 | Grupp H Rwd (A, B & C-förare) | 0 |
6 | Grupp H Fwd (A, B & C-förare) | 0 |
7 | Appendix- K (A, B & C-förare) | 0 |
8 | Ungdomsrally | 0 |
Totalt | 0 |
Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
---|---|---|---|---|
|
Meny
Emanuels Minnestävling
10 jun 2018 - Västra Östergötlands MK
- Inbjudan
- Tävlingen inställd
- Anmälningslista
- Endast anmälan