Anmälningslista
Anmälda till Rally: ResultatserviceTest
31 dec 2024 - Resultatservice
Producerad av Resultatservice
Nr | Klass | Antal |
---|---|---|
1 | Category 1 (före 31.12.1961) Fri volym | 0 |
2 | Category 1 (före 31.12.1961) upp till 1000 cm3 | 0 |
3 | Category 1 (före 31.12.1961) från 1001 cm3 till 1300 cm3 | 0 |
4 | Category 1 (före 31.12.1961) från 1301 cm3 till 1600 cm3 | 0 |
5 | Category 1 (före 31.12.1961) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 0 |
6 | Category 1 (före 31.12.1961) över 2001 cm3 | 0 |
7 | Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) upp till 1600 cm3 | 0 |
8 | Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 0 |
9 | Category 2 (1.1.1970 - 31.12.1975) från 2001 cm3 till över 2501 cm3 | 0 |
10 | Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) upp till 1600 cm3 | 0 |
11 | Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) från 1601 cm3 till 2000 cm3 | 0 |
12 | Category 3 (1.1.1976 - 31.12.1981) över 2001 cm3 | 0 |
13 | Category 4 (1.1.1982 - 31.12 1990) fri volym | 0 |
14 | Category 5 (före 31.12.1990) | 0 |
15 | Regularity Sport - Klass 1 - Bilar tillverkade före 1960 | 0 |
16 | Regularity Sport - Klass 2 - Bilar mellan 1961 och 1974 | 0 |
17 | Regularity Sport - Klass 3 - Bilar från 1975 och nyare. | 0 |
18 | Regularity Elit - Klass 1 - Bilar tillverkade före 1960 | 0 |
19 | Regularity Elit - Klass 2 - Bilar mellan 1961 och 1974 | 1 |
20 | Regularity Elit - Klass 3 - Bilar från 1975 och nyare. | 0 |
30 | Föråkare: Godkänd av arrangören för anmälan. | 0 |
Totalt | 1 |
Klass | Förare/Kartläsare | Klubb/Klubb | Bil/Anml. | Nat |
---|---|---|---|---|
Johan Gren Test Test |
A |
|
||
|