Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Henrik Fridh |
| Klubb | SMK Hörby |
| Postadress | Kävlinge |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| TV-Svängen | 2009-09-12 | RA | Ronnie Svensson | Volvo | 244 | 1979 | Volvo Original Elit B + Grp N | 104 | 7.57,0 | 7 | 4.02,5 |
| Dackefejden | 2009-06-27 | RA | Ronnie Svensson | Volvo | 244 | 1979 | VO-Elit B förare | Brutit - Elektriskt | |||
| Skilling 500 | 2009-05-09 | DM | Ronnie Svensson | Volvo | 244 | 1979 | VOE | 75 | 8.15,5 | 13 | 5.13,3 |
| Kong Christian Race | 2009-04-25 | DM | Ronnie Svensson | Volvo | 244 | 1979 | B-förare Volvo Original, Gr.N | 100 | 10.24,5 | 12 | 6.57,5 |
| TV-Svängen | 2008-09-13 | DM | Glenn-Peter Ohlsson | Volvo | 240 | 1979 | B-förare Volvo Original + Grup | 67 | 7.51,7 | 10 | 4.32,6 |
| Svampasprinten | 2008-08-09 | DM | Glenn-Peter Ohlsson | VW | Golf 2 | 1990 | D4 - Gr.E B-Förare | 59 | 1.39,4 | 1 | 0.00,0 |
| Färssvängen | 2003-10-11 | DM | Mattias Nilsson | VW | Golf 1:a | 1981 | Gr E, A-, B-, C-förare | 70 | 7.38,9 | 6 | 2.25,8 |
| TV-Svängen | 2003-09-13 | RM | Mattias Nilsson | VW | Golf 1:a | 1981 | A-, B- C-förare Grupp E | 90 | 10.09,1 | 8 | 3.06,8 |
| Kong Christian Race | 2003-04-26 | DM | Mattias Nilsson | VW | Golf MK1 | 1981 | Gr E, A-, B-, C | 128 | 9.21,3 | 8 | 4.07,6 |
| Midsommardansen | 2001-06-09 | DM | Mattias Nilsson | BMW | 316 I | 1990 | Debutanter | Fullföljt | |||
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| AMC-Rajset | 2010-09-05 | RS | Sven-Erik Nielsen | Volvo | 940 | 1992 | C-förare D1 VOC och Gr.N <1600 | Brutit | |||
| Trelleborgs Motorshow | 2009-06-06 | RS | Sven-Erik Nielsen | Volvo | 240 | 1983 | D1 C-förare Volvo Original, Gr | 31 | 1.04,9 | 4 | 0.07,6 |
| Silverspecialen | 2009-05-03 | RS | Sven-Erik Nielsen | Volvo | 240 | 1983 | C-Förare D1 VOC, och Gr.N <160 | 23 | 2.29,5 | 4 | 0.25,4 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter