Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Sven-Erik Nielsen |
| Klubb | Dalby MK |
| Postadress | Kävlinge |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Bravidasprinten | 2018-07-01 | Rally | Jan Larsson | Volvo | 240 | 1990 | B-Förare R1b - R1b, VOC, Gr F, | 37 | 3.52,5 | 7 | 1.23,0 |
| Bilmånsson Rally Sprint | 2018-06-10 | Rally | Jan Larsson | Volvo | 240 | 1990 | B-Förare Standard | 0 | 0 | ||
| Tingsryd RallySprint | 2018-05-10 | Rally | Jan Larsson | Volvo | 940 | 1992 | B-Förare - R1b - R1b,VOC,Gr. F | 7 | 2.08,2 | 7 | 2.08,2 |
| Hässleholms GP | 2018-04-29 | Rally | Jan Larsson | Volvo | 940 | 1992 | B-Förare Std B R1b,VOC, Gr F, | Brutit | |||
| Expressspecialen | 2018-04-15 | Rally | Robin Eriksson | Volvo | 940 | 1992 | B-förare - Standard B: R1b, VO | Brutit - Koppling | |||
| Mini Smedsvängen | 2017-09-30 | Rally | Peter Vestlund | Volvo | 940 | 1992 | Standard - B-Förare | 58 | 3.03,4 | 8 | 2.22,4 |
| Tingsryd Rallysprint | 2017-05-25 | Rally | Jan Larsson | Volvo | S70 | 1998 | B-förare R1b - R1b,VOC,Gr. F,N | 50 | 4.12,7 | 5 | 1.48,1 |
| Hässleholms GP | 2017-04-30 | Rally | Jan Larsson | Volvo | S70 | 1998 | B-Förare - R1b,VOC,Gr. F,N-1,6 | 91 | 3.38,9 | 8 | 1.26,2 |
| Skyttesvängen | 2016-08-14 | Rally | Jan Larsson | Volvo | 940 | 1992 | B-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F | 41 | 2.34,9 | 6 | 1.08,1 |
| Bilmånsson Rallysprint | 2016-06-12 | Rally | Jan Larsson | Volvo | 940 | 1992 | B-förare R1b - R1b,Voc, Gr. F | Brutit | |||
| Hässleholms GP | 2016-05-01 | Rally | Jan Larsson | Volvo | 940 | 1992 | B-Förare - R1b,VOC,Gr. F,N-1,6 | 92 | 3.29,4 | 10 | 1.16,8 |
| Sydsten Bilteknik-Rajset | 2015-09-06 | Rally | Jan Larsson | Volvo | 240 | 1975 | B-förare R1b: R1b, VOC, Gr F, | 67 | 3.25,3 | 8 | 1.40,1 |
| C4-Specialen | 2015-08-23 | RS-Sprint | Jan Larsson | Volvo | 240 | 1975 | B-förare R1b: R1b, VOC, Gr F, | Brutit | |||
| Bravida-Prenad Sprinten | 2015-06-28 | Rallysprint | Jan Larsson | Volvo | 240 | 1975 | B-Förare R1b: R1b, VOC, Gr F, | 44 | 4.00,8 | 6 | 1.58,9 |
| Vikingadansen | 2013-09-23 | DM | Jimmy Hansen | Volvo | 850 T5 | 1995 | D2 B-förare | 15 | 1.21,8 | 5 | 1.02,3 |
| C4 Specialen | 2013-09-22 | DM | Göran Petersson | Volvo | 850 T5 | 1995 | B-Förare D2 2WD övriga | 31 | 1.51,5 | 7 | 1.20,0 |
| AMC Rajset | 2013-09-08 | RS | Jimmy Hansen | Volvo | 850 T5 | 1995 | B-Förare D2 | Brutit | |||
| Lille Mats Rallysprint Söndag | 2013-05-05 | RS | Tonny Sthil | Volvo | 850 T5 | 1995 | B-Förare 2WD övriga | ||||
| Lille Mats Rallysprint Lördag | 2013-05-04 | DM | Tonny Sthil | Volvo | 850 T5 | 1995 | B-Förare 2WD övriga | 53 | 1.29,3 | 13 | 1.05,3 |
| Lille Mats Rallysprint | 2012-04-29 | RS | Tonny Sthil | Volvo | 850 T5 | 1995 | B-Förare 2WD övriga | Brutit - Växellåda | |||
| Vikingadansen | 2011-10-02 | RS | Jan Håcansson | Volvo | 850 T5 | 1995 | D2 B-förare | Brutit - Växellåda | |||
| AMC-Rajset | 2010-09-05 | RS | Henrik Fridh | Volvo | 940 | 1992 | C-förare D1 VOC och Gr.N <1600 | Brutit | |||
| Trelleborgs Motorshow | 2009-06-06 | RS | Henrik Fridh | Volvo | 240 | 1983 | D1 C-förare Volvo Original, Gr | 31 | 1.04,9 | 4 | 0.07,6 |
| Silverspecialen | 2009-05-03 | RS | Henrik Fridh | Volvo | 240 | 1983 | C-Förare D1 VOC, och Gr.N <160 | 23 | 2.29,5 | 4 | 0.25,4 |
| Vikingadansen | 2008-09-28 | DM | Jimmy Hansen | Volvo | 240 | 1983 | D1 Volvo Original, Gr.N <1600. | Brutit - Avåkning | |||
| Svampasprinten | 2008-08-09 | DM | Volvo | 240 | 1983 | D1 - Volvo Original, Gr.N <160 | 52 | 1.17,7 | 11 | 0.39,7 | |
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Skyttesvängen | 2015-08-16 | Rally | Peter Vestlund | Volvo | 940 | 92 | B-Förare R1b: R1b, VOC, Gr F, | 35 | 2.12,1 | 3 | 0.16,8 |
| C4-Specialen | 2014-09-21 | RS | Peter Vestlund | Volvo | 940 | 92 | B-Förare D1A Grp F RWD Volvo O | 31 | 2.23,4 | 4 | 0.22,4 |
| AMC Rajset | 2014-09-07 | RS | Peter Vestlund | Volvo | 940 | 92 | B-Förare D1A Grp F RWD Volvo O | Brutit | |||
| Ljungbyhedssprinten | 2014-06-29 | RS | Peter Vestlund | Volvo | 940 | 92 | B-Förare D1a Gr. F Rwd, VOC | 34 | 3.17,9 | 4 | 0.17,0 |
| Lille Mats Rallysprint | 2014-05-04 | RS | Peter Vestlund | Volvo | 940 | 92 | B-Förare D1a Gr. F Rwd, VOC | 59 | 2.31,7 | 4 | 0.10,1 |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter