Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Tobias Gustafsson |
| Klubb | Östgöta BF |
| Postadress | Finspång |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Skilling 500 | 2010-05-29 | RM/DM | Anders Berglund | Mitsubishi | Evo IX | 2008 | 4WD GrA/N över 2001 cc, Nat sp | 134 | 12.49,5 | 10 | 12.49,5 |
| Preem Kristianstad Kong Christian Race | 2010-04-24 | RM/DM | Anders Berglund | Mitsubishi | Evo IX | 2008 | A-förare 4WD | 6 | 0.58,5 | 6 | 0.58,5 |
| BILAM-Trofén | 2008-09-12 | SM | Mitsubishi | Lancer Evo IX | Otrimmat 4WD | Brutit | |||||
| AM-TRYCK Snapphanerallyt | 2008-08-30 | SM | Fredrik Leierth | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 2008 | A-Förare 4WD | 8 | 1.01,7 | 8 | 1.01,7 |
| Karlskronapokalen | 2008-06-07 | SM | Mitsubishi | Lancer Evo IX | Otrimmat 4WD | Brutit | |||||
| South Swedish Rally | 2008-05-23/25 | SM | Mitsubishi | Lancer Evo IX | Otrimmat 4WD | Brutit | |||||
| Rejmerallyt i Östergötland | 2004-09-10/11 | SM | Fredrik Leierth | Mitsubishi | Lancer Evo VI | 1999 | Otrimmat 4 WD Gr N 2000 - | 8 | 2.48,8 | 2 | 0.18,7 |
| Bergslagsrallyt | 2004-01-03/04 | SM | Björn Söderberg | Mitsubishi | Lancer Evo VI | 1999 | Otrimmat 4 WD Gr N 2000 - | Brutit - Drivaxel | |||
| Silverstonerallyt | 2003-09-05/06 | SM | Anders Berglund | Mitsubishi | Evo VI | 1999 | Grupp N 2000 cc - | 19 | 5.42,0 | 9 | 4.00,6 |
| Rally Sandviken | 2002-09-21 | SM | Mitsubishi | Lancer EVO IV | 13 | 2.35,1 | 8 | 1.04,8 | |||
| Rejmerallyt | 2002-09-07 | SM | Mitsubishi | Lancer EVO IV | 10 | 2.40,7 | 7 | 1.13,4 | |||
| Rally Vännäs | 2002-03-02 | SM | Fredrik Leierth | Mitsubishi | Lancer EVO 4 | 1997 | Grupp N 2000 cc - | 9 | 4.19,1 | 4 | 3.08,6 |
| Bergslagsrallyt | 2002-01-05 | SM | Fredrik Leierth | Mitsubishi | Lancer EVO 4 | 1997 | Grupp N 2000 cc - | Brutit - SS 4 start Tekniskt | |||
| Hans Persson Pokalen | 2001-09-22 | SM | Mitsubishi | Lancer EVO 4 | Brutit - Bärarmsfäste | ||||||
| GJ Bil Pokalen | 2001-09-01 | SM | Mitsubishi | Lancer EVO 4 | 1997 | N4 | 11 | 3.06,3 | 4 | 1.37,9 | |
| Kommentarer | ||
| Tävling | Datum | Typ |
| Silverstonerallyt | 2003-09-05/06 | SM |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter