Tävlandeprofil
Tävlandeprofil
| Tävlande | |
| Namn | Anders Berglund |
| Klubb | Norrköpings MK |
| Postadress | Norrköping |
Databas
Sök tävlande
Historik
| Resultathistorik som förare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Kartläsare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Silverstonerallyt | 2003-09-05/06 | SM | Peugeot | 306 GTI | 00 | Grupp N 1401-2000 cc | 37 | 12.23,4 | 11 | 6.00,0 | |
| Resultathistorik som kartläsare | |||||||||||
| Tävling | Datum | Typ | Förare | Bilmärke | Modell | År | Klass | Tpl | Tpl Diff | Kpl | Kpl Diff |
| Skilling 500 | 2010-05-29 | RM/DM | Tobias Gustafsson | Mitsubishi | Evo IX | 2008 | 4WD GrA/N över 2001 cc, Nat sp | 134 | 12.49,5 | 10 | 12.49,5 |
| Preem Kristianstad Kong Christian Race | 2010-04-24 | RM/DM | Tobias Gustafsson | Mitsubishi | Evo IX | 2008 | A-förare 4WD | 6 | 0.58,5 | 6 | 0.58,5 |
| Silverstonerallyt | 2003-09-05/06 | SM | Tobias Gustafsson | Mitsubishi | Evo VI | 1999 | Grupp N 2000 cc - | 19 | 5.42,0 | 9 | 4.00,6 |
| Silverratten | 2003-05-03 | DM | Bengt-Inge Blom | Volvo | 242 | 75 | A-förare Volvo Original Elit | 0 | 0 | ||
| Kommentarer | ||
| Tävling | Datum | Typ |
| Silverstonerallyt | 2003-09-05/06 | SM |

Facebook
Våra mobilappar
Kontakt
Login




Vilka är vi
Användningsvillkor & Cookies
Nyheter