Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Anders Karlsson
Klubb Wäxjö MS
Postadress Växjö

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som kartläsare
Tävling Datum Typ Förare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Silverratten 50 2013-06-01 DM Oskar Nilsson Volvo 940 1992 2WD B förare 16 1.58,7 2 0.54,5
Midsommardansen 2013-05-18 DM Oskar Nilsson Volvo 940 1992 2 WD B-förare 19 1.21,6 4 0.46,5
Rallytravels Kong Christian Race 2013-04-27 DM Oskar Nilsson Volvo 940 1992 B-Förare, 2wd övriga 25 2.47,0 2 0.07,7
SSRC-Finalen 2012-10-27 RA Oskar Nilsson Volvo 940 1992 2WD B-förare 21 2.31,8 3 0.53,1
TV-Svängen 2012-09-08 DM Oskar Nilsson Volvo 940 1992 B-för D2 2WD övr. 19 3.13,9 5 1.40,0
Emiltrofén 2012-08-25 DM Oskar Nilsson Volvo 940 1992 2wd Gr-H, Gr-A/N 0-2000cc, Nat 44 3.45,0 6 2.20,5
AM Snapphanerally 2012-08-11 DM Oskar Nilsson Volvo 940 1992 B-förare D2 2WD övriga 44 3.51,6 9 1.44,2
Dackefejden 2012-06-30 RA Oskar Nilsson Volvo 940 1992 2 WD B-förare 30 3.35,2 6 1.31,5
Karlskronapokalen 2012-06-02 DM Oskar Nilsson Volvo 940 1992 B-förare 2WD 43 3.25,8 11 1.52,9
Silverratten 2012-05-05 DM Oskar Nilsson Volvo 940 1992 2 WD B-förare 38 3.02,5 9 1.36,8
Rallytravels Kong Christian Race 2012-04-28 DM Oskar Nilsson Volvo 940 1992 B-Förare, 2wd övriga 82 4.28,5 13 2.15,7
Simrishamnsmixen 2012-03-31 DM Oskar Nilsson Volvo 940 1992 B-förare 2WD Brutit - Motor
Vilda Ryds Racet 2007-07-28 DM Kjell-Erik Sagebrant Volvo 940 1991 VO-Elit A-B förare 91 5.47,1 10 3.27,2
Kong Christian Race 2007-04-28 DM Kjell-Erik Sagebrant Volvo 940 1991 B-förare Volvo Original och Gr 92 4.00,3 9 1.11,6
Dackefejden 2006-08-12 DM Kjell-Erik Sagebrant Volvo 940 1991 VOC C-förare 69 5.31,8 2 0.38,5
Dackefejden 2005-08-27 DM Kjell-Erik Sagebrant Volvo 940 1991 VOC 61 3.37,7 4 0.14,8
Silverratten 2005-05-07 DM Kjell-Erik Sagebrant Volvo 940 1991 VOC 66 4.38,2 5 0.46,2