Tävlandeprofil

Tävlandeprofil
Tävlande
Namn Kjell-Erik Sagebrant
Klubb Wäxjö MS
Postadress Kalvsvik

Databas

Sök tävlande
Förnamn

Efternamn



Historik
Resultathistorik som förare
Tävling Datum Typ Kartläsare Bilmärke Modell År Klass Tpl Tpl Diff Kpl Kpl Diff
Vilda Ryds Racet 2007-07-28 DM Anders Karlsson Volvo 940 1991 VO-Elit A-B förare 91 5.47,1 10 3.27,2
Kong Christian Race 2007-04-28 DM Anders Karlsson Volvo 940 1991 B-förare Volvo Original och Gr 92 4.00,3 9 1.11,6
Dackefejden 2006-08-12 DM Anders Karlsson Volvo 940 1991 VOC C-förare 69 5.31,8 2 0.38,5
Dackefejden 2005-08-27 DM Anders Karlsson Volvo 940 1991 VOC 61 3.37,7 4 0.14,8
Semesterturen 2005-07-02 DM Roger Roth Volvo 940 1991 VOC 59 3.03,9 4 0.22,5
Silverratten 2005-05-07 DM Anders Karlsson Volvo 940 1991 VOC 66 4.38,2 5 0.46,2
Rejmerallyt i Östergötland 2004-09-10/11 SM Johan Sagebrant Volvo 244 GLT 1980 33 4.36,4 10 4.13,9
Silverratten 2004-05-01 DM Johan Sagebrant Volvo 244 GLT 1980 Volvo Original C-Förare Brutit - Avåkning
Jämtrallyt 2004-02-13/15 SM Johan Sagebrant Volvo 244 GLT 1980 29 1.04.48,7 3 26.44,8
Bergslagsrallyt - Sverigeserien 2004-01-04 Rally Johan Sagebrant Volvo 244 GLT 1980 38 4.09,2 3 1.42,7
Dackefejden 2003-09-27 DM Johan Sagebrant Volvo 244 GLT 1980 Volvo Original Cup 64 5.24,9 8 1.43,4
Emiltrofén 2003-08-02 DM Johan Sagebrant Volvo 244 GLT 1980 Volvo Original Cup 75 5.09,7 3 0.47,7
South Swedish Rally 2003-05-23/24 EM/SM Johan Sagebrant Volvo 244 1980 0 0
Silverratten 2003-05-03 DM Johan Sagebrant Volvo 244 1980 C-förare Volvo Original Cup 0 0
Kong Christian Race 2003-04-26 DM Johan Sagebrant Volvo 240 1980 C Volvo Original Cup 94 5.52,1 4 0.57,9
Snow Rally 2003-03-01 SM Jens Edvardsson Volvo 244 1980 0 0
Dackefejden 2002-09-28 DM   Volvo 240 72 5.05,5 5 1.01,6
Snapphanerallyt 2002-08-03 DM   Volvo 244 97 4.37,8 12 1.18,9
Midsommardansen 2002-06-08 DM   Volvo 142 78 3.31,7 3 0.51,0
Silverratten 2002-05-04 DM Patrik Johansson Volvo 142 1972 Veteran 66-74 Brutit - Växellåda
Kong Christian Race 2002-04-27 DM Ingela Sagebrant Volvo 142 1972 C-Förare Gr 2WD Brutit
TV-Svängen 2001-09-08 DM   Volvo 142 57 4.26,9 2 1.19,5
Silverratten 2001-04-28 DM Ingela Sagebrant Volvo 140 1972 Vet 66-77 104 5.38,0 3 1.18,1
Kong Christian Race 2001-04-23 DM   Volvo 142 88 5.23,3 2 0.58,5